보험회사별 할인할증 적용율 현황
보험회사간 할인할증 등급별 적용율 비교시 유의사항
자동차보험료는 아래에 공시된 할인할증 적용률 뿐만아니라 제반 요율요소에 의해 결정되므로,
적용률이 낮은 회사의 보험료가 저렴하고 적용률이 높은 회사의 보험료가 무조건 비싸다고 볼 수는 없습니다.
따라서, 회사간의 등급별 적용률 비교는 참고사항으로만 활용하시고, 보험가입자께서 보험료를 비교할 경우에는 본인의 가입조건에 따른 실제적인 보험료를 산출하여 비교하시기 바랍니다.
보험회사별 할인할증 적용률 현황
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메리츠화재 | 현행(개인용) | 200 | 170 | 151 | 140 | 128 | 114 | 101 | 96 | 92 | 87 | 82 | 71 | 67 | 67 | 61 | 61 | 57 | 56 | 51 | 49 | 47 | 47 | 45 | 42 | 41 | 40 | 36 | 34 | 34 | 34 |
메리츠화재 | 현행(이륜차) | 106 | 60 | 43 | 35 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
메리츠화재 | 현행(업무용 개인소형) | 196 | 156 | 151 | 130 | 119 | 113 | 108 | 107 | 99 | 88 | 84 | 73 | 70 | 64 | 58 | 56 | 52 | 49 | 49 | 45 | 41 | 40 | 39 | 36 | 36 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 |
메리츠화재 | 현행(업무용 기타) | 194 | 169 | 146 | 127 | 113 | 110 | 109 | 107 | 98 | 92 | 84 | 75 | 67 | 64 | 57 | 52 | 48 | 48 | 48 | 44 | 41 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 36 | 36 | 34 | 34 |
메리츠화재 | 현행(영업용 건설기계) | 191 | 191 | 178 | 166 | 123 | 118 | 118 | 98 | 97 | 96 | 92 | 77 | 65 | 61 | 61 | 56 | 55 | 53 | 49 | 46 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
메리츠화재 | 개정(영업용 건설기계) | 189 | 189 | 175 | 164 | 122 | 116 | 116 | 95 | 94 | 93 | 93 | 76 | 64 | 62 | 62 | 60 | 57 | 57 | 51 | 44 | 43 | 43 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
메리츠화재 | 현행(영업용 개인화물/개인택시) | 200 | 194 | 194 | 174 | 140 | 137 | 110 | 102 | 100 | 92 | 79 | 72 | 68 | 65 | 57 | 57 | 54 | 48 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 |
메리츠화재 | 개정(영업용 개인화물/개인택시) | 198 | 194 | 194 | 175 | 139 | 133 | 106 | 100 | 97 | 91 | 80 | 74 | 65 | 61 | 61 | 61 | 52 | 47 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 |
메리츠화재 | 현행(영업용 기타) | 196 | 194 | 191 | 165 | 132 | 131 | 121 | 99 | 96 | 96 | 78 | 76 | 71 | 71 | 59 | 59 | 55 | 50 | 48 | 48 | 48 | 45 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
메리츠화재 | 개정(영업용 기타) | 196 | 192 | 191 | 164 | 134 | 131 | 121 | 104 | 96 | 96 | 77 | 77 | 70 | 70 | 59 | 59 | 54 | 49 | 49 | 49 | 49 | 44 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
주1) 현행은 2022. 1. 16일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 2. 16일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화손보 | 현행(개인용) | 186 | 168 | 153 | 120 | 112 | 110 | 90 | 88 | 82 | 77 | 74 | 70 | 66 | 62 | 59 | 58 | 56 | 51 | 51 | 50 | 46 | 44 | 43 | 39 | 39 | 38 | 38 | 37 | 33 | 33 |
한화손보 | 현행(업무용 소형차종) | 182 | 179 | 154 | 134 | 119 | 105 | 101 | 94 | 94 | 86 | 75 | 72 | 69 | 59 | 57 | 56 | 52 | 52 | 49 | 49 | 46 | 45 | 42 | 40 | 38 | 35 | 35 | 34 | 32 | 32 |
한화손보 | 현행(업무용 기타차종) | 186 | 166 | 145 | 142 | 123 | 113 | 106 | 102 | 93 | 88 | 81 | 73 | 70 | 68 | 59 | 55 | 52 | 51 | 47 | 46 | 44 | 43 | 43 | 40 | 39 | 38 | 38 | 35 | 33 | 33 |
한화손보 | 현행(영업용) | 177 | 169 | 143 | 138 | 126 | 110 | 106 | 100 | 98 | 88 | 86 | 72 | 64 | 61 | 56 | 55 | 53 | 49 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 |
한화손보 | 현행(이륜차) | 112 | 63 | 48 | 39 | 37 | 35 | 35 | 31 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | |||||||||||||||
한화손보 | 개정(이륜차) | 111 | 63 | 47 | 38 | 38 | 36 | 36 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2022. 6. 16일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 8. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데손보 | 현행(개인용 및 업무용 개인소형) | 196 | 168 | 162 | 136 | 121 | 119 | 104 | 96 | 94 | 89 | 78 | 69 | 64 | 61 | 58 | 57 | 53 | 50 | 49 | 47 | 43 | 41 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 |
롯데손보 | 현행(업무용 기타, 영업용) | 198 | 168 | 164 | 136 | 120 | 119 | 108 | 98 | 92 | 92 | 82 | 71 | 66 | 60 | 59 | 57 | 51 | 48 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
롯데손보 | 현행(이륜차) | 96 | 71 | 55 | 47 | 42 | 37 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG손보 | 현행(개인용,업무용,영업용) | 200 | 178 | 162 | 142 | 134 | 122 | 109 | 95 | 92 | 89 | 82 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 49 | 45 | 44 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
MG손보 | 개정(개인용) | 200 | 178 | 162 | 140 | 134 | 120 | 111 | 100 | 90 | 85 | 81 | 71 | 64 | 58 | 57 | 54 | 47 | 46 | 46 | 43 | 41 | 41 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 |
MG손보 | 현행(이륜차) | 82 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 49 | 45 | 44 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 6. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흥국화재 | 현행(개인용 및 업무용 소형) | 188 | 157 | 156 | 133 | 123 | 111 | 106 | 97 | 87 | 86 | 83 | 70 | 67 | 61 | 56 | 54 | 53 | 48 | 48 | 46 | 43 | 42 | 40 | 37 | 37 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 |
흥국화재 | 개정(개인용 및 업무용 개인소유 소형) | 188 | 157 | 155 | 133 | 124 | 111 | 106 | 97 | 86 | 85 | 83 | 71 | 67 | 61 | 57 | 54 | 53 | 48 | 48 | 46 | 43 | 42 | 40 | 37 | 36 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 |
흥국화재 | 현행(업무용 기타) | 195 | 169 | 164 | 134 | 131 | 120 | 110 | 110 | 98 | 91 | 83 | 72 | 69 | 62 | 59 | 53 | 50 | 49 | 45 | 44 | 40 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 |
흥국화재 | 현행(영업용 개별화물,개인택시) | 200 | 168 | 164 | 136 | 125 | 115 | 101 | 99 | 93 | 89 | 84 | 73 | 63 | 59 | 53 | 53 | 50 | 46 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 |
흥국화재 | 현행(영업용 기타) | 194 | 169 | 160 | 137 | 122 | 114 | 104 | 103 | 94 | 86 | 81 | 73 | 63 | 57 | 56 | 56 | 50 | 48 | 47 | 43 | 43 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 |
흥국화재 | 현행(이륜차) | 102 | 72 | 60 | 50 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 6. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성화재 | 현행(개인용) | 174 | 146 | 126 | 115 | 108 | 104 | 95 | 93 | 87 | 83 | 80 | 70 | 66 | 61 | 58 | 53 | 52 | 49 | 48 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 37 | 35 | 32 | 32 |
삼성화재 | 개정(개인용) | 176 | 143 | 125 | 115 | 109 | 101 | 97 | 90 | 85 | 84 | 79 | 71 | 65 | 61 | 58 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 31 | 31 |
삼성화재 | 현행(업무용 개인소유 소형차) | 200 | 153 | 144 | 118 | 116 | 101 | 97 | 95 | 88 | 82 | 81 | 72 | 65 | 62 | 57 | 55 | 54 | 51 | 49 | 48 | 47 | 44 | 37 | 36 | 33 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 |
삼성화재 | 현행(업무용 기타차종) | 157 | 142 | 140 | 121 | 116 | 116 | 105 | 98 | 93 | 90 | 80 | 77 | 71 | 65 | 59 | 54 | 50 | 47 | 47 | 44 | 43 | 42 | 42 | 40 | 40 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
삼성화재 | 현행(영업용 개별화물 및 개인택시) | 185 | 170 | 144 | 114 | 110 | 100 | 87 | 86 | 84 | 83 | 78 | 65 | 56 | 52 | 50 | 48 | 48 | 43 | 41 | 38 | 38 | 38 | 36 | 36 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 |
삼성화재 | 현행(영업용 버스택시 및 건설기계) | 153 | 145 | 123 | 123 | 112 | 90 | 87 | 86 | 80 | 80 | 80 | 67 | 56 | 54 | 51 | 49 | 43 | 43 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
삼성화재 | 현행(영업용 화물특수 및 대여차) | 164 | 140 | 126 | 109 | 97 | 94 | 86 | 82 | 77 | 73 | 70 | 67 | 52 | 51 | 49 | 48 | 47 | 46 | 45 | 43 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 36 |
삼성화재 | 현행(이륜차) | 110 | 57 | 48 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대해상 | 현행(개인용) | 181 | 161 | 135 | 114 | 114 | 105 | 94 | 93 | 87 | 83 | 83 | 72 | 66 | 64 | 60 | 56 | 55 | 52 | 52 | 49 | 48 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 33 | 33 |
현대해상 | 현행(이륜차(법인소유)) | 106 | 76 | 61 | 43 | 41 | 39 | 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||||
현대해상 | 개정(개인용) | 182 | 160 | 136 | 117 | 117 | 104 | 94 | 92 | 87 | 83 | 82 | 73 | 66 | 64 | 60 | 39 | 55 | 52 | 51 | 49 | 48 | 44 | 43 | 41 | 40 | 40 | 38 | 37 | 33 | 33 |
현대해상 | 현행(업무용 개인소유 소형) | 179 | 162 | 143 | 121 | 114 | 100 | 100 | 98 | 91 | 84 | 82 | 73 | 68 | 65 | 59 | 57 | 53 | 53 | 49 | 49 | 47 | 42 | 41 | 37 | 37 | 35 | 32 | 32 | 30 | 30 |
현대해상 | 개정(업무용 개인소유 소형) | 182 | 163 | 144 | 122 | 115 | 101 | 99 | 98 | 92 | 83 | 83 | 73 | 68 | 66 | 58 | 57 | 53 | 53 | 49 | 48 | 46 | 42 | 41 | 37 | 37 | 34 | 32 | 32 | 30 | 30 |
현대해상 | 현행(업무용 기타) | 197 | 169 | 154 | 137 | 129 | 123 | 112 | 100 | 100 | 90 | 83 | 77 | 71 | 67 | 61 | 57 | 53 | 53 | 47 | 46 | 41 | 41 | 38 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
현대해상 | 개정(업무용 기타) | 198 | 170 | 153 | 137 | 131 | 123 | 111 | 100 | 100 | 90 | 83 | 77 | 72 | 67 | 61 | 57 | 53 | 52 | 47 | 45 | 41 | 41 | 39 | 38 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
현대해상 | 현행(영업용 개인택시 및 개별화물) | 195 | 160 | 159 | 140 | 125 | 110 | 103 | 93 | 89 | 89 | 89 | 70 | 60 | 54 | 52 | 48 | 46 | 46 | 41 | 40 | 40 | 36 | 33 | 33 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 |
현대해상 | 현행(영업용 기타) | 194 | 167 | 164 | 140 | 140 | 112 | 105 | 105 | 100 | 97 | 97 | 76 | 69 | 61 | 53 | 47 | 46 | 44 | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 |
현대해상 | 현행(이륜차(개인소유)) | 111 | 63 | 56 | 41 | 41 | 39 | 37 | 33 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2022. 8. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB손보 | 현행(개인용) | 194 | 154 | 135 | 119 | 103 | 101 | 98 | 92 | 85 | 79 | 76 | 70 | 66 | 61 | 58 | 57 | 52 | 51 | 49 | 47 | 46 | 45 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 32 | 32 |
KB손보 | 현행(업무용 개인소유 소형차) | 199 | 154 | 137 | 130 | 104 | 103 | 99 | 96 | 87 | 82 | 81 | 71 | 67 | 63 | 56 | 54 | 53 | 51 | 47 | 47 | 44 | 41 | 41 | 40 | 35 | 35 | 33 | 31 | 30 | 30 |
KB손보 | 현행(업무용 법인소유 및 기타) | 184 | 156 | 136 | 124 | 105 | 102 | 100 | 97 | 95 | 90 | 85 | 76 | 67 | 63 | 57 | 52 | 49 | 48 | 43 | 43 | 42 | 41 | 41 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 |
KB손보 | 현행(영업용 개인화물, 택시) | 199 | 186 | 145 | 131 | 121 | 112 | 110 | 96 | 96 | 89 | 85 | 78 | 66 | 56 | 54 | 52 | 50 | 43 | 43 | 40 | 39 | 36 | 36 | 36 | 35 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 |
KB손보 | 현행(영업용 개인소유 건설기계) | 195 | 177 | 154 | 129 | 120 | 99 | 94 | 90 | 90 | 90 | 81 | 70 | 64 | 55 | 55 | 54 | 54 | 48 | 45 | 44 | 44 | 43 | 41 | 39 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 |
KB손보 | 현행(영업용 기타) | 195 | 182 | 158 | 144 | 115 | 112 | 110 | 100 | 99 | 96 | 92 | 70 | 63 | 63 | 53 | 52 | 50 | 40 | 39 | 39 | 38 | 36 | 33 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
KB손보 | 현행(이륜차) | 93 | 56 | 46 | 38 | 35 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB손보 | 현행(개인용) | 173 | 134 | 133 | 131 | 117 | 110 | 103 | 100 | 94 | 86 | 84 | 76 | 69 | 66 | 61 | 57 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 |
DB손보 | 개정(개인용) | 174 | 135 | 133 | 131 | 117 | 110 | 103 | 100 | 93 | 86 | 84 | 76 | 70 | 66 | 61 | 57 | 56 | 53 | 51 | 50 | 48 | 45 | 43 | 41 | 40 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 |
DB손보 | 현행(업무용 개인소유 소형차) | 174 | 144 | 141 | 130 | 119 | 100 | 100 | 94 | 90 | 90 | 86 | 77 | 71 | 64 | 63 | 61 | 56 | 53 | 52 | 49 | 48 | 46 | 43 | 41 | 40 | 36 | 33 | 33 | 31 | 31 |
DB손보 | 현행(업무용 개인소유 기타차종) | 177 | 158 | 150 | 124 | 116 | 109 | 105 | 100 | 95 | 90 | 85 | 71 | 67 | 61 | 58 | 58 | 50 | 46 | 46 | 43 | 42 | 42 | 39 | 38 | 36 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 |
DB손보 | 현행(업무용 법인소유) | 164 | 150 | 140 | 119 | 111 | 109 | 102 | 102 | 93 | 89 | 81 | 76 | 68 | 62 | 58 | 55 | 52 | 47 | 46 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 36 | 34 | 34 |
DB손보 | 현행(영업용 개별화물,개인택시) | 178 | 164 | 164 | 130 | 122 | 112 | 107 | 95 | 95 | 90 | 89 | 73 | 64 | 62 | 62 | 58 | 49 | 49 | 47 | 46 | 46 | 46 | 39 | 38 | 38 | 38 | 38 | 36 | 35 | 35 |
DB손보 | 현행(영업용 기타) | 192 | 167 | 163 | 160 | 145 | 144 | 103 | 95 | 91 | 91 | 91 | 76 | 63 | 63 | 63 | 50 | 49 | 49 | 43 | 41 | 40 | 40 | 40 | 37 | 37 | 37 | 34 | 34 | 34 | 34 |
DB손보 | 현행(이륜차(개인소유)) | 100 | 65 | 43 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 36 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | |||||||||||||||
DB손보 | 현행(이륜차(법인소유)) | 100 | 67 | 57 | 51 | 51 | 49 | 48 | 45 | 43 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 39 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 2.21일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA손보 | 현행(개인용, 다이렉트 개인용, 다이렉트 개인용(인터넷)) | 181 | 172 | 148 | 141 | 127 | 119 | 105 | 99 | 90 | 85 | 81 | 74 | 68 | 63 | 61 | 58 | 55 | 52 | 50 | 49 | 46 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 36 | 36 | 36 | 36 |
AXA손보 | 개정(개인용, 다이렉트 개인용, 다이렉트 개인용(인터넷)) | 170 | 159 | 141 | 132 | 120 | 113 | 104 | 98 | 91 | 96 | 81 | 75 | 69 | 64 | 61 | 58 | 55 | 53 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44 | 42 | 40 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 |
AXA손보 | 현행(업무용, 다이렉트 업무용, 다이렉트 업무용(인터넷)) | 199 | 177 | 170 | 148 | 134 | 127 | 111 | 101 | 93 | 88 | 85 | 75 | 66 | 63 | 58 | 54 | 54 | 51 | 50 | 47 | 44 | 42 | 39 | 38 | 37 | 35 | 33 | 33 | 33 | 33 |
AXA손보 | 현행(영업용) | 200 | 181 | 162 | 148 | 142 | 128 | 123 | 107 | 99 | 93 | 76 | 72 | 69 | 67 | 61 | 55 | 54 | 50 | 49 | 44 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 35 | 35 |
AXA손보 | 현행(이륜차) | 88 | 69 | 58 | 52 | 52 | 51 | 51 | 51 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 37 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 2. 8일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나손보 | 현행(개인용, 업무용, 영업용) | 195 | 167 | 164 | 140 | 126 | 114 | 103 | 89 | 85 | 84 | 80 | 67 | 61 | 59 | 55 | 55 | 53 | 48 | 47 | 44 | 43 | 42 | 41 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 |
하나손보 | 현행(이륜차) | 82 | 73 | 65 | 62 | 60 | 55 | 52 | 48 | 44 | 42 | 40 | 39 | 38 | 36 | 34 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐롯손해보험 | 현행(개인용 및 업무용 소형차종) | 195 | 163 | 149 | 144 | 126 | 117 | 109 | 101 | 95 | 87 | 81 | 72 | 66 | 62 | 59 | 56 | 54 | 52 | 50 | 47 | 46 | 44 | 41 | 40 | 37 | 35 | 34 | 32 | 31 | 31 |
캐롯손해보험 | 개정(개인용 및 업무용 소형차종) | 194 | 162 | 148 | 143 | 126 | 111 | 108 | 107 | 93 | 88 | 84 | 72 | 67 | 58 | 56 | 55 | 54 | 50 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 30 | 30 |
캐롯손해보험 | 현행(업무용 기타차종) | 193 | 181 | 151 | 138 | 129 | 118 | 108 | 104 | 100 | 92 | 82 | 76 | 70 | 65 | 59 | 55 | 53 | 49 | 48 | 47 | 43 | 39 | 38 | 37 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
캐롯손해보험 | 현행(영업용) | 200 | 180 | 157 | 143 | 131 | 113 | 111 | 107 | 102 | 96 | 89 | 79 | 61 | 58 | 54 | 49 | 45 | 45 | 44 | 41 | 38 | 36 | 35 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 |
캐롯손해보험 | 현행(이륜차) | 109 | 72 | 53 | 49 | 46 | 44 | 33 | 32 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2022. 1. 1일 이후 적용률임
주2) 개정은 2022. 3. 1일 이후 적용률임