본문으로 바로가기

불완전판매비율 비교공시

불완전판매비율

불완전판매비율 비교공시 조회 (년도/분기)
년도/분기

※  2020년 상반기 공시부터 공시 산출대상기간이 상반기의 경우 기존 1월 ~ 6월(6개월)에서 전년도 7월 ~ 당해연도 6월(12개월), 하반기의 경우 기존 7월 ~ 12월(6개월)에서 해당 회계연도
         전체(12개월)로 변경되었습니다.
※ 2019년까지 상·하반기 공시는 산출대상 기간이 연간공시와 다르므로, 연간공시 자료와 직접 비교는 어렵습니다.

불완전판매비율 비교공시 조회 결과
구분 설계사 개인
대리점
법인 대리점 직영 합계
방카슈랑스2) TM3) 홈쇼핑4) 기타5) 복합6) 다이렉트7)
메리츠화재차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.03 0 0.02 0 0.01 0.01
메리츠화재차트보기 상해 불완전판매건수 21 0 0 21 0 110 0 15 167
메리츠화재차트보기 상해 신계약건수 322,642 46,392 0 79,009 1,964 552,240 2 166,968 1,169,217
메리츠화재차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.01 0 0 0 0 0.00
메리츠화재차트보기 운전자 불완전판매건수 3 0 0 3 0 15 0 0 21
메리츠화재차트보기 운전자 신계약건수 194,458 34,314 0 50,873 1,670 363,264 0 212 644,791
메리츠화재차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0.00
메리츠화재차트보기 재물 불완전판매건수 0 0 0 0 0 2 0 0 2
메리츠화재차트보기 재물 신계약건수 13,954 3,164 0 1,983 70 14,718 0 8,187 42,076
메리츠화재차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.02 0 0.02 0 0 0.01
메리츠화재차트보기 질병 불완전판매건수 2 0 0 2 0 21 0 0 25
메리츠화재차트보기 질병 신계약건수 39,598 5,548 0 11,105 266 86,466 1 44,611 187,595
메리츠화재차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0.03 0 0 0.1 0 0 0.04
메리츠화재차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 1 0 0 1 0 0 2
메리츠화재차트보기 저축성 신계약건수 519 123 3,125 355 0 985 0 0 5,107
메리츠화재차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.06
메리츠화재차트보기 연금저축 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
메리츠화재차트보기 연금저축 신계약건수 999 257 0 15 1 334 0 0 1,606
메리츠화재차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0 0 0.02 0 0 0.01
메리츠화재차트보기 실손 불완전판매건수 5 0 0 0 0 15 0 0 20
메리츠화재차트보기 실손 신계약건수 61,840 11,149 0 17,252 358 96,780 1,937 11,597 200,913
메리츠화재차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 불완전 판매비율1) 0.01 0 0.03 0.02 0 0.01 0 0.01 0.01
메리츠화재차트보기 불완전판매건수 32 0 1 26 0 164 0 15 238
메리츠화재차트보기 신계약건수 634,010 100,947 3,125 160,592 4,329 1,114,787 1,940 231,575 2,251,305
한화손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.06 0.01 0 0 0 0.02 0 0.01 0.03
한화손보차트보기 상해 불완전판매건수 132 1 0 0 0 71 0 6 210
한화손보차트보기 상해 신계약건수 210,933 9,314 35 8,491 2,609 403,064 0 45,406 679,852
한화손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0 0.01
한화손보차트보기 운전자 불완전판매건수 12 1 0 0 0 6 0 2 21
한화손보차트보기 운전자 신계약건수 108,575 7,045 0 766 548 126,308 0 74,193 317,435
한화손보차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0.1 0.25 0 0 0 0.05 0 0 0.07
한화손보차트보기 재물 불완전판매건수 16 4 0 0 0 12 0 0 32
한화손보차트보기 재물 신계약건수 16,429 1,586 0 829 33 23,977 0 6,219 49,073
한화손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0.01
한화손보차트보기 질병 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
한화손보차트보기 질병 신계약건수 4,524 167 56 5 0 1,061 0 1,592 7,405
한화손보차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
한화손보차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 저축성 신계약건수 135 13 1 0 0 210 0 25 384
한화손보차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0.24 0 0 0 0 0 0 0 0.20
한화손보차트보기 연금저축 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
한화손보차트보기 연금저축 신계약건수 422 41 0 0 0 22 0 6 491
한화손보차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01
한화손보차트보기 실손 불완전판매건수 5 0 0 0 0 8 0 0 13
한화손보차트보기 실손 신계약건수 37,750 3,023 0 1,089 240 63,893 0 5,737 111,732
한화손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 불완전 판매비율1) 0.04 0.03 0 0 0 0.02 0 0.01 0.02
한화손보차트보기 불완전판매건수 167 6 0 0 0 97 0 8 278
한화손보차트보기 신계약건수 378,768 21,189 92 11,180 3,430 618,535 0 133,178 1,166,372
롯데손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.02 0 0.03 0.06 0.02 0.02
롯데손보차트보기 상해 불완전판매건수 3 0 0 3 0 91 3 6 106
롯데손보차트보기 상해 신계약건수 35,464 3,475 0 13,200 0 352,789 5,064 30,771 440,763
롯데손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 운전자 불완전판매건수 0 0 0 0 0 10 0 0 10
롯데손보차트보기 운전자 신계약건수 20,766 2,927 0 7,603 0 233,341 2,241 27,868 294,746
롯데손보차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 재물 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 재물 신계약건수 1,627 341 0 0 0 455 168 83 2,674
롯데손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 질병 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 질병 신계약건수 1,489 81 0 2 0 678 146 25 2,421
롯데손보차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0.06 0 0 0 0 0 0 0 0.06
롯데손보차트보기 연금저축 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
롯데손보차트보기 연금저축 신계약건수 1,670 21 0 1 0 10 2 0 1,704
롯데손보차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.01 0.17 0 0 0 0 0 0.03 0.01
롯데손보차트보기 실손 불완전판매건수 1 2 0 0 0 0 0 2 5
롯데손보차트보기 실손 신계약건수 8,003 1,199 0 478 0 15,732 2,133 6,488 34,033
롯데손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 불완전 판매비율1) 0.01 0.02 0 0.01 0 0.02 0.03 0.01 0.02
롯데손보차트보기 불완전판매건수 5 2 0 3 0 101 3 8 122
롯데손보차트보기 신계약건수 69,019 8,044 0 21,284 0 603,005 9,754 65,235 776,341
MG손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.08 0 0.02 0 0 0.02
MG손보차트보기 상해 불완전판매건수 1 0 0 2 0 7 0 0 10
MG손보차트보기 상해 신계약건수 12,431 2,381 0 2,665 0 36,852 0 1,597 55,926
MG손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MG손보차트보기 운전자 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 운전자 신계약건수 9,103 1,425 0 71 0 3,524 0 992 15,115
MG손보차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MG손보차트보기 재물 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 재물 신계약건수 566 296 0 4 0 112 0 0 978
MG손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MG손보차트보기 질병 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 질병 신계약건수 236 47 0 156 0 701 0 134 1,274
MG손보차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0 0.1 0 0 0 0.01 0 0 0.01
MG손보차트보기 실손 불완전판매건수 0 1 0 0 0 1 0 0 2
MG손보차트보기 실손 신계약건수 3,225 983 0 108 0 7,063 2,069 500 13,948
MG손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 불완전 판매비율1) 0 0.02 0 0.07 0 0.02 0 0 0.01
MG손보차트보기 불완전판매건수 1 1 0 2 0 8 0 0 12
MG손보차트보기 신계약건수 25,561 5,132 0 3,004 0 48,252 2,069 3,223 87,241
흥국화재차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.03 0 0 0.07 0.05 0.01 0 0.03 0.03
흥국화재차트보기 상해 불완전판매건수 3 0 0 3 2 2 0 1 11
흥국화재차트보기 상해 신계약건수 10,682 9 8 4,303 4,195 21,022 0 3,457 43,676
흥국화재차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.00
흥국화재차트보기 운전자 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 1 1
흥국화재차트보기 운전자 신계약건수 17,993 323 0 462 864 10,894 0 13,370 43,906
흥국화재차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
흥국화재차트보기 재물 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 재물 신계약건수 2,109 65 0 0 2 345 0 0 2,521
흥국화재차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.03 0 0 0.01 0.03 0.02 0 0.06 0.02
흥국화재차트보기 질병 불완전판매건수 9 0 0 2 3 22 0 5 41
흥국화재차트보기 질병 신계약건수 31,700 56 649 19,216 10,342 94,133 0 8,092 164,188
흥국화재차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
흥국화재차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 저축성 신계약건수 79 0 0 0 0 1 0 0 80
흥국화재차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
흥국화재차트보기 연금저축 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 연금저축 신계약건수 315 0 0 0 0 20 0 2 337
흥국화재차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.05 0 0.01 0 0 0.01
흥국화재차트보기 실손 불완전판매건수 2 0 0 1 0 2 0 0 5
흥국화재차트보기 실손 신계약건수 16,961 57 0 1,919 719 27,960 0 8,937 56,553
흥국화재차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 불완전 판매비율1) 0.02 0 0 0.02 0.03 0.02 0 0.02 0.02
흥국화재차트보기 불완전판매건수 14 0 0 6 5 26 0 7 58
흥국화재차트보기 신계약건수 79,839 510 657 25,900 16,122 154,375 0 33,858 311,261
삼성화재차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.02 0.02 0 0.03 0 0.02 0 0.01 0.02
삼성화재차트보기 상해 불완전판매건수 42 7 0 15 0 39 0 5 108
삼성화재차트보기 상해 신계약건수 205,955 43,513 469 54,083 1,389 237,796 770 57,896 601,871
삼성화재차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01
삼성화재차트보기 운전자 불완전판매건수 15 0 0 0 0 19 0 2 36
삼성화재차트보기 운전자 신계약건수 202,921 51,434 0 26 843 229,735 50 140,569 625,578
삼성화재차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0.02 0.04 0 0 0 0.03 0 0.01 0.02
삼성화재차트보기 재물 불완전판매건수 11 6 0 0 0 26 0 3 46
삼성화재차트보기 재물 신계약건수 45,974 14,189 0 664 340 87,865 1 38,563 187,596
삼성화재차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.02 0.02 0 0.04 0.02 0.03 0 0 0.02
삼성화재차트보기 질병 불완전판매건수 162 41 0 8 1 208 0 1 421
삼성화재차트보기 질병 신계약건수 774,634 191,647 0 19,443 4,680 810,507 117 46,948 1,847,976
삼성화재차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.01
삼성화재차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 1 1
삼성화재차트보기 통합형 신계약건수 7 12 0 0 0 4 0 8,105 8,128
삼성화재차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
삼성화재차트보기 연금저축 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 연금저축 신계약건수 864 447 0 1 0 1,060 2,056 2,200 6,628
삼성화재차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.02 0.02 0 0 0 0.02 0 0 0.02
삼성화재차트보기 실손 불완전판매건수 19 5 0 0 0 24 0 1 49
삼성화재차트보기 실손 신계약건수 100,831 32,390 0 658 541 98,323 8 57,617 290,368
삼성화재차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 불완전 판매비율1) 0.02 0.02 0 0.03 0.01 0.02 0 0 0.02
삼성화재차트보기 불완전판매건수 249 59 0 23 1 316 0 13 661
삼성화재차트보기 신계약건수 1,331,186 333,632 469 74,875 7,793 1,465,290 3,002 351,898 3,568,145
현대해상차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.02 0.02 0 0.04 0 0.06 0 0 0.04
현대해상차트보기 상해 불완전판매건수 46 15 0 27 0 284 0 0 372
현대해상차트보기 상해 신계약건수 265,820 88,594 1,588 61,961 3,192 464,031 1,484 8,886 895,556
현대해상차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.01 0 0 0 0.01 0.00
현대해상차트보기 운전자 불완전판매건수 8 3 0 7 0 3 0 8 29
현대해상차트보기 운전자 신계약건수 193,767 76,195 0 115,228 834 335,699 2 89,869 811,594
현대해상차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0.01 0.01 0 0 0 0.03 0 0 0.02
현대해상차트보기 재물 불완전판매건수 5 1 0 0 0 8 0 0 14
현대해상차트보기 재물 신계약건수 33,870 16,240 0 18 0 27,358 0 453 77,939
현대해상차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.01 0.02 0 0 0 0.03 0 0.03 0.02
현대해상차트보기 질병 불완전판매건수 16 5 0 1 0 73 0 1 96
현대해상차트보기 질병 신계약건수 116,120 29,148 23 23,953 3,171 263,520 14,511 3,661 454,107
현대해상차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0.73 0 0 0 0 0 0 0 0.09
현대해상차트보기 저축성 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
현대해상차트보기 저축성 신계약건수 137 72 857 0 0 70 0 0 1,136
현대해상차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0.05 0 0 0 0 0 0 0 0.02
현대해상차트보기 연금저축 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
현대해상차트보기 연금저축 신계약건수 2,029 961 0 89 0 2,784 0 126 5,989
현대해상차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.01 0 0.02 0 0 0.01
현대해상차트보기 실손 불완전판매건수 12 1 0 2 0 56 0 0 71
현대해상차트보기 실손 신계약건수 102,587 44,899 0 29,479 254 289,443 13,456 16,403 496,521
현대해상차트보기 불완전 판매비율1) 0.01 0.01 0 0.02 0 0.03 0 0.01 0.02
현대해상차트보기 불완전판매건수 89 25 0 37 0 454 0 9 614
현대해상차트보기 신계약건수 714,330 256,109 2,468 230,728 7,451 1,382,905 29,453 119,398 2,742,842
KB손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.02 0.01 0 0 0 0.02 0 0 0.02
KB손보차트보기 상해 불완전판매건수 16 1 0 0 0 31 0 0 48
KB손보차트보기 상해 신계약건수 73,311 14,830 2,288 12,626 0 154,874 1 6,135 264,065
KB손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KB손보차트보기 운전자 불완전판매건수 13 3 0 0 0 9 0 0 25
KB손보차트보기 운전자 신계약건수 232,002 80,938 0 23,641 0 294,118 5 97,116 727,820
KB손보차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KB손보차트보기 재물 불완전판매건수 2 0 0 0 0 3 0 0 5
KB손보차트보기 재물 신계약건수 47,436 17,500 0 16 0 64,784 1 14,837 144,574
KB손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.01 0.01 0.03 0 0 0.01 0 0 0.01
KB손보차트보기 질병 불완전판매건수 30 4 1 1 0 80 0 0 116
KB손보차트보기 질병 신계약건수 251,928 67,800 2,931 34,500 0 604,568 5 10,235 971,967
KB손보차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0.20
KB손보차트보기 저축성 불완전판매건수 0 1 0 0 0 0 0 0 1
KB손보차트보기 저축성 신계약건수 123 166 0 0 0 220 0 0 509
KB손보차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KB손보차트보기 연금저축 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 연금저축 신계약건수 731 600 0 0 0 716 318 47 2,412
KB손보차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01
KB손보차트보기 실손 불완전판매건수 0 0 0 0 0 14 0 1 15
KB손보차트보기 실손 신계약건수 67,402 20,964 0 2,938 0 135,848 5 13,950 241,107
KB손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 불완전 판매비율1) 0.01 0 0.02 0 0 0.01 0 0 0.01
KB손보차트보기 불완전판매건수 61 9 1 1 0 137 0 1 210
KB손보차트보기 신계약건수 672,933 202,798 5,219 73,721 0 1,255,128 335 142,320 2,352,454
DB손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.04 0.03 0.04 0.05 0.01 0.02 0 0.02 0.03
DB손보차트보기 상해 불완전판매건수 190 22 1 95 3 137 0 4 452
DB손보차트보기 상해 신계약건수 462,264 85,238 2,775 197,170 22,301 625,706 57 18,263 1,413,774
DB손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0.01 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01
DB손보차트보기 운전자 불완전판매건수 27 3 0 30 0 29 0 0 89
DB손보차트보기 운전자 신계약건수 449,586 86,756 0 360,185 12,736 526,899 73 105,327 1,541,562
DB손보차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0.01 0.01 0 0 0 0.02 0 0 0.01
DB손보차트보기 재물 불완전판매건수 2 1 0 0 0 7 0 0 10
DB손보차트보기 재물 신계약건수 33,475 9,411 0 4 0 38,661 3 0 81,554
DB손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.06 0.05 0 0.1 0 0.02 0 0.03 0.05
DB손보차트보기 질병 불완전판매건수 12 2 0 8 0 4 0 1 27
DB손보차트보기 질병 신계약건수 21,351 4,284 204 8,299 436 16,347 1 3,931 54,853
DB손보차트보기 통합형 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 통합형 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
DB손보차트보기 저축성 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 신계약건수 6 3 0 0 0 0 0 0 9
DB손보차트보기 연금저축 불완전 판매비율1) 0.07 0 0 0 0 0 0 0 0.04
DB손보차트보기 연금저축 불완전판매건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
DB손보차트보기 연금저축 신계약건수 1,477 383 0 0 0 255 1 131 2,247
DB손보차트보기 실손 불완전 판매비율1) 0.02 0.03 0 0.03 0 0.01 0 0.04 0.02
DB손보차트보기 실손 불완전판매건수 26 7 0 17 0 16 0 3 69
DB손보차트보기 실손 신계약건수 111,638 26,314 0 62,659 1,712 138,124 24 7,489 347,960
DB손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0.02 0.07 0 0.06 0 0.05 0 0 0.03
DB손보차트보기 기타 불완전판매건수 5 2 0 1 0 2 0 0 10
DB손보차트보기 기타 신계약건수 27,339 2,842 549 1,633 26 4,060 13 960 37,422
DB손보차트보기 불완전 판매비율1) 0.02 0.02 0.03 0.02 0.01 0.01 0 0.01 0.02
DB손보차트보기 불완전판매건수 263 37 1 151 3 195 0 8 658
DB손보차트보기 신계약건수 1,107,136 215,231 3,528 629,950 37,211 1,350,052 172 136,101 3,479,381
AXA손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0.07 0 0 0.08 0 0 0 0 0.01
AXA손보차트보기 상해 불완전판매건수 10 0 0 3 0 0 0 2 15
AXA손보차트보기 상해 신계약건수 15,175 0 0 3,972 427 0 0 105,617 125,191
AXA손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0.02 0 0 0.04 0 0 0 0 0.01
AXA손보차트보기 운전자 불완전판매건수 2 0 0 7 0 0 0 1 10
AXA손보차트보기 운전자 신계약건수 11,423 0 0 17,204 303 0 0 54,002 82,932
AXA손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0.1 0 0 0.06 0.72 0 0 0 0.06
AXA손보차트보기 질병 불완전판매건수 11 0 0 2 4 0 0 0 17
AXA손보차트보기 질병 신계약건수 10,904 0 0 3,341 557 0 0 11,398 26,200
AXA손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.04 0 0 0 0 0.03
AXA손보차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 9 0 0 0 0 9
AXA손보차트보기 기타 신계약건수 770 0 0 23,655 50 0 0 2,498 26,973
AXA손보차트보기 불완전 판매비율1) 0.06 0 0 0.04 0.3 0 0 0 0.02
AXA손보차트보기 불완전판매건수 23 0 0 21 4 0 0 3 51
AXA손보차트보기 신계약건수 38,272 0 0 48,172 1,337 0 0 173,515 261,296
하나손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.04 0 0.01 0 0.03 0.02
하나손보차트보기 상해 불완전판매건수 0 0 0 2 0 2 0 3 7
하나손보차트보기 상해 신계약건수 1,871 0 0 5,474 0 14,533 0 9,534 31,412
하나손보차트보기 운전자 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
하나손보차트보기 운전자 불완전판매건수 0 0 0 0 0 2 0 1 3
하나손보차트보기 운전자 신계약건수 847 0 0 530 0 68,218 0 46,074 115,669
하나손보차트보기 재물 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
하나손보차트보기 재물 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 재물 신계약건수 167 0 0 1 0 21 0 1,898 2,087
하나손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.06 0 0 0 0.03 0.04
하나손보차트보기 질병 불완전판매건수 0 0 0 8 0 0 0 3 11
하나손보차트보기 질병 신계약건수 190 0 1,144 12,935 0 5,360 0 8,733 28,362
하나손보차트보기 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.05 0 0 0 0.01 0.01
하나손보차트보기 불완전판매건수 0 0 0 10 0 4 0 7 21
하나손보차트보기 신계약건수 3,075 0 1,144 18,940 0 88,132 0 66,239 177,530
AIG손보차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.12 0 0 0 0.11 0.12
AIG손보차트보기 상해 불완전판매건수 0 0 0 161 0 0 0 58 219
AIG손보차트보기 상해 신계약건수 0 0 0 133,495 0 1,224 0 53,761 188,480
AIG손보차트보기 질병 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.12 0 0 0 0.09 0.10
AIG손보차트보기 질병 불완전판매건수 0 0 0 22 0 0 0 6 28
AIG손보차트보기 질병 신계약건수 0 0 0 18,706 0 1,762 0 6,877 27,345
AIG손보차트보기 기타 불완전 판매비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
AIG손보차트보기 기타 불완전판매건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 83 83
AIG손보차트보기 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.12 0 0 0 0.11 0.11
AIG손보차트보기 불완전판매건수 0 0 0 183 0 0 0 64 247
AIG손보차트보기 신계약건수 0 0 0 152,201 0 2,986 0 60,721 215,908
에이스보험차트보기 상해 불완전 판매비율1) 0 0 0 0.08 0 0 0 0 0.08
에이스보험차트보기 상해 불완전판매건수 0 0 0 127 0 0 0 0 127
