본문으로 바로가기

청약철회비율 비교공시

청약철회비율

청약철회비율 비교공시 조회 (년도/분기)
년도/분기

※  2020년 상반기 공시부터 공시 산출대상기간이 상반기의 경우 기존 1월 ~ 6월(6개월)에서 전년도 7월 ~ 당해연도 6월(12개월), 하반기의 경우 기존 7월 ~ 12월(6개월)에서 해당 회계연도
         전체(12개월)로 변경되었습니다.
※ 2019년까지 상·하반기 공시는 산출대상 기간이 연간공시와 다르므로, 연간공시 자료와 직접 비교는 어렵습니다.

불완전판매비율 비교공시 조회 결과
구분 설계사 개인
대리점
법인 대리점 직영 합계
방카슈랑스2) TM3) 홈쇼핑4) 기타5) 복합6) 다이렉트7)
메리츠화재차트보기 상해 청약철회비율1) 2.62 2.42 0 9.56 5.55 3.72 50 10.3 4.7
메리츠화재차트보기 상해 청약철회건수 8,449 1,123 0 7,552 109 20,545 1 17,196 54,975
메리츠화재차트보기 상해 신계약건수 322,642 46,392 0 79,009 1,964 552,240 2 166,968 1,169,217
메리츠화재차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.1 0.93 0 1.86 2.93 1.56 0 16.98 1.42
메리츠화재차트보기 운전자 청약철회건수 2,136 318 0 944 49 5,675 0 36 9,158
메리츠화재차트보기 운전자 신계약건수 194,458 34,314 0 50,873 1,670 363,264 0 212 644,791
메리츠화재차트보기 재물 청약철회비율1) 1.81 1.23 0 3.58 1.43 2.72 0 8.1 3.39
메리츠화재차트보기 재물 청약철회건수 253 39 0 71 1 400 0 663 1,427
메리츠화재차트보기 재물 신계약건수 13,954 3,164 0 1,983 70 14,718 0 8,187 42,076
메리츠화재차트보기 질병 청약철회비율1) 2.94 2.67 0 8.8 7.89 3.75 0 10.1 5.36
메리츠화재차트보기 질병 청약철회건수 1,165 148 0 977 21 3,244 0 4,505 10,060
메리츠화재차트보기 질병 신계약건수 39,598 5,548 0 11,105 266 86,466 1 44,611 187,595
메리츠화재차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 저축성 청약철회비율1) 1.73 4.07 5.63 12.68 0 8.73 0 0 6.29
메리츠화재차트보기 저축성 청약철회건수 9 5 176 45 0 86 0 0 321
메리츠화재차트보기 저축성 신계약건수 519 123 3,125 355 0 985 0 0 5,107
메리츠화재차트보기 연금저축 청약철회비율1) 2 0.78 0 0 100 1.5 0 0 1.74
메리츠화재차트보기 연금저축 청약철회건수 20 2 0 0 1 5 0 0 28
메리츠화재차트보기 연금저축 신계약건수 999 257 0 15 1 334 0 0 1,606
메리츠화재차트보기 실손 청약철회비율1) 1.47 1.24 0 1.76 0.56 1.71 1.03 4.7 1.78
메리츠화재차트보기 실손 청약철회건수 912 138 0 303 2 1,653 20 545 3,573
메리츠화재차트보기 실손 신계약건수 61,840 11,149 0 17,252 358 96,780 1,937 11,597 200,913
메리츠화재차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 청약철회비율1) 2.04 1.76 5.63 6.16 4.23 2.84 1.08 9.91 3.53
메리츠화재차트보기 청약철회건수 12,944 1,773 176 9,892 183 31,608 21 22,945 79,542
메리츠화재차트보기 신계약건수 634,010 100,947 3,125 160,592 4,329 1,114,787 1,940 231,575 2,251,305
한화손보차트보기 상해 청약철회비율1) 2.37 1.98 5.71 4.19 3.18 2.69 0 4.34 2.71
한화손보차트보기 상해 청약철회건수 4,999 184 2 356 83 10,829 0 1,972 18,425
한화손보차트보기 상해 신계약건수 210,933 9,314 35 8,491 2,609 403,064 0 45,406 679,852
한화손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 1 0.72 0 1.96 2.55 1.61 0 2.29 1.54
한화손보차트보기 운전자 청약철회건수 1,086 51 0 15 14 2,029 0 1,701 4,896
한화손보차트보기 운전자 신계약건수 108,575 7,045 0 766 548 126,308 0 74,193 317,435
한화손보차트보기 재물 청약철회비율1) 3.07 0.88 0 2.53 3.03 1.86 0 4.37 2.57
한화손보차트보기 재물 청약철회건수 504 14 0 21 1 447 0 272 1,259
한화손보차트보기 재물 신계약건수 16,429 1,586 0 829 33 23,977 0 6,219 49,073
한화손보차트보기 질병 청약철회비율1) 1.75 1.2 14.29 20 0 4.52 0 4.21 2.77
한화손보차트보기 질병 청약철회건수 79 2 8 1 0 48 0 67 205
한화손보차트보기 질병 신계약건수 4,524 167 56 5 0 1,061 0 1,592 7,405
한화손보차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 저축성 청약철회비율1) 1.48 0 0 0 0 3.81 0 24 4.17
한화손보차트보기 저축성 청약철회건수 2 0 0 0 0 8 0 6 16
한화손보차트보기 저축성 신계약건수 135 13 1 0 0 210 0 25 384
한화손보차트보기 연금저축 청약철회비율1) 1.9 0 0 0 0 0 0 16.67 1.83
한화손보차트보기 연금저축 청약철회건수 8 0 0 0 0 0 0 1 9
한화손보차트보기 연금저축 신계약건수 422 41 0 0 0 22 0 6 491
한화손보차트보기 실손 청약철회비율1) 1.15 1.09 0 2.2 1.67 1.34 0 1.8 1.3
한화손보차트보기 실손 청약철회건수 435 33 0 24 4 855 0 103 1,454
한화손보차트보기 실손 신계약건수 37,750 3,023 0 1,089 240 63,893 0 5,737 111,732
한화손보차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 청약철회비율1) 1.88 1.34 10.87 3.73 2.97 2.3 0 3.1 2.25
한화손보차트보기 청약철회건수 7,113 284 10 417 102 14,216 0 4,122 26,264
한화손보차트보기 신계약건수 378,768 21,189 92 11,180 3,430 618,535 0 133,178 1,166,372
롯데손보차트보기 상해 청약철회비율1) 3.45 2.59 0 7.48 0 3.95 3.53 9.63 4.39
롯데손보차트보기 상해 청약철회건수 1,224 90 0 988 0 13,920 179 2,964 19,365
롯데손보차트보기 상해 신계약건수 35,464 3,475 0 13,200 0 352,789 5,064 30,771 440,763
롯데손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.79 1.13 0 2.5 0 2.04 2.23 3.72 2.19
롯데손보차트보기 운전자 청약철회건수 371 33 0 190 0 4,762 50 1,037 6,443
롯데손보차트보기 운전자 신계약건수 20,766 2,927 0 7,603 0 233,341 2,241 27,868 294,746
롯데손보차트보기 재물 청약철회비율1) 2.03 2.35 0 0 0 3.3 1.79 14.46 2.66
롯데손보차트보기 재물 청약철회건수 33 8 0 0 0 15 3 12 71
롯데손보차트보기 재물 신계약건수 1,627 341 0 0 0 455 168 83 2,674
롯데손보차트보기 질병 청약철회비율1) 3.43 1.23 0 0 0 5.16 4.79 8 3.97
롯데손보차트보기 질병 청약철회건수 51 1 0 0 0 35 7 2 96
롯데손보차트보기 질병 신계약건수 1,489 81 0 0 0 678 146 25 2,419
롯데손보차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 연금저축 청약철회비율1) 0.3 0 0 0 0 10 0 0 0.35
롯데손보차트보기 연금저축 청약철회건수 5 0 0 0 0 1 0 0 6
롯데손보차트보기 연금저축 신계약건수 1,670 21 0 1 0 10 2 0 1,704
롯데손보차트보기 실손 청약철회비율1) 1.6 1.08 0 2.93 0 1.65 1.78 2.53 1.81
롯데손보차트보기 실손 청약철회건수 128 13 0 14 0 260 38 164 617
롯데손보차트보기 실손 신계약건수 8,003 1,199 0 478 0 15,732 2,133 6,488 34,033
롯데손보차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 청약철회비율1) 2.63 1.8 0 5.6 0 3.15 2.84 6.41 3.43
롯데손보차트보기 청약철회건수 1,812 145 0 1,192 0 18,993 277 4,179 26,598
롯데손보차트보기 신계약건수 69,019 8,044 0 21,284 0 603,005 9,754 65,235 776,341
MG손보차트보기 상해 청약철회비율1) 2.9 3.15 0 7.77 0 4.26 0 13.02 4.33
MG손보차트보기 상해 청약철회건수 361 75 0 207 0 1,571 0 208 2,422
MG손보차트보기 상해 신계약건수 12,431 2,381 0 2,665 0 36,852 0 1,597 55,926
MG손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.32 1.54 0 5.63 0 2.13 0 5.65 1.83
MG손보차트보기 운전자 청약철회건수 120 22 0 4 0 75 0 56 277
MG손보차트보기 운전자 신계약건수 9,103 1,425 0 71 0 3,524 0 992 15,115
MG손보차트보기 재물 청약철회비율1) 1.41 0.68 0 0 0 0 0 0 1.02
MG손보차트보기 재물 청약철회건수 8 2 0 0 0 0 0 0 10
MG손보차트보기 재물 신계약건수 566 296 0 4 0 112 0 0 978
MG손보차트보기 질병 청약철회비율1) 2.54 2.13 0 8.33 0 2.57 0 20.9 5.18
MG손보차트보기 질병 청약철회건수 6 1 0 13 0 18 0 28 66
MG손보차트보기 질병 신계약건수 236 47 0 156 0 701 0 134 1,274
MG손보차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 실손 청약철회비율1) 1.43 2.14 0 0.93 0 0.74 2.75 4.8 1.44
MG손보차트보기 실손 청약철회건수 46 21 0 1 0 52 57 24 201
MG손보차트보기 실손 신계약건수 3,225 983 0 108 0 7,063 2,069 500 13,948
MG손보차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 청약철회비율1) 2.12 2.36 0 7.49 0 3.56 2.75 9.8 3.41
MG손보차트보기 청약철회건수 541 121 0 225 0 1,716 57 316 2,976
MG손보차트보기 신계약건수 25,561 5,132 0 3,004 0 48,252 2,069 3,223 87,241
흥국화재차트보기 상해 청약철회비율1) 2.98 0 12.5 5.83 9.85 4.01 0 6.51 4.7
흥국화재차트보기 상해 청약철회건수 318 0 1 251 413 844 0 225 2,052
흥국화재차트보기 상해 신계약건수 10,682 9 8 4,303 4,195 21,022 0 3,457 43,676
흥국화재차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.88 2.17 0 4.11 6.83 2.36 0 2.83 2.41
흥국화재차트보기 운전자 청약철회건수 339 7 0 19 59 257 0 378 1,059
흥국화재차트보기 운전자 신계약건수 17,993 323 0 462 864 10,894 0 13,370 43,906
흥국화재차트보기 재물 청약철회비율1) 4.03 1.54 0 0 0 2.61 0 0 3.77
흥국화재차트보기 재물 청약철회건수 85 1 0 0 0 9 0 0 95
흥국화재차트보기 재물 신계약건수 2,109 65 0 0 2 345 0 0 2,521
흥국화재차트보기 질병 청약철회비율1) 3.63 0 6.63 6.58 10.78 4.41 0 6.92 5.05
흥국화재차트보기 질병 청약철회건수 1,152 0 43 1,265 1,115 4,153 0 560 8,288
흥국화재차트보기 질병 신계약건수 31,700 56 649 19,216 10,342 94,133 0 8,092 164,188
흥국화재차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 저축성 청약철회비율1) 7.59 0 0 0 0 100 0 0 8.75
흥국화재차트보기 저축성 청약철회건수 6 0 0 0 0 1 0 0 7
흥국화재차트보기 저축성 신계약건수 79 0 0 0 0 1 0 0 80
흥국화재차트보기 연금저축 청약철회비율1) 3.81 0 0 0 0 0 0 50 3.86
흥국화재차트보기 연금저축 청약철회건수 12 0 0 0 0 0 0 1 13
흥국화재차트보기 연금저축 신계약건수 315 0 0 0 0 20 0 2 337
흥국화재차트보기 실손 청약철회비율1) 1.95 0 0 2.92 4.31 1.37 0 2.41 1.79
흥국화재차트보기 실손 청약철회건수 330 0 0 56 31 383 0 215 1,015
흥국화재차트보기 실손 신계약건수 16,961 57 0 1,919 719 27,960 0 8,937 56,553
흥국화재차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 청약철회비율1) 2.81 1.57 6.7 6.14 10.04 3.66 0 4.07 4.03
흥국화재차트보기 청약철회건수 2,242 8 44 1,591 1,618 5,647 0 1,379 12,529
흥국화재차트보기 신계약건수 79,839 510 657 25,900 16,122 154,375 0 33,858 311,261
삼성화재차트보기 상해 청약철회비율1) 1.63 1.45 8.96 4.39 3.24 2.11 1.82 4.05 2.3
삼성화재차트보기 상해 청약철회건수 3,352 631 42 2,375 45 5,018 14 2,346 13,823
삼성화재차트보기 상해 신계약건수 205,955 43,513 469 54,083 1,389 237,796 770 57,896 601,871
삼성화재차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.15 1.02 0 0 4.51 1.69 6 5.45 2.31
삼성화재차트보기 운전자 청약철회건수 2,335 523 0 0 38 3,872 3 7,656 14,427
삼성화재차트보기 운전자 신계약건수 202,921 51,434 0 26 843 229,735 50 140,569 625,578
삼성화재차트보기 재물 청약철회비율1) 1.34 1.03 0 2.71 2.94 1.61 0 6.56 2.52
삼성화재차트보기 재물 청약철회건수 618 146 0 18 10 1,411 0 2,531 4,734
삼성화재차트보기 재물 신계약건수 45,974 14,189 0 664 340 87,865 1 38,563 187,596
삼성화재차트보기 질병 청약철회비율1) 2.55 2.53 0 11.4 6.09 3.03 4.27 8.75 3.02
삼성화재차트보기 질병 청약철회건수 19,773 4,853 0 2,217 285 24,554 5 4,108 55,795
삼성화재차트보기 질병 신계약건수 774,634 191,647 0 19,443 4,680 810,507 117 46,948 1,847,976
삼성화재차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 8.06 8.03
삼성화재차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 653 653
삼성화재차트보기 통합형 신계약건수 7 12 0 0 0 4 0 8,105 8,128
삼성화재차트보기 저축성 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 저축성 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 연금저축 청약철회비율1) 3.36 1.79 0 0 0 2.92 0.1 9.09 4.07
삼성화재차트보기 연금저축 청약철회건수 29 8 0 0 0 31 2 200 270
삼성화재차트보기 연금저축 신계약건수 864 447 0 1 0 1,060 2,056 2,200 6,628
삼성화재차트보기 실손 청약철회비율1) 1.24 1.19 0 2.89 0.92 1.61 0 3.48 1.81
삼성화재차트보기 실손 청약철회건수 1,252 385 0 19 5 1,586 0 2,003 5,250
삼성화재차트보기 실손 신계약건수 100,831 32,390 0 658 541 98,323 8 57,617 290,368
삼성화재차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 청약철회비율1) 2.06 1.96 8.96 6.18 4.91 2.49 0.8 5.54 2.66
삼성화재차트보기 청약철회건수 27,359 6,546 42 4,629 383 36,472 24 19,497 94,952
삼성화재차트보기 신계약건수 1,331,186 333,632 469 74,875 7,793 1,465,290 3,002 351,898 3,568,145
현대해상차트보기 상해 청약철회비율1) 3.37 3.16 2.71 11.07 8.68 4.58 6.81 8.65 4.59
현대해상차트보기 상해 청약철회건수 8,963 2,801 43 6,862 277 21,262 101 769 41,078
현대해상차트보기 상해 신계약건수 265,820 88,594 1,588 61,961 3,192 464,031 1,484 8,886 895,556
현대해상차트보기 운전자 청약철회비율1) 2.25 1.82 0 5.68 9.95 2.24 0 3.89 2.88
현대해상차트보기 운전자 청약철회건수 4,352 1,386 0 6,540 83 7,505 0 3,496 23,362
현대해상차트보기 운전자 신계약건수 193,767 76,195 0 115,228 834 335,699 2 89,869 811,594
현대해상차트보기 재물 청약철회비율1) 2.16 1.44 0 5.56 0 1.85 0 9.49 1.95
현대해상차트보기 재물 청약철회건수 731 234 0 1 0 507 0 43 1,516
현대해상차트보기 재물 신계약건수 33,870 16,240 0 18 0 27,358 0 453 77,939
현대해상차트보기 질병 청약철회비율1) 2.67 2.43 0 4.2 4.73 4.47 3.93 10.02 3.89
현대해상차트보기 질병 청약철회건수 3,096 707 0 1,005 150 11,780 570 367 17,675
현대해상차트보기 질병 신계약건수 116,120 29,148 23 23,953 3,171 263,520 14,511 3,661 454,107
현대해상차트보기 저축성 청약철회비율1) 8.03 4.17 6.3 0 0 12.86 0 0 6.78
현대해상차트보기 저축성 청약철회건수 11 3 54 0 0 9 0 0 77
현대해상차트보기 저축성 신계약건수 137 72 857 0 0 70 0 0 1,136
현대해상차트보기 연금저축 청약철회비율1) 2.81 2.29 0 0 0 0.65 0 23.02 2.1
현대해상차트보기 연금저축 청약철회건수 57 22 0 0 0 18 0 29 126
현대해상차트보기 연금저축 신계약건수 2,029 961 0 89 0 2,784 0 126 5,989
현대해상차트보기 실손 청약철회비율1) 1.88 1.69 0 3.73 2.36 3.22 3.76 2.4 2.82
현대해상차트보기 실손 청약철회건수 1,924 761 0 1,099 6 9,333 506 393 14,022
현대해상차트보기 실손 신계약건수 102,587 44,899 0 29,479 254 289,443 13,456 16,403 496,521
현대해상차트보기 청약철회비율1) 2.68 2.31 3.93 6.72 6.93 3.65 4 4.27 3.57
현대해상차트보기 청약철회건수 19,134 5,914 97 15,507 516 50,414 1,177 5,097 97,856
현대해상차트보기 신계약건수 714,330 256,109 2,468 230,728 7,451 1,382,905 29,453 119,398 2,742,842
KB손보차트보기 상해 청약철회비율1) 3.02 2.23 3.19 20.54 0 3.01 0 9.23 3.95
KB손보차트보기 상해 청약철회건수 2,211 330 73 2,594 0 4,659 0 566 10,433
KB손보차트보기 상해 신계약건수 73,311 14,830 2,288 12,626 0 154,874 1 6,135 264,065
KB손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.62 1.14 0 4 0 1.62 60 3.05 1.84
KB손보차트보기 운전자 청약철회건수 3,767 922 0 945 0 4,776 3 2,966 13,379
KB손보차트보기 운전자 신계약건수 232,002 80,938 0 23,641 0 294,118 5 97,116 727,820
KB손보차트보기 재물 청약철회비율1) 1.69 0.99 0 0 0 1.66 0 7.43 2.18
KB손보차트보기 재물 청약철회건수 804 173 0 0 0 1,078 0 1,102 3,157
KB손보차트보기 재물 신계약건수 47,436 17,500 0 16 0 64,784 1 14,837 144,574
KB손보차트보기 질병 청약철회비율1) 3.48 2.62 6.82 8.7 0 3.58 60 11.74 3.77
KB손보차트보기 질병 청약철회건수 8,770 1,778 200 3,003 0 21,643 3 1,202 36,599
KB손보차트보기 질병 신계약건수 251,928 67,800 2,931 34,500 0 604,568 5 10,235 971,967
KB손보차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 저축성 청약철회비율1) 7.32 1.2 0 0 0 5 0 0 4.32
KB손보차트보기 저축성 청약철회건수 9 2 0 0 0 11 0 0 22
KB손보차트보기 저축성 신계약건수 123 166 0 0 0 220 0 0 509
KB손보차트보기 연금저축 청약철회비율1) 3.42 2 0 0 0 5.03 1.26 8.51 3.36
KB손보차트보기 연금저축 청약철회건수 25 12 0 0 0 36 4 4 81
KB손보차트보기 연금저축 신계약건수 731 600 0 0 0 716 318 47 2,412
KB손보차트보기 실손 청약철회비율1) 0.9 0.58 0 1.43 0 1.18 0 5 1.28
KB손보차트보기 실손 청약철회건수 609 121 0 42 0 1,608 0 698 3,078
KB손보차트보기 실손 신계약건수 67,402 20,964 0 2,938 0 135,848 5 13,950 241,107
KB손보차트보기 기타 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 기타 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 청약철회비율1) 2.41 1.65 5.23 8.93 0 2.69 2.99 4.59 2.84
KB손보차트보기 청약철회건수 16,195 3,338 273 6,584 0 33,811 10 6,538 66,749
KB손보차트보기 신계약건수 672,933 202,798 5,219 73,721 0 1,255,128 335 142,320 2,352,454
DB손보차트보기 상해 청약철회비율1) 3.8 3.32 3.35 8.94 11.91 3.94 24.56 6.03 4.71
DB손보차트보기 상해 청약철회건수 17,575 2,834 93 17,621 2,655 24,650 14 1,101 66,543
DB손보차트보기 상해 신계약건수 462,264 85,238 2,775 197,170 22,301 625,706 57 18,263 1,413,774
DB손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 1.81 1.41 0 3.7 3.77 1.83 8.22 3.68 2.38
DB손보차트보기 운전자 청약철회건수 8,126 1,226 0 13,325 480 9,626 6 3,878 36,667
DB손보차트보기 운전자 신계약건수 449,586 86,756 0 360,185 12,736 526,899 73 105,327 1,541,562
DB손보차트보기 재물 청약철회비율1) 2.22 1.31 0 0 0 1.76 66.67 0 1.9
DB손보차트보기 재물 청약철회건수 744 123 0 0 0 681 2 0 1,550
DB손보차트보기 재물 신계약건수 33,475 9,411 0 4 0 38,661 3 0 81,554
DB손보차트보기 질병 청약철회비율1) 4.83 4.65 6.37 10.58 13.76 5.21 0 10.94 6.31
DB손보차트보기 질병 청약철회건수 1,031 199 13 878 60 852 0 430 3,463
DB손보차트보기 질병 신계약건수 21,351 4,284 204 8,299 436 16,347 1 3,931 54,853
DB손보차트보기 통합형 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 통합형 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 청약철회비율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 청약철회건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 신계약건수 6 3 0 0 0 0 0 0 9
DB손보차트보기 연금저축 청약철회비율1) 2.23 1.57 0 0 0 1.96 0 9.92 2.54
DB손보차트보기 연금저축 청약철회건수 33 6 0 0 0 5 0 13 57
DB손보차트보기 연금저축 신계약건수 1,477 383 0 0 0 255 1 131 2,247
DB손보차트보기 실손 청약철회비율1) 1.48 1.27 0 2.53 1.4 1.68 4.17 6.17 1.83
DB손보차트보기 실손 청약철회건수 1,647 335 0 1,588 24 2,320 1 462 6,377
DB손보차트보기 실손 신계약건수 111,638 26,314 0 62,659 1,712 138,124 24 7,489 347,960
DB손보차트보기 기타 청약철회비율1) 2.97 2.11 3.1 7.96 3.85 4.21 38.46 8.44 3.41
DB손보차트보기 기타 청약철회건수 811 60 17 130 1 171 5 81 1,276
DB손보차트보기 기타 신계약건수 27,339 2,842 549 1,633 26 4,060 13 960 37,422
DB손보차트보기 청약철회비율1) 2.71 2.22 3.49 5.32 8.65 2.84 16.28 4.38 3.33
DB손보차트보기 청약철회건수 29,967 4,783 123 33,542 3,220 38,305 28 5,965 115,933
DB손보차트보기 신계약건수 1,107,136 215,231 3,528 629,950 37,211 1,350,052 172 136,101 3,479,381
AXA손보차트보기 상해 청약철회비율1) 9.85 0 0 13.72 15.93 0 0 4.37 5.37
AXA손보차트보기 상해 청약철회건수 1,494 0 0 545 68 0 0 4,613 6,720
AXA손보차트보기 상해 신계약건수 15,175 0 0 3,972 427 0 0 105,617 125,191
AXA손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 10.35 0 0 18.45 14.85 0 0 5.22 8.71
AXA손보차트보기 운전자 청약철회건수 1,182 0 0 3,174 45 0 0 2,821 7,222
AXA손보차트보기 운전자 신계약건수 11,423 0 0 17,204 303 0 0 54,002 82,932
AXA손보차트보기 질병 청약철회비율1) 14.6 0 0 14.91 13.64 0 0 6.62 11.15
AXA손보차트보기 질병 청약철회건수 1,592 0 0 498 76 0 0 754 2,920
AXA손보차트보기 질병 신계약건수 10,904 0 0 3,341 557 0 0 11,398 26,200
AXA손보차트보기 기타 청약철회비율1) 8.05 0 0 21.84 0 0 0 5.4 19.89
AXA손보차트보기 기타 청약철회건수 62 0 0 5,167 0 0 0 135 5,364
AXA손보차트보기 기타 신계약건수 770 0 0 23,655 50 0 0 2,498 26,973
AXA손보차트보기 청약철회비율1) 11.31 0 0 19.48 14.14 0 0 4.8 8.51
AXA손보차트보기 청약철회건수 4,330 0 0 9,384 189 0 0 8,323 22,226
AXA손보차트보기 신계약건수 38,272 0 0 48,172 1,337 0 0 173,515 261,296
하나손보차트보기 상해 청약철회비율1) 6.31 0 0 15 0 5.54 0 12.24 9.27
하나손보차트보기 상해 청약철회건수 118 0 0 821 0 805 0 1,167 2,911
하나손보차트보기 상해 신계약건수 1,871 0 0 5,474 0 14,533 0 9,534 31,412
하나손보차트보기 운전자 청약철회비율1) 3.19 0 0 3.4 0 2.01 0 6.5 3.81
하나손보차트보기 운전자 청약철회건수 27 0 0 18 0 1,370 0 2,995 4,410
하나손보차트보기 운전자 신계약건수 847 0 0 530 0 68,218 0 46,074 115,669
하나손보차트보기 재물 청약철회비율1) 2.4 0 0 0 0 4.76 0 4.95 4.74
하나손보차트보기 재물 청약철회건수 4 0 0 0 0 1 0 94 99
하나손보차트보기 재물 신계약건수 167 0 0 1 0 21 0 1,898 2,087
하나손보차트보기 질병 청약철회비율1) 7.37 0 5.86 21.61 0 5.35 0 12.44 14.98
하나손보차트보기 질병 청약철회건수 14 0 67 2,795 0 287 0 1,086 4,249
하나손보차트보기 질병 신계약건수 190 0 1,144 12,935 0 5,360 0 8,733 28,362
하나손보차트보기 청약철회비율1) 5.3 0 5.86 19.19 0 2.79 0 8.06 6.57
하나손보차트보기 청약철회건수 163 0 67 3,634 0 2,463 0 5,342 11,669
하나손보차트보기 신계약건수 3,075 0 1,144 18,940 0 88,132 0 66,239 177,530
AIG손보차트보기 상해 청약철회비율1) 0 0 0 19.02 0 4.98 0 15.33 17.88
