본문으로 바로가기

보험금 청구·지급 관련 소송공시

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 조회 (년도/분기, 청구/직급 구분)
년도/분기 청구/지급 구분
(단위 : 건, %, 억원)
보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 결과
보험회사 구분 기초건수
(A)
신규건수
(B)
종료건수 기말건수
(D=A+B-C)
선고 선고 外 민사조정 합계
(C=G1+G2+H)
전부승소
(E)
일부승
• 패소
전부패소
(F)
소계
(G1)
전부승소율
(E/G1)
전부패소율
(F/G1)
조정 화해 소취하 기타 소계
(G2)
조정성립 조정불성립 민사조정
신청취하
소계
(H)
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 5 0 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 4
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 1 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 10 3 7 0 0 7 100.00% 0% 1 1 1 0 3 해당없음 10 3
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 16 3 7 1 0 8 87.50% 0.00% 1 2 1 0 4 해당없음 12 7
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 3 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 2 1
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 5 1 2 0 0 2 100.00% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 3 3
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 315 109 25 7 8 40 62.50% 20.00% 1 7 4 0 12 해당없음 52 372
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 241 63 8 44 7 59 13.56% 11.86% 6 19 6 0 31 해당없음 90 214
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 4 0 0 1 0 1 0% 0% 0 0 1 0 1 해당없음 2 2
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 568 174 36 52 15 103 34.95% 14.56% 7 28 11 0 46 해당없음 149 593
메리츠화재차트보기 본안소송 전체 584 177 43 53 15 111 38.74% 13.51% 8 30 12 0 50 해당없음 161 600
메리츠화재차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 보험사 피고 0 8 5 0 0 5 5 3
메리츠화재차트보기 전체 0 8 5 0 0 5 5 3
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 43 17 6 2 0 8 75.00% 0% 3 5 2 0 10 해당없음 18 42
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 36 19 11 1 5 17 64.71% 29.41% 1 2 2 1 6 해당없음 23 32
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 6 2 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 7
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 4 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 4
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 34 8 18 0 3 21 85.71% 14.29% 0 0 1 0 1 해당없음 22 20
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 123 46 35 4 8 47 74.47% 17.02% 4 7 5 1 17 해당없음 64 105
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 2 0 0 0 1 1 0% 100.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 174 61 12 6 7 25 48.00% 28.00% 3 9 7 0 19 해당없음 44 191
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 138 35 8 26 3 37 21.62% 8.11% 3 10 1 0 14 해당없음 51 122
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 6 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 6
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 320 97 21 32 11 64 32.81% 17.19% 6 19 8 0 33 해당없음 97 320
한화손보차트보기 본안소송 전체 443 143 56 36 19 111 50.45% 17.12% 10 26 13 1 50 해당없음 161 425
한화손보차트보기 민사조정 보험사 원고 14 10 해당없음 11 6 1 18 18 6
한화손보차트보기 보험사 피고 1 3 1 0 0 1 1 3
한화손보차트보기 전체 15 13 12 6 1 19 19 9
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 20 13 6 1 0 7 85.71% 0% 0 0 3 0 3 해당없음 10 23
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 2 1 3 0 0 3 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 3 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 12 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 12
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 3 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 3
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 37 14 9 1 0 10 90.00% 0.00% 0 0 3 0 3 해당없음 13 38
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 131 47 13 2 6 21 61.90% 28.57% 3 3 2 0 8 해당없음 29 149
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 50 20 5 8 4 17 29.41% 23.53% 3 1 0 0 4 해당없음 21 49
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 1 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 182 68 19 10 10 39 48.72% 25.64% 6 4 2 0 12 해당없음 51 199
롯데손보차트보기 본안소송 전체 219 82 28 11 10 49 57.14% 20.41% 6 4 5 0 15 해당없음 64 237
롯데손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 전체 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 5 8 1 0 0 1 100.00% 0% 0 3 2 0 5 해당없음 6 7
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 2 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 2
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 1 0 1 해당없음 1 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 6 11 2 0 0 2 100.00% 0.00% 0 3 3 0 6 해당없음 8 9
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 134 49 6 2 9 17 35.29% 52.94% 3 1 2 0 6 해당없음 23 160
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 12 4 1 0 0 1 100.00% 0% 3 0 0 0 3 해당없음 4 12
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 3 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 2
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 149 53 8 2 9 19 42.11% 47.37% 6 1 2 0 9 해당없음 28 174
MG손보차트보기 본안소송 전체 155 64 10 2 9 21 47.62% 42.86% 6 4 5 0 15 해당없음 36 183
MG손보차트보기 민사조정 보험사 원고 5 8 해당없음 3 1 2 6 6 7
MG손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 전체 5 8 3 1 2 6 6 7
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 107 67 14 0 1 15 93.33% 6.67% 5 49 5 0 59 해당없음 74 100
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 17 16 6 2 1 9 66.67% 11.11% 2 2 5 0 9 해당없음 18 15
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 3 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 4
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 1 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 4 0 0 0 0 0% 0% 1 0 0 0 1 해당없음 1 3
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 128 88 21 2 2 25 84.00% 8.00% 8 51 10 0 69 해당없음 94 122
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 2 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 206 109 16 5 4 25 64.00% 16.00% 1 1 5 0 7 해당없음 32 283
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 41 9 1 3 1 5 20.00% 20.00% 2 1 3 0 6 해당없음 11 39
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 3 0 0 1 1 2 0% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 1
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 250 120 17 9 6 32 53.13% 18.75% 3 2 8 0 13 해당없음 45 325
흥국화재차트보기 본안소송 전체 378 208 38 11 8 57 66.67% 14.04% 11 53 18 0 82 해당없음 139 447
흥국화재차트보기 민사조정 보험사 원고 0 4 해당없음 1 1 0 2 2 2
흥국화재차트보기 보험사 피고 4 1 1 2 0 3 3 2
흥국화재차트보기 전체 4 5 2 3 0 5 5 4
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 6 17 7 3 0 10 70.00% 0% 6 3 1 0 10 해당없음 20 3
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 39 4 1 3 2 6 16.67% 33.33% 1 2 1 0 4 해당없음 10 33
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 45 21 8 6 2 16 50.00% 12.50% 7 5 2 0 14 해당없음 30 36
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 276 125 28 15 8 51 54.90% 15.69% 10 10 6 0 26 해당없음 77 324
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 914 340 48 145 17 210 22.86% 8.10% 61 55 23 0 139 해당없음 349 905
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1190 465 76 160 25 261 29.12% 9.58% 71 65 29 0 165 해당없음 426 1229
삼성화재차트보기 본안소송 전체 1235 486 84 166 27 277 30.32% 9.75% 78 70 31 0 179 해당없음 456 1265
삼성화재차트보기 민사조정 보험사 원고 47 22 해당없음 9 11 2 22 22 47
삼성화재차트보기 보험사 피고 3 12 14 0 1 15 15 0
삼성화재차트보기 전체 50 34 23 11 3 37 37 47
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 56 24 9 4 4 17 52.94% 23.53% 1 6 3 0 10 해당없음 27 53
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 10 4 0 1 0 1 0% 0% 0 2 1 0 3 해당없음 4 10
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 9 4 0 1 0 1 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 2 11
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 7 34 4 1 0 5 80.00% 0% 1 0 10 11 22 해당없음 27 14
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 82 66 13 7 4 24 54.17% 16.67% 2 9 14 11 36 해당없음 60 88
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 10 7 0 1 0 1 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 2 15
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 3 4 2 0 0 2 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 2 5
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 387 146 43 4 9 56 76.79% 16.07% 2 11 10 0 23 해당없음 79 454
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 744 256 28 121 10 159 17.61% 6.29% 18 43 37 4 102 해당없음 261 739
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 8 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 7
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1153 413 74 126 19 219 33.79% 8.68% 20 55 47 4 126 해당없음 345 1221
현대해상차트보기 본안소송 전체 1235 479 87 133 23 243 35.80% 9.47% 22 64 61 15 162 해당없음 405 1309
현대해상차트보기 민사조정 보험사 원고 9 10 해당없음 1 3 2 6 6 13
현대해상차트보기 보험사 피고 9 7 0 2 1 3 3 13
현대해상차트보기 전체 18 17 1 5 3 9 9 26
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 280 44 25 10 2 37 67.57% 5.41% 22 23 26 1 72 해당없음 109 215
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 152 41 69 2 11 82 84.15% 13.41% 5 5 30 0 40 해당없음 122 71
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 4 0 2 0 1 3 66.67% 33.33% 0 0 0 0 0 해당없음 3 1
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 436 85 96 12 14 122 78.69% 11.48% 27 28 56 1 112 해당없음 234 287
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 295 111 26 2 13 41 63.41% 31.71% 5 8 7 0 20 해당없음 61 345
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 484 161 21 42 5 68 30.88% 7.35% 12 35 10 4 61 해당없음 129 516
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 779 272 47 44 18 109 43.12% 16.51% 17 43 17 4 81 해당없음 190 861
KB손보차트보기 본안소송 전체 1215 357 143 56 32 231 61.90% 13.85% 44 71 73 5 193 해당없음 424 1148
KB손보차트보기 민사조정 보험사 원고 2 0 해당없음 0 1 0 1 1 1
KB손보차트보기 보험사 피고 10 17 21 2 0 23 23 4
KB손보차트보기 전체 12 17 21 3 0 24 24 5
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 11 3 2 0 0 2 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 2 12
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 6 10 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 15
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 1 1 1 0 1 2 50.00% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 19 14 4 0 1 5 80.00% 20.00% 0 0 0 0 0 해당없음 5 28
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 3 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 3
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 341 102 38 8 11 57 66.67% 19.30% 5 0 13 0 18 해당없음 75 368
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 836 295 35 137 16 188 18.62% 8.51% 34 44 6 0 84 해당없음 272 859
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 3 2 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 4
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1183 400 74 146 27 247 29.96% 10.93% 39 44 19 0 102 해당없음 349 1234
DB손보차트보기 본안소송 전체 1202 414 78 146 28 252 30.95% 11.11% 39 44 19 0 102 해당없음 354 1262
DB손보차트보기 민사조정 보험사 원고 1 0 해당없음 0 1 0 1 1 0
DB손보차트보기 보험사 피고 5 16 16 0 1 17 17 4
DB손보차트보기 전체 6 16 16 1 1 18 18 4
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 32 18 4 4 0 8 50.00% 0% 1 2 4 0 7 해당없음 15 35
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 7 11 4 1 0 5 80.00% 0% 0 0 4 0 4 해당없음 9 9
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 23 3 4 0 0 4 100.00% 0% 1 3 1 0 5 해당없음 9 17
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 62 32 12 5 0 17 70.59% 0.00% 2 5 9 0 16 해당없음 33 61
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 12 5 0 0 0 0 0% 0% 0 1 1 0 2 해당없음 2 15
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 111 33 3 26 2 31 9.68% 6.45% 1 7 4 0 12 해당없음 43 101
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 123 40 3 26 2 31 9.68% 6.45% 1 8 5 0 14 해당없음 45 118
AXA손보차트보기 본안소송 전체 185 72 15 31 2 48 31.25% 4.17% 3 13 14 0 30 해당없음 78 179
AXA손보차트보기 민사조정 보험사 원고 5 5 해당없음 2 4 3 9 9 1
AXA손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 전체 5 5 2 4 3 9 9 1
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 14 10 0 2 0 2 0% 0% 1 0 2 0 3 해당없음 5 19
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 4 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 4
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 18 11 1 2 0 3 33.33% 0.00% 1 0 2 0 3 해당없음 6 23
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 3 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 3
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 56 8 0 6 0 6 0% 0% 2 8 1 0 11 해당없음 17 47
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 59 8 0 6 0 6 0.00% 0.00% 2 8 1 0 11 해당없음 17 50
하나손보차트보기 본안소송 전체 77 19 1 8 0 9 11.11% 0.00% 3 8 3 0 14 해당없음 23 73
하나손보차트보기 민사조정 보험사 원고 6 2 해당없음 3 0 0 3 3 5
하나손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 전체 6 2 3 0 0 3 3 5
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 7 2 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 9
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 1 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 8 2 1 0 0 1 100.00% 0.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 9
AIG손보차트보기 본안소송 전체 8 2 1 0 0 1 100.00% 0.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 9
AIG손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 전체 0 0 0 0 0 0 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 5 4 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 8
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
에이스보험차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
