본문으로 바로가기

상품별수익률수수료율

19.09 이전 자료

개요

연금저축상품의 납입원금 대비 회사별 수익률, 수수료율 정보를 제공합니다.

상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비)

작성기준일 : 2023년 12월말
게시물 검색 폼
상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비) 조회 (금융회사, 판매여부, 원금보장, 수수료구조(적립금증가시), 중도인출, 연금수령기간, 작성기준일, 과거비교)
금융회사 판매여부
원금보장 수수료구조
(적립금증가시)
중도인출 연금수령기간
작성기준일 과거비교
(단위 : 백만원/%)
상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비) 결과
번호 금융회사명 상품명 상품유형 최초판매일 판매여부 중도인출 조회기준일 현재
(2023년 12월말)
과거 1년
(2023년)
연평균 수익률 연평균 수수료율
과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
소급 1년
수익률
납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 연 수수료율 (2023~
2021)
(2023~
2019)
(2023~
2017)
(2023~
2014)
(2023~
2021)
(2023~
2019)
(2023~
2017)
(2023~
2014)
407 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2210 금리연동형 2022-10-01 중단 불가능 858 839 -3.88 858 839 -3.88 6.42 0 0 0 0 0 0 0 0
406 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2204 금리연동형 2022-04-01 중단 불가능 2,797 2,711 -1.61 2,797 2,711 -1.61 4.65 0 0 0 0 0 0 0 0
405 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험2204 금리연동형 2022-04-01 중단 불가능 442 422 -4.35 442 422 -4.35 5.73 0 0 0 0 0 0 0 0
404 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2111 금리연동형 2021-11-10 중단 불가능 4,347 4,246 0.01 4,347 4,246 0.01 3.23 0 0 0 0 0 0 0 0
403 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험2108 금리연동형 2021-08-04 중단 불가능 386 374 -0.72 386 374 -0.72 2.87 0 0 0 0 0 0 0 0
402 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2108 금리연동형 2021-08-04 중단 불가능 1,888 1,856 0.48 1,888 1,856 0.48 2.74 0 0 0 0 0 0 0 0
401 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2104 금리연동형 2021-04-01 중단 불가능 3,939 3,881 1.03 3,939 3,881 1.03 2.26 0 0 0 0 0 0 0 0
400 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2101 금리연동형 2021-01-01 중단 불가능 5,591 5,499 1.27 5,591 5,499 1.27 2.1 -7.12 0 0 0 7.95 0 0 0
399 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2011 금리연동형 2020-11-04 중단 불가능 2,045 2,051 1.61 2,045 2,051 1.61 1.72 -1.19 0 0 0 3.8 0 0 0
398 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2004 금리연동형 2020-04-01 중단 불가능 7,271 7,250 1.72 7,271 7,250 1.72 1.66 -0.36 0 0 0 3.07 0 0 0
397 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험2001 금리연동형 2020-01-01 중단 불가능 1,029 1,014 1.33 1,029 1,014 1.33 1.58 -1.05 0 0 0 2.83 0 0 0
396 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험2001 금리연동형 2020-01-01 중단 불가능 6,115 6,087 1.89 6,115 6,087 1.89 1.56 0.37 0 0 0 2.53 0 0 0
395 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험1904 금리연동형 2019-04-01 중단 불가능 1,107 1,107 1.82 1,107 1,107 1.82 1.18 0.43 0 0 0 1.72 0 0 0
394 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1904 금리연동형 2019-04-01 중단 불가능 9,610 9,708 2.21 9,610 9,708 2.21 1.28 0.94 0 0 0 1.84 0 0 0
393 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험1810 금리연동형 2018-10-01 중단 불가능 514 517 2.15 514 517 2.15 1 1.04 -1.99 0 0 1.33 3.18 0 0
392 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1810 금리연동형 2018-10-01 중단 불가능 9,079 9,213 2.35 9,079 9,213 2.35 1.16 1.24 -1.77 0 0 1.56 3.88 0 0
391 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1804 금리연동형 2018-04-01 중단 불가능 7,640 7,846 2.57 7,640 7,846 2.57 0.99 1.54 0.46 0 0 1.31 2.25 0 0
390 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1801 금리연동형 2018-01-01 중단 불가능 6,060 6,213 2.61 6,060 6,213 2.61 0.97 1.62 0.82 0 0 1.25 1.96 0 0
389 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험1707 금리연동형 2017-07-01 중단 불가능 876 898 2.42 876 898 2.42 0.92 1.51 0.78 0 0 1.13 1.61 0 0
388 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1707 금리연동형 2017-07-01 중단 불가능 6,789 7,051 2.71 6,789 7,051 2.71 0.9 1.77 1.1 0 0 1.12 1.61 0 0
387 메리츠화재 연금저축손해보험 메리츠 연금보험1702 금리연동형 2017-02-27 중단 불가능 883 912 2.68 883 912 2.68 0.86 1.78 1.25 0 0 1.04 1.4 0 0
386 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1701 금리연동형 2017-01-02 중단 불가능 11,767 12,278 2.81 11,767 12,278 2.81 0.83 1.92 1.43 -2.94 0 1.01 1.37 4.54 0
385 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1604 금리연동형 2016-04-01 중단 불가능 16,012 16,522 2.55 16,012 16,522 2.55 1.02 1.89 1.31 -0.15 0 1.36 1.81 3.17 0
384 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1601 금리연동형 2016-01-01 중단 불가능 9,197 9,530 2.99 9,197 9,530 2.99 0.82 2.09 1.53 0.54 0 1.24 1.65 2.58 0
383 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1507 금리연동형 2015-07-01 중단 불가능 9,563 10,067 2.86 9,563 10,067 2.86 0.85 2.21 1.74 1.01 0 1.18 1.53 2.22 0
382 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1501 금리연동형 2015-01-02 중단 불가능 14,425 15,265 2.93 14,425 15,265 2.93 0.81 2.45 1.91 1.32 0 1.06 1.38 1.93 0
381 메리츠화재 (무) 메리츠 케어프리보험M-Basket1501 연금저축 은퇴케어프리 금리연동형 2015-01-02 중단 불가능 2,883 2,996 2.37 2,883 2,996 2.37 0.67 1.74 1.34 0.89 0 0.87 1.12 1.54 0
380 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1407 금리연동형 2014-07-01 중단 불가능 9,147 10,029 3.33 9,147 10,029 3.33 0.69 2.75 2.31 1.94 0 0.81 1.03 1.38 0
379 메리츠화재 연금저축손해보험 노후생활지킴이보험1404 금리연동형 2014-04-01 중단 불가능 4,438 4,919 3.29 4,438 4,919 3.29 0.68 2.81 2.41 2.1 0 0.78 0.97 1.26 0
378 메리츠화재 (무)메리츠 케어프리보험M-Basket1310연금저축은퇴케어프리 금리연동형 2013-10-07 중단 불가능 2,767 3,030 3.06 2,767 3,030 3.06 0.56 2.47 2.06 1.78 0.15 0.64 0.78 0.99 2.48
377 메리츠화재 (무)연금저축손해보험 메리츠 연금보험 웰에이징1304 금리연동형 2013-05-29 중단 불가능 3,473 3,830 3.16 3,473 3,830 3.16 0.51 2.53 2.11 1.82 0.46 0.61 0.75 0.97 2.33
376 메리츠화재 (무)메리츠 케어프리보험M-Basket1304연금저축은퇴케어프리 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 3,981 4,432 3.32 3,981 4,432 3.32 0.37 2.61 2.19 1.94 1.23 0.55 0.68 0.86 1.6
375 메리츠화재 노후생활지킴이보험1304 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 24,890 28,033 3.48 24,890 28,033 3.48 0.53 2.93 2.52 2.26 1 0.67 0.84 1.09 2.32
374 메리츠화재 노후생활지킴이보험1303 금리연동형 2013-03-04 중단 불가능 3,243 3,706 3.98 3,243 3,706 3.98 0.31 2.99 2.69 2.38 1.68 0.58 0.75 0.97 1.75
373 메리츠화재 (무)메리츠 케어프리M-Basket1209연금저축은퇴케어프리 금리연동형 2012-09-10 중단 불가능 10,076 11,571 3.39 10,076 11,571 3.39 0.25 2.75 2.44 2.25 1.83 0.47 0.61 0.78 1.29
372 메리츠화재 노후생활지킴이보험1204 금리연동형 2012-04-01 중단 불가능 47,688 53,817 3.87 47,688 53,817 3.87 0.26 2.93 2.51 2.16 1.52 0.59 0.81 1.09 1.82
371 메리츠화재 노후생활지킴이보험1106 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 60,611 70,633 3.98 60,611 70,633 3.98 0.25 3.11 2.63 2.34 1.95 0.46 0.74 0.96 1.45
370 메리츠화재 노후생활지킴이보험1104 금리연동형 2011-04-01 중단 불가능 12,191 14,761 4.13 12,191 14,761 4.13 0.25 3.35 2.83 2.59 2.29 0.32 0.63 0.85 1.27
369 메리츠화재 노후생활지킴이보험1004 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 54,537 67,175 4.2 54,537 67,175 4.2 0.25 3.48 3 2.7 2.45 0.26 0.54 0.76 1.14
368 메리츠화재 노후생활지킴이보험0910 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 28,029 35,931 4.36 28,029 35,931 4.36 0.25 3.52 3.22 2.91 2.71 0.25 0.41 0.64 0.97
367 메리츠화재 노후생활지킴이보험0908 금리연동형 2009-08-01 중단 불가능 12,940 16,876 4.81 12,940 16,876 4.81 0.27 3.65 3.32 2.98 2.84 0.27 0.36 0.6 0.92
366 메리츠화재 노후생활지킴이보험0904 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 10,516 14,171 4.95 10,516 14,171 4.95 0.26 3.75 3.43 3.11 2.93 0.26 0.31 0.54 0.85
365 메리츠화재 노후생활지킴이보험0804 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 28,435 38,662 4.98 28,435 38,662 4.98 0.28 3.77 3.5 3.19 3.04 0.28 0.29 0.48 0.77
364 메리츠화재 노후생활지킴이보험0710 금리연동형 2007-09-01 중단 불가능 16,883 23,088 4.92 16,883 23,088 4.92 0.28 3.67 3.42 3.22 3.06 0.34 0.36 0.46 0.74
363 메리츠화재 더블안심연금보험0604 금리연동형 2006-03-31 중단 불가능 19,934 29,446 5.38 19,934 29,446 5.38 0.31 4.12 3.8 3.65 3.46 0.31 0.31 0.34 0.67
362 메리츠화재 노후생활지킴이보험0604 금리연동형 2006-03-31 중단 불가능 16,405 21,022 4.36 16,405 21,022 4.36 0.48 3.27 3.04 2.96 2.94 0.5 0.53 0.56 0.76
361 메리츠화재 더블안심연금보험0505 금리연동형 2005-05-01 중단 불가능 6,286 10,239 5.94 6,286 10,239 5.94 0.31 4.5 4.14 4.05 4.01 0.31 0.31 0.31 0.39
360 메리츠화재 노후생활지킴이보험0505 금리연동형 2005-05-01 중단 불가능 8,280 11,001 4.5 8,280 11,001 4.5 0.51 3.4 3.17 3.1 3.21 0.52 0.55 0.57 0.65
359 메리츠화재 더블안심연금보험 금리연동형 2003-12-15 중단 불가능 15,363 29,709 6.89 15,363 29,709 6.89 0.33 5.22 4.78 4.59 4.61 0.33 0.32 0.31 0.32
358 메리츠화재 노후생활지킴이보험Ⅴ 금리연동형 2003-09-08 중단 불가능 14,188 19,305 4.55 14,188 19,305 4.55 0.54 3.53 3.3 3.22 3.35 0.54 0.55 0.58 0.63
357 메리츠화재 노후생활지킴이보험Ⅳ 금리연동형 2002-12-31 중단 불가능 11,258 16,722 4.94 11,258 16,722 4.94 0.53 3.73 3.52 3.48 3.76 0.53 0.54 0.55 0.56
356 메리츠화재 노후생활지킴이보험Ⅲ 금리연동형 2001-11-01 중단 불가능 12,871 20,315 5.37 12,871 20,315 5.37 0.44 4.07 3.83 3.81 4 0.44 0.44 0.44 0.48
355 메리츠화재 노후생활지킴이보험Ⅱ 금리연동형 2001-05-01 중단 불가능 5,251 9,927 6.41 5,251 9,927 6.41 0.53 4.91 4.64 4.58 4.75 0.52 0.51 0.51 0.5
354 메리츠화재 노후생활지킴이보험 금리연동형 2001-01-29 중단 불가능 10,336 16,910 5.62 10,336 16,910 5.62 0.58 5.6 5.51 5.42 5.36 0.57 0.58 0.57 0.57
353 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험2301 금리연동형 2023-01-01 중단 불가능 656 920 -17.92 656 920 -17.92 0 0 0 0 0 0 0 0 0
352 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험2209 금리연동형 2022-09-01 중단 불가능 338 409 -6 338 409 -6 0 0 0 0 0 0 0 0 0
351 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험2204 금리연동형 2022-04-01 중단 불가능 805 877 -3.83 805 877 -3.83 0 0 0 0 0 0 0 0 0
350 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험2101 금리연동형 2021-01-01 중단 불가능 5,614 5,901 -1.39 5,614 5,901 -1.39 5.52 -9.44 0 0 0 9.74 0 0 0
349 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험2004 금리연동형 2020-04-01 중단 불가능 3,769 3,891 -0.5 3,769 3,891 -0.5 2.7 -2.22 0 0 0 3.39 0 0 0
348 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1904 금리연동형 2019-04-01 중단 불가능 10,199 10,137 -0.26 10,199 10,137 -0.26 2.19 -1.19 0 0 0 2.43 0 0 0
347 한화손보 연금저축손해보험 골드플랜연금보험0910 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 8,793 10,374 3.48 8,793 10,374 3.48 0.18 2.76 2.41 2.2 1.91 0.18 0.34 0.61 0.99
346 한화손보 연금저축손해보험 골드플랜연금보험0908 금리연동형 2009-08-03 중단 불가능 7,129 8,498 3.35 7,129 8,498 3.35 0.2 2.88 2.52 2.31 2.03 0.19 0.31 0.58 0.93
345 한화손보 연금저축손해보험 골드플랜연금보험0906 금리연동형 2009-06-01 중단 불가능 3,417 4,124 3.36 3,417 4,124 3.36 0.18 2.89 2.52 2.32 2.03 0.18 0.26 0.53 0.89
344 한화손보 연금저축손해보험 골드플랜연금보험0904 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 4,145 5,013 3.36 4,145 5,013 3.36 0.21 2.88 2.47 2.29 2.04 0.21 0.26 0.53 0.88
343 한화손보 연금저축손해보험 골드플랜연금보험 금리연동형 2008-12-08 중단 불가능 18,762 22,805 3.42 18,762 22,805 3.42 0.17 2.94 2.58 2.37 2.12 0.17 0.18 0.47 0.82
342 한화손보 연금저축손해보험 행복한 노후 연금보험0804 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 8,249 9,436 2.11 8,249 9,436 2.11 0.16 2.06 2 1.78 1.64 0.15 0.16 0.37 0.72
341 한화손보 연금저축손해보험 행복한 노후 연금보험0710 금리연동형 2007-10-01 중단 불가능 7,935 9,459 2.21 7,935 9,459 2.21 0.16 2.13 2.09 1.95 1.8 0.15 0.15 0.29 0.63
340 한화손보 연금저축손해보험 행복한 노후 연금보험0704 금리연동형 2007-04-02 중단 불가능 6,961 8,444 2.27 6,961 8,444 2.27 0.14 2.18 2.14 2.06 1.93 0.15 0.16 0.22 0.55
339 한화손보 연금저축손해보험 행복한 노후 연금보험0604 금리연동형 2006-04-03 중단 불가능 11,614 14,711 2.32 11,614 14,711 2.32 0.13 2.24 2.17 2.16 2.03 0.15 0.16 0.17 0.47
338 한화손보 연금저축손해보험 행복한 노후 연금보험0505 금리연동형 2005-05-01 중단 불가능 6,810 8,821 2.36 6,810 8,821 2.36 0.14 2.24 2.2 2.19 2.24 0.14 0.16 0.16 0.26
337 한화손보 연금저축손해보험 행복한 노후 연금보험 금리연동형 2004-05-03 중단 불가능 6,916 9,520 2.39 6,916 9,520 2.39 0.14 2.4 2.35 2.33 2.47 0.14 0.14 0.16 0.2
336 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1804 금리연동형 2018-04-01 중단 불가능 12,899 12,770 0.14 12,899 12,770 0.14 1.62 -0.34 -2.04 0 0 1.69 3.38 0 0
335 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1801 금리연동형 2018-01-01 중단 불가능 6,104 6,083 0.46 6,104 6,083 0.46 1.25 0.09 -0.56 0 0 1.28 2.02 0 0
334 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1701 금리연동형 2017-01-02 중단 불가능 15,810 15,974 0.57 15,810 15,974 0.57 1.02 0.33 -0.02 -3.85 0 1.07 1.52 4.81 0
333 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1607 금리연동형 2016-07-04 중단 불가능 7,517 7,771 1.64 7,517 7,771 1.64 0.86 1.21 0.75 -0.46 0 0.9 1.23 2.34 0
332 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1601 금리연동형 2016-01-02 중단 불가능 12,939 13,430 1.66 12,939 13,430 1.66 0.83 1.29 0.87 0.15 0 0.85 1.11 1.78 0
331 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1507 금리연동형 2015-07-01 중단 불가능 9,257 9,710 2 9,257 9,710 2 0.88 1.57 1.19 0.62 0 0.89 1.12 1.61 0
330 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1504 금리연동형 2015-04-01 중단 불가능 5,867 6,186 2.03 5,867 6,186 2.03 0.84 1.51 1.2 0.77 0 0.85 1.05 1.45 0
329 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1501 금리연동형 2015-01-01 중단 불가능 9,077 9,576 2.04 9,077 9,576 2.04 0.85 1.62 1.27 0.88 0 0.86 1.04 1.41 0
328 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1404 금리연동형 2014-04-02 중단 불가능 15,484 16,632 2.56 15,484 16,632 2.56 0.75 2.12 1.77 1.47 0 0.76 0.89 1.15 0
327 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1401 금리연동형 2014-01-07 중단 불가능 9,391 10,060 2.6 9,391 10,060 2.6 0.71 2.17 1.85 1.6 -1.6 0.72 0.84 1.05 3.69
326 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1306 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 10,973 11,855 2.75 10,973 11,855 2.75 0.68 2.26 1.95 1.74 0.71 0.65 0.76 0.94 2
325 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1304 금리연동형 2013-04-03 중단 불가능 10,335 11,388 2.99 10,335 11,388 2.99 0.68 2.36 2.02 1.82 1.11 0.59 0.71 0.89 1.63
324 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1303 금리연동형 2013-03-04 중단 불가능 4,964 5,316 2.94 4,964 5,316 2.94 0.67 2.13 1.73 1.53 0.96 0.56 0.7 0.87 1.55
323 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1204 금리연동형 2012-04-01 중단 불가능 86,562 91,007 2.9 86,562 91,007 2.9 0.67 1.96 1.47 1.2 0.66 0.64 0.87 1.1 1.77
322 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1106 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 121,173 130,843 3.16 121,173 130,843 3.16 0.24 2.25 1.7 1.42 1.07 0.43 0.71 0.93 1.43
321 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1104 금리연동형 2011-04-01 중단 불가능 18,981 21,001 3.2 18,981 21,001 3.2 0.22 2.45 1.86 1.58 1.29 0.28 0.59 0.81 1.23
320 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1004 금리연동형 2010-11-19 중단 불가능 53,009 58,517 3.25 53,009 58,517 3.25 0.22 2.54 1.92 1.64 1.38 0.22 0.55 0.78 1.18
319 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험1004 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 54,128 61,487 3.36 54,128 61,487 3.36 0.2 2.63 2.07 1.78 1.57 0.2 0.45 0.67 1.04
318 한화손보 연금저축손해보험 골드연금보험 금리연동형 2010-01-01 중단 불가능 27,097 31,345 3.38 27,097 31,345 3.38 0.19 2.67 2.19 1.9 1.71 0.2 0.37 0.6 0.94
317 한화손보 연금저축손해보험 I Love 실버보험 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 19,499 22,239 3.24 19,499 22,239 3.24 0.28 2.55 2.11 1.81 1.6 0.28 0.43 0.67 1.03
316 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0909) 금리연동형 2009-09-02 중단 불가능 14,248 16,235 3.09 14,248 16,235 3.09 0.28 2.65 2.24 1.87 1.65 0.28 0.4 0.65 1
315 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0904) 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 12,837 14,320 1.93 12,837 14,320 1.93 0.26 1.89 1.77 1.52 1.39 0.26 0.33 0.59 0.94
314 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0902) 금리연동형 2009-02-04 중단 불가능 6,034 6,714 1.94 6,034 6,714 1.94 0.26 1.9 1.85 1.6 1.46 0.26 0.29 0.55 0.89
313 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0804) 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 19,184 22,044 2.1 19,184 22,044 2.1 0.19 2.03 2 1.76 1.62 0.18 0.19 0.42 0.77
312 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0711) 금리연동형 2007-11-05 중단 불가능 13,576 15,994 2.19 13,576 15,994 2.19 0.2 2.09 2.05 1.91 1.78 0.18 0.19 0.32 0.65
311 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0604) 금리연동형 2006-04-01 중단 불가능 8,059 10,376 2.42 8,059 10,376 2.42 0.15 2.31 2.25 2.21 2.22 0.16 0.18 0.21 0.4
310 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험(0505) 금리연동형 2005-05-01 중단 불가능 3,789 4,965 1.81 3,789 4,965 1.81 0.13 1.78 1.88 1.99 2.22 0.13 0.16 0.18 0.23
309 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험Ⅲ 금리연동형 2004-04-01 중단 불가능 1,284 1,706 1.8 1,284 1,706 1.8 0.14 1.76 1.88 1.98 2.2 0.15 0.16 0.19 0.26
308 한화손보 연금저축손해보험 실버드림보험 금리연동형 2001-05-01 중단 불가능 2,182 3,928 6.79 2,182 3,928 6.79 0.17 6.49 6.19 5.89 5.51 0.17 0.16 0.17 0.18
307 롯데손보 let:care 연금저축손해보험Ⅱ(2209) 금리연동형 2022-09-01 중단 불가능 2,198 2,131 -7.91 2,198 2,131 -7.91 9.14
306 롯데손보 let:care 연금저축손해보험Ⅰ(2209) 금리연동형 2022-09-01 중단 불가능 370 354 -9.97 370 354 -9.97 11.4
305 롯데손보 let:care 연금저축손해보험Ⅱ(2204) 금리연동형 2022-04-01 중단 불가능 2,097 2,045 -1.98 2,097 2,045 -1.98 3.48
304 롯데손보 let:care 연금저축손해보험Ⅱ(2101) 금리연동형 2021-01-01 중단 불가능 4,348 4,260 -0.22 4,348 4,260 -0.22 1.99 -6.6 7.64
303 롯데손보 let:care 연금저축손해보험Ⅰ(2101) 금리연동형 2021-01-01 중단 불가능 1,681 1,625 -0.88 1,681 1,625 -0.88 2.54 -8.42 9.46
302 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(2004) 금리연동형 2020-04-01 중단 불가능 1,619 1,595 0.41 1,619 1,595 0.41 1.23 -0.98 2.38
301 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1804) 금리연동형 2018-04-01 중단 불가능 15,053 15,050 1.4 15,053 15,050 1.4 0.85 0.43 -0.95 1.17 2.32
300 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1804) 금리연동형 2018-04-01 중단 불가능 6,116 6,001 0.72 6,116 6,001 0.72 1.17 0.12 -1.7 1.61 3.17
299 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1801) 금리연동형 2018-01-02 중단 불가능 36,779 37,650 1.27 36,779 37,650 1.27 0.55 1.03 0.66 0.68 0.97
298 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1801) 금리연동형 2018-01-02 중단 불가능 3,289 3,248 1.39 3,289 3,248 1.39 0.95 0.44 -0.45 1.26 1.98
297 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1701) 금리연동형 2017-01-02 중단 불가능 6,850 6,829 1.38 6,850 6,829 1.38 0.83 0.78 0.21 -3.58 1.04 1.47 4.83
296 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1701) 금리연동형 2017-01-01 중단 불가능 8,596 8,765 1.67 8,596 8,765 1.67 0.62 1.06 0.55 -1.69 0.76 1.03 2.65
295 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1604) 금리연동형 2016-04-01 중단 불가능 5,125 5,070 1.66 5,125 5,070 1.66 0.98 0.97 0.49 -0.94 1.17 1.54 2.74
294 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1604) 금리연동형 2016-04-01 중단 불가능 6,634 6,810 2.44 6,634 6,810 2.44 0.76 1.38 0.88 0.05 0.89 1.11 1.62
293 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1601) 금리연동형 2016-01-04 중단 불가능 3,115 3,095 2.26 3,115 3,095 2.26 0.96 0.97 0.62 -0.33 1.1 1.42 2.18
292 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1601) 금리연동형 2016-01-04 중단 불가능 6,307 6,511 2.77 6,307 6,511 2.77 0.73 1.71 0.93 0.37 0.84 1.04 1.55
291 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1509) 금리연동형 2015-09-01 중단 불가능 3,370 3,396 1.79 3,370 3,396 1.79 0.86 1.61 1.09 0.22 0.97 1.24 1.84
290 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1509) 금리연동형 2015-09-01 중단 불가능 4,561 4,801 2.69 4,561 4,801 2.69 0.7 2.2 1.35 0.89 0.81 0.97 1.34
289 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1504) 금리연동형 2015-04-01 중단 불가능 3,976 4,023 2.14 3,976 4,023 2.14 0.87 1.47 1.15 0.49 0.99 1.21 1.68
288 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1501) 금리연동형 2015-01-02 중단 불가능 3,422 3,480 2.19 3,422 3,480 2.19 0.87 1.69 1.08 0.6 0.98 1.2 1.62
287 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1501) 금리연동형 2015-01-02 중단 불가능 14,908 15,798 2.79 14,908 15,798 2.79 0.65 2.24 1.41 1.16 0.74 0.87 1.15
286 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1404) 금리연동형 2014-04-14 중단 불가능 2,408 2,594 2.99 2,408 2,594 2.99 0.6 2.36 1.77 1.59 0.68 0.8 1.01
285 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1404) 금리연동형 2014-04-10 중단 불가능 6,918 7,350 2.9 6,918 7,350 2.9 0.72 2.04 1.7 1.37 0.8 0.93 1.22
284 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1401) 금리연동형 2014-01-15 중단 불가능 21,283 23,337 3.32 21,283 23,337 3.32 0.58 2.43 2.04 1.85 -0.69 0.65 0.75 0.94 3.4
283 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1401) 금리연동형 2014-01-15 중단 불가능 2,458 2,668 3.11 2,458 2,668 3.11 0.69 2.3 1.96 1.67 -1.45 0.77 0.87 1.12 4.09
282 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1307) 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 6,271 6,951 3.43 6,271 6,951 3.43 0.46 2.55 2.14 1.9 0.79 0.63 0.73 0.94 2.04
281 롯데손보 연금저축손해보험행복한동행연금보험(1306) 금리연동형 2013-06-25 중단 불가능 33,778 37,094 3.21 33,778 37,094 3.21 0.45 2.55 2.09 1.93 1.03 0.57 0.68 0.84 1.63
280 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1304) 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 3,765 4,204 3.45 3,765 4,204 3.45 0.29 2.53 2.25 1.94 1.12 0.6 0.73 0.91 1.7
279 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1303) 금리연동형 2013-03-04 중단 불가능 1,879 2,039 3.11 1,879 2,039 3.11 0.28 2.29 2.03 1.7 0.74 0.7 0.87 1.11 2.07
278 롯데손보 연금저축손해보험롯데명품연금보험(1204) 금리연동형 2012-04-02 중단 불가능 29,672 31,600 3.42 29,672 31,600 3.42 0.15 2.44 1.96 1.5 0.61 0.63 0.94 1.28 2.18
277 롯데손보 연금저축손해보험롯데3L명품연금보험(1106) 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 38,848 42,425 3.36 38,848 42,425 3.36 0.12 2.51 2.07 1.69 1.12 0.4 0.8 1.09 1.69
