자동차 보험료 조정내역 공시
구분 |
보험 종목 |
담보종목 | 시행시기 | 조정사유 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
대인 배상I |
대인 배상II |
대물 배상 |
자기신체사고 (자동차상해) |
무보험차 상해 |
자기차량 손해 |
전체 | ||||
메리츠화재 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 정부보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
메리츠화재 | 개인용 | -0.7 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | -0.5 | 20240506 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
메리츠화재 | 개인용 | -4.5 | -6.7 | 0.1 | -0.4 | -1.7 | -3.5 | -3 | 20240221 | 손해율 실적 반영에 따른 조정(자차포괄특약 포함) |
메리츠화재 | 개인용 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 20240119 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
메리츠화재 | 개인용 | -0.6 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | -0.2 | 20231201 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
메리츠화재 | 개인용 | -0.3 | 0.4 | -4.5 | -21.2 | 2.2 | 0 | -2.5 | 20230227 | 손해율실적 반영에 따른 조정(대물확장 특별약관 및 자상특약 포함) |
메리츠화재 | 업무용 | '20년 4월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
메리츠화재 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 정부보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
메리츠화재 | 영업용 | '19년 10월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
메리츠화재 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 정부보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
한화손보 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
한화손보 | 개인용 | 0.4 | -8.1 | -0.1 | 4.5 | -1.1 | 5.2 | -2.5 | 20240221 | 손해율실적 반영에 따른 조정(대물확장특약, 차량단독특약, 자동차상해특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
한화손보 | 개인용 | 0.1 | 0.5 | -4.1 | -1.7 | -0.6 | 0.1 | -2 | 20230228 | 손해율실적 반영에 따른 조정 (대물확장특약, 차량단독특약, 자동차상해특약 포함) |
한화손보 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
한화손보 | 업무용 | -12.2 | -2 | 0 | -2 | -16.8 | -4.5 | -3.4 | 20240221 | 손해율실적 반영에 따른 조정(대물확장특약, 차량단독특약, 자동차상해특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
한화손보 | 업무용 | -8.2 | 4.3 | 0 | -5.3 | 0.9 | -3.3 | -0.9 | 20220501 | 손해율실적 반영에 따른 조정 (대물확장특약, 차량단독특약, 자동차상해특약 포함) |
한화손보 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
한화손보 | 영업용 | 7.1 | 14 | 0.7 | 3 | 0 | -3.8 | 4.5 | 20220501 | 손해율실적 반영에 따른 조정 (대물확장특약, 차량단독특약 포함) |
롯데손보 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 책임보험 분담금율 인하에 따른 보험료 조정 |
롯데손보 | 개인용 | -14.7 | 15 | 0.5 | -14.6 | -0.9 | -9.6 | -2.4 | 20240216 | 손해실적에 따른 담보별 보험료 조정(특약 담보 포함) |
롯데손보 | 개인용 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 20240119 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
롯데손보 | 개인용 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -10.6 | -2 | 20230101 | 예정기초율 조정 및 특약담보 보험료 조정 |
롯데손보 | 업무용 | '23년 2월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
롯데손보 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 책임보험 분담금율 인하에 따른 보험료 조정 |
롯데손보 | 영업용 | '21년 5월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
롯데손보 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 책임보험 분담금율 인하에 따른 보험료 조정 |
MG손보 | 개인용 | '20년 4월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
MG손보 | 개인용 | -0.5 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상보장법 시행령 개정에 따른 보험료 효과 반영 | |||||
MG손보 | 업무용 | '20년 3월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
MG손보 | 업무용 | -0.5 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상보장법 시행령 개정에 따른 보험료 효과 반영 | |||||
MG손보 | 영업용 | '19년 6월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
MG손보 | 영업용 | -0.5 | -0.2 | 20240701 | 자동차손해배상보장법 시행령 개정에 따른 보험료 효과 반영 | |||||
흥국화재 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 분담금 인하 반영에 따른 보험료 조정 |
흥국화재 | 개인용 | -0.18 | -0.41 | -0.4 | -0.37 | -0.4 | -0.41 | -0.37 | 20240401 | 예정기초율(CM/PM) 변경에 따른 보험료 조정 |
흥국화재 | 개인용 | -16.4 | 2 | 0.1 | 3.6 | -17.1 | 0.7 | -2.1 | 20240221 | 손해율 실적 반영에 따른 보험료 조정(대물확대담보, 차량단독사고 특약포함) |
흥국화재 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 분담금 인하 반영에 따른 보험료 조정 |
흥국화재 | 업무용 | -0.13 | -0.26 | -0.26 | -0.17 | -0.25 | -0.21 | -0.22 | 20240401 | 예정기초율(CM) 변경에 따른 보험료 조정 |
흥국화재 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20240701 | 자동차손해배상 분담금 인하 반영에 따른 보험료 조정 |
흥국화재 | 영업용 | 2 | 7.7 | 0 | -3.5 | 0 | 5.1 | 1.8 | 20220506 | 손해율 실적 반영에 따른 보험료 조정 (대물 확대담보, 차량 단독사고 특약 포함) |
삼성화재 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
삼성화재 | 개인용 | 0.4 | -5.9 | 0.4 | 6.7 | -5.9 | -6.7 | -2.8 | 20240216 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) 및 예정기초율 변경 |
삼성화재 | 개인용 | -1.3 | 2.3 | -1.7 | -21.9 | 38.2 | -8.1 | -2.1 | 20230227 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (대물확대특약, 차량단독특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
삼성화재 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
삼성화재 | 업무용 | -3.2 | -1.7 | 2.9 | -4.8 | -6 | -1 | 0 | 20240526 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정(차량단독특약 등 포함) |
삼성화재 | 업무용 | 3.2 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.7 | -5.2 | 0 | 20240216 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) 및 예정기초율 변경 |
삼성화재 | 업무용 | 0.4 | 2.6 | -1.3 | -3.9 | -0.4 | -0.7 | 0 | 20230227 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (대물확대특약, 차량단독특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
삼성화재 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시감면 효과 반영 (차량단독특약 등 포함) |
삼성화재 | 영업용 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 20240216 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 등 포함) 및 예정기초율 변경 |
삼성화재 | 영업용 | 0.3 | 3.9 | 4.1 | -0.1 | 0 | -0.6 | 3 | 20220420 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정 (차량단독특약 포함) |
현대해상 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정에 따른 책임보험 담보 보험료 조정 |
현대해상 | 개인용 | -0.8 | -10 | 1.7 | 4.9 | -5.5 | 1.1 | -2.5 | 20240216 | 손해율 및 실제사업비율 반영에 따른 보험료조정(대물확장, 자차보장확대특약 포함) |
현대해상 | 개인용 | -4.9 | 10 | -5.5 | -4.6 | 1.3 | -6.7 | -2 | 20230226 | 손해율 실적 반영한 보험료 조정(대물확장, 자차보장확대특약 포함) |
현대해상 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정에 따른 책임보험 담보 보험료 조정 |
현대해상 | 업무용 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | -0.03 | 20240311 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
현대해상 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정에 따른 책임보험 담보 보험료 조정 |
현대해상 | 영업용 | -3.6 | 9.6 | 2.6 | -1.7 | -9.5 | -5 | 3 | 20220413 | 손해율 실적 반영에 따른 보험료 조정(대물확장, 자차보장확대특약 포함) |
KB손보 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시 감면에 따른 대인Ⅰ 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 개인용 | -3.1 | -2.3 | -3 | -3.7 | 1.5 | -2.1 | -2.6 | 20240216 | 손해율실적을 반영한 보험료 조정(대물확장, 자차포괄특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
KB손보 | 개인용 | -1.8 | 3.3 | 0.3 | -0.3 | -5 | -2.4 | 0 | 20230407 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정(대물확장, 자차포괄특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
KB손보 | 개인용 | 4.3 | 3.5 | -7 | 0.3 | 0.3 | -4.1 | -2 | 20230225 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 업무용 | -1 | -0.4 | 1.3 | -3.7 | 1.2 | -0.7 | 0 | 20240816 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시 감면에 따른 대인Ⅰ 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 업무용 | -2.4 | 2.3 | 1.6 | 0.4 | -8 | -4.1 | 0 | 20240521 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 업무용 | 0.9 | 0.6 | -0.2 | 0.1 | 0.3 | -0.8 | 0 | 20230407 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정(대물확장, 자차포괄특약 포함) 및 예정기초율 변경 |
KB손보 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시 감면에 따른 대인Ⅰ 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 영업용 | -3 | -3.4 | 3.2 | 1.9 | 0 | -1.8 | 0 | 20240521 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
KB손보 | 영업용 | 8.5 | 10.2 | 0 | 8.2 | 0 | 2.6 | 4.6 | 20230411 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
DB손보 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시 감면에 따른 보험료 조정 |
DB손보 | 개인용 | -4.5 | -7.8 | 0.9 | -5.4 | -8.6 | 0.5 | -2.5 | 20240216 | 실적손해율 반영 |
DB손보 | 개인용 | -10.5 | 1 | 5.7 | -9.8 | -9.8 | -9.7 | -2 | 20230226 | 실제손해율 및 실제사업비율 반영(대물확장 특약 등 포함) |
DB손보 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시 감면에 따른 보험료 조정 |
DB손보 | 업무용 | -6.4 | -2.7 | 4.2 | -6.5 | -9.5 | 1 | 0 | 20240216 | 실적손해율 반영 |
DB손보 | 업무용 | -2.4 | 0.6 | 1.2 | -1.8 | -5.3 | -1.1 | 0 | 20230226 | 실적손해율 및 실제사업비율 반영 (대물확장 특약 등 포함) |
DB손보 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차사고 피해지원사업 분담금 한시 감면에 따른 보험료 조정 |
DB손보 | 영업용 | -3.9 | 10.7 | 0.2 | -9.9 | 14.7 | -1.3 | 2.2 | 20220416 | 실적 손해율 반영 |
AXA손보 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정 |
AXA손보 | 개인용 | -0.9 | -0.9 | -1 | -0.8 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | 20240119 | CM 예정사업비율 인하 및 플랫폼 채널 수수료 변경에 따른 예정사업비율 변경(CM보험료 전체 -5.8%인하) |
AXA손보 | 개인용 | -1 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1 | 20230425 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
AXA손보 | 개인용 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 20230401 | 보상범위 확대에 따른 보험료 변경 |
AXA손보 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정 |
AXA손보 | 업무용 | -1 | -0.9 | -1.1 | -0.9 | -0.9 | -0.9 | -1 | 20230425 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
AXA손보 | 업무용 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 20230401 | 보상범위 확대에 따른 보험료 변경 |
AXA손보 | 영업용 | -49.1 | 48.3 | 55.3 | -64.1 | 0 | -12.8 | 13 | 20240821 | 손해율 실적을 반영한 보험료 조정 (대물확장, 자차포괄특약 포함) |
AXA손보 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 20240701 | 자동차손해배상 보장법 시행령 개정 |
AXA손보 | 영업용 | -1 | -0.9 | -1 | -0.9 | -0.9 | -1 | 20230425 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 | |
AXA손보 | 영업용 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 20230401 | 보상범위 확대에 따른 보험료 변경 |
하나손보 | 개인용 | 0.3 | 1.8 | -0.2 | -3.1 | 1.9 | -3.4 | 0 | 20240721 | 손해율실적 반영에 따른 보험료 조정 |
하나손보 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
하나손보 | 개인용 | 1.3 | 1.4 | -3.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | -0.6 | 20240119 | 예정기초율 조정 및 특약담보 보험료 조정 (대물확장특약 포함) |
하나손보 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
하나손보 | 업무용 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 20240119 | 예정기초율 변경에 따른 보험료 조정 |
하나손보 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상 보장사업 분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
캐롯손해보험 | 개인용 | '21년 4월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
캐롯손해보험 | 개인용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
캐롯손해보험 | 업무용 | '21년 4월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
캐롯손해보험 | 업무용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
캐롯손해보험 | 영업용 | '21년 4월 이후 보험료 조정내역이 없습니다. | ||||||||
캐롯손해보험 | 영업용 | -0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 20240701 | 자동차손해배상분담금율 변경에 따른 보험료 조정 |
- 가. 공시내용: 자동차보험 종목별 전체 기본보험료의 인상 또는 인하가 발생한 경우 그 조정내역
나. 공시시기: 책임개시일 5일 영업일 前
다. 공시유지기간: 해당 보험료 조정현황의 최초 공시일로부터 1년간