보험회사별 할인할증 적용율 현황
보험회사간 할인할증 등급별 적용율 비교시 유의사항
자동차보험료는 아래에 공시된 할인할증 적용률 뿐만아니라 제반 요율요소에 의해 결정되므로,
적용률이 낮은 회사의 보험료가 저렴하고 적용률이 높은 회사의 보험료가 무조건 비싸다고 볼 수는 없습니다.
따라서, 회사간의 등급별 적용률 비교는 참고사항으로만 활용하시고, 보험가입자께서 보험료를 비교할 경우에는 본인의 가입조건에 따른 실제적인 보험료를 산출하여 비교하시기 바랍니다.
보험회사별 할인할증 적용률 현황
※ F등급은 현등급과 다음등급의 가운데 등급을 의미함
공시기준일 : 2025-02-11
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
메리츠화재 | 현행(개인용) | 200 | 177 | 163 | 154 | 133 | 116 | 104 | 102 | 97 | 88 | 82 | 77 | 72 | 69 | 64 | 62 | 60 | 59 | 52 | 51 | 50 | 49 | 47 | 45 | 44 | 40 | 40 | 36 | 33 | 33 | |
메리츠화재 | 현행(업무용 개인소형) | 200 | 166 | 153 | 133 | 120 | 114 | 108 | 108 | 100 | 90 | 84 | 76 | 72 | 65 | 58 | 58 | 54 | 52 | 50 | 44 | 44 | 42 | 41 | 37 | 36 | 36 | 33 | 33 | 32 | 32 | |
메리츠화재 | 현행(업무용 기타) | 200 | 184 | 161 | 143 | 130 | 117 | 117 | 117 | 112 | 99 | 84 | 83 | 75 | 70 | 62 | 56 | 55 | 54 | 49 | 47 | 44 | 43 | 42 | 42 | 42 | 42 | 40 | 40 | 39 | 39 | |
메리츠화재 | 현행(영업용 건설기계) | 188.2 | 188.2 | 174.6 | 161.9 | 119.8 | 116.4 | 114.4 | 94.3 | 92.9 | 92.6 | 92.6 | 75.9 | 64.8 | 64.1 | 63.5 | 60.8 | 55.6 | 55 | 49.4 | 45 | 45 | 42.9 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | 41.4 | |
메리츠화재 | 현행(영업용 개인화물/개인택시) | 199.1 | 190.2 | 190.2 | 173.3 | 139.2 | 129.5 | 110.1 | 97.7 | 93.2 | 90.5 | 82.2 | 72 | 62.7 | 58.8 | 58.8 | 57.8 | 50.1 | 47.5 | 41.7 | 41.7 | 41.5 | 40.8 | 40.5 | 38.3 | 36.4 | 35.7 | 34 | 31.5 | 31.4 | 31.4 | |
메리츠화재 | 현행(영업용 기타) | 196.4 | 190.7 | 188.7 | 164.1 | 132.8 | 129.3 | 120.8 | 102.3 | 97 | 97 | 77 | 77 | 69.1 | 68 | 58.8 | 57.4 | 54.9 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 43.5 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | |
메리츠화재 | 현행(이륜차) | 118.1 | 85.8 | 60 | 43 | 35 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
한화손보 | 현행(개인용) | 181.4 | 167.9 | 154.7 | 120.4 | 114.7 | 109.3 | 92.9 | 88.1 | 81.5 | 79.1 | 73.8 | 69.1 | 65.3 | 63.4 | 58.6 | 57.6 | 55.6 | 51.8 | 50.6 | 49.6 | 47.5 | 44.5 | 42.1 | 40.2 | 40.2 | 38.8 | 37.9 | 36.8 | 32.1 | 32.1 | |
한화손보 | 현행(업무용 소형차종) | 178 | 175 | 153 | 136 | 116 | 107 | 99 | 96 | 92 | 86 | 73 | 70 | 70 | 60 | 58 | 57 | 53 | 53 | 48 | 48 | 45 | 44 | 43 | 41 | 39 | 36 | 36 | 35 | 31 | 31 | |
한화손보 | 현행(업무용 기타차종) | 196 | 163 | 141 | 139 | 123 | 115 | 111 | 101 | 100 | 96 | 76 | 73 | 70 | 64 | 64 | 58 | 55 | 51 | 48 | 42 | 42 | 42 | 39 | 39 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | 34 | |
한화손보 | 현행(영업용) | 177 | 169 | 143 | 138 | 126 | 110 | 106 | 100 | 98 | 88 | 86 | 72 | 64 | 61 | 56 | 55 | 53 | 49 | 48 | 48 | 45 | 45 | 45 | 41 | 39 | 37 | 36 | 34 | 33 | 33 | |
한화손보 | 현행(이륜차) | 82.3 | 113.3 | 62.9 | 47.7 | 43.7 | 43.3 | 41.3 | 35.7 | 31.1 | 31 | 30.9 | 30.8 | 30.7 | 30.6 | 30.5 | 30.5 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데손보 | 현행(개인용 및 업무용 개인소형) | 196 | 168 | 162 | 136 | 121 | 119 | 104 | 96 | 94 | 89 | 78 | 69 | 64 | 61 | 58 | 57 | 53 | 50 | 49 | 47 | 43 | 41 | 41 | 38 | 36 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
롯데손보 | 현행(업무용 기타, 영업용) | 198 | 168 | 164 | 136 | 120 | 119 | 108 | 98 | 92 | 92 | 82 | 71 | 66 | 60 | 59 | 57 | 51 | 48 | 47 | 45 | 42 | 41 | 39 | 36 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | |
롯데손보 | 현행(이륜차) | 107 | 78 | 71 | 55 | 47 | 42 | 37 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG손보 | 현행(개인용) | 200 | 178 | 162 | 140 | 134 | 120 | 111 | 100 | 90 | 85 | 81 | 71 | 64 | 58 | 57 | 54 | 47 | 46 | 46 | 43 | 41 | 41 | 40 | 34 | 34 | 34 | 34 | 30 | 30 | 30 | |
MG손보 | 현행(업무용 및 영업용) | 200 | 178 | 162 | 142 | 134 | 122 | 109 | 95 | 92 | 89 | 82 | 69 | 64 | 61 | 57 | 54 | 49 | 45 | 44 | 41 | 40 | 40 | 38 | 36 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | |
MG손보 | 현행(이륜차) | 98 | 75 | 72 | 61 | 50 | 59 | 51 | 48 | 47 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 33 | 33 | 31 | 31 | 31 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
흥국화재 | 현행(개인용 및 업무용 개인소유 소형) | 184.9 | 156.7 | 155.8 | 136 | 126.3 | 107.8 | 105.3 | 98.3 | 88.9 | 84 | 80.8 | 71.7 | 67 | 62.1 | 57.1 | 54.1 | 52 | 49 | 48.2 | 46.1 | 42.3 | 40.4 | 38.7 | 36.6 | 36.2 | 35 | 33 | 31.5 | 30 | 30 | |
흥국화재 | 현행(업무용 기타) | 195 | 169 | 164 | 134 | 131 | 120 | 110 | 110 | 98 | 91 | 83 | 72 | 69 | 62 | 59 | 53 | 50 | 49 | 45 | 44 | 40 | 38 | 36 | 36 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | |
흥국화재 | 현행(영업용 개별화물,개인택시) | 200 | 168 | 164 | 136 | 125 | 115 | 101 | 99 | 93 | 89 | 84 | 73 | 63 | 59 | 53 | 53 | 50 | 46 | 45 | 42 | 41 | 39 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | 31 | 30 | 30 | |
흥국화재 | 현행(영업용 기타) | 194 | 169 | 160 | 137 | 122 | 114 | 104 | 103 | 94 | 86 | 81 | 73 | 63 | 57 | 56 | 56 | 50 | 48 | 47 | 43 | 43 | 39 | 38 | 36 | 35 | 33 | 32 | 31 | 30 | 30 | |
흥국화재 | 현행(이륜차) | 113.8 | 82.7 | 72 | 59.9 | 50.3 | 35.6 | 35.5 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
삼성화재 | 현행(개인용) | 178 | 140 | 124 | 113 | 113 | 100 | 99 | 92 | 86 | 83 | 78 | 71 | 65 | 62 | 58 | 54 | 53 | 50 | 48 | 47 | 45 | 43 | 42 | 41 | 39 | 38 | 35 | 34 | 31 | 31 | |
삼성화재 | 현행(업무용 개인소유 소형차) | 199 | 152 | 142 | 116 | 115 | 103 | 100 | 97 | 92 | 82 | 82 | 75 | 65 | 63 | 59 | 55 | 53 | 51 | 48 | 46 | 46 | 43 | 38 | 37 | 35 | 32 | 31 | 30 | 30 | 30 | |
삼성화재 | 현행(업무용 기타차종) | 163 | 142 | 138 | 123 | 122 | 116 | 103 | 101 | 94 | 92 | 81 | 77 | 71 | 65 | 60 | 54 | 51 | 47 | 46 | 45 | 43 | 42 | 41 | 41 | 40 | 36 | 36 | 36 | 34 | 34 | |
삼성화재 | 현행(영업용 개별화물 및 개인택시) | 191 | 164 | 139 | 114 | 113 | 104 | 89 | 88 | 85 | 79 | 78 | 66 | 59 | 49 | 49 | 46 | 46 | 40 | 40 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | |
삼성화재 | 현행(영업용 화물특수 및 대여차) | 167 | 136 | 127 | 109 | 99 | 99 | 86 | 86 | 78 | 71 | 71 | 64 | 56 | 50 | 50 | 50 | 48 | 48 | 44 | 43 | 41 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | |
삼성화재 | 현행(영업용 버스택시 및 건설기계) | 149 | 140 | 120 | 120 | 109 | 93 | 85 | 85 | 79 | 79 | 79 | 70 | 56 | 56 | 50 | 50 | 46 | 43 | 43 | 40 | 40 | 40 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | |
삼성화재 | 현행(이륜차) | 117 | 85 | 62 | 50 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||||||||
삼성화재 | 변경(이륜차) | 117 | 85 | 62 | 50 | 40 | 40 | 38 | 38 | 36 | 35 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2024. 12. 26일 이후 적용률임
주2) 변경은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
현대해상 | 현행(개인용) | 192 | 158.7 | 138.8 | 123.5 | 118 | 105.9 | 96.4 | 90.8 | 87.5 | 83.6 | 80 | 72.3 | 65.8 | 63.9 | 60.5 | 56.9 | 54.9 | 51.8 | 50.5 | 49 | 48.3 | 46 | 43.5 | 42.2 | 40.7 | 39.5 | 37.8 | 36.8 | 32.9 | 32.9 | |
현대해상 | 현행(업무용 개인소유 소형) | 184.9 | 160.8 | 144.7 | 120.9 | 112.8 | 102.6 | 102.3 | 99.5 | 94.1 | 83.1 | 81.5 | 73.9 | 67.6 | 62.5 | 60 | 56.8 | 52.9 | 52.9 | 48.7 | 47.8 | 46.2 | 43.7 | 41.3 | 37.5 | 37.4 | 34 | 32.8 | 32.3 | 30 | 30 | |
현대해상 | 현행(업무용 기타) | 198.5 | 170.2 | 152.8 | 135.6 | 131 | 122.7 | 108.6 | 98.4 | 95 | 91.3 | 83.3 | 77.6 | 70.9 | 67.2 | 61.2 | 57.7 | 53.6 | 51.1 | 45 | 44.1 | 41.1 | 41.1 | 40.3 | 39.9 | 39.9 | 35.9 | 35.6 | 34.4 | 34.2 | 34.2 | |
현대해상 | 현행(영업용 개별화물) | 195.5 | 161.6 | 159 | 137.7 | 123.9 | 110.5 | 105.1 | 95.8 | 91.7 | 86.4 | 85.6 | 73.2 | 59.4 | 53.5 | 51.7 | 50.8 | 43.8 | 43.8 | 41.1 | 41.1 | 41.1 | 35.6 | 34.5 | 32.4 | 32.4 | 31.6 | 31.3 | 31.1 | 30 | 30 | |
현대해상 | 현행(영업용 개인택시) | 193.4 | 161.7 | 157.1 | 136.7 | 127.6 | 112.9 | 110.4 | 97.9 | 92.7 | 90.9 | 89.1 | 71.8 | 60 | 51.1 | 51.1 | 50.2 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 39.1 | 39.1 | 35.4 | 33.8 | 31.1 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30.7 | 30 | |
현대해상 | 현행(영업용 기타) | 193.3 | 165.9 | 162.8 | 145.8 | 145.8 | 111.9 | 107.2 | 104.2 | 104.2 | 97 | 97 | 73.2 | 68.3 | 60.8 | 51.8 | 49.2 | 48 | 44.7 | 41 | 41 | 40.2 | 39.2 | 39.2 | 39.2 | 34.9 | 34.9 | 32.9 | 31 | 30.9 | 30.9 | |
현대해상 | 현행(이륜차 개인소유) | 123.3 | 89.5 | 62.8 | 55.9 | 41 | 40.8 | 38.5 | 36.7 | 32.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||||||||
현대해상 | 현행(이륜차 법인소유) | 118.4 | 86 | 75.7 | 60.8 | 42.7 | 41 | 39.1 | 34.4 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KB손보 | 현행(개인용) | 186.5 | 148.5 | 133 | 121 | 105 | 104.5 | 96 | 88 | 85.5 | 80 | 74 | 70 | 65.5 | 62.5 | 58 | 56.5 | 54 | 50.5 | 49 | 47 | 45 | 44.5 | 41.5 | 41 | 39 | 37.5 | 36 | 34.5 | 31 | 31 | |
KB손보 | 변경(개인용) | 184.5 | 148.5 | 134.5 | 121 | 106 | 103.5 | 95 | 88 | 85.5 | 80 | 73.5 | 70 | 66 | 62.5 | 58 | 56.5 | 54 | 51 | 49 | 47 | 45 | 44.5 | 42 | 40.5 | 39 | 37 | 36 | 34.5 | 31 | 31 | |
KB손보 | 현행(업무용 개인소유 소형차) | 194 | 153 | 137 | 128.5 | 105 | 102 | 101.5 | 93.5 | 87.5 | 81.5 | 80.5 | 71.5 | 66.5 | 62.5 | 58 | 53 | 52.5 | 50.5 | 48.5 | 47 | 43.5 | 42.5 | 38.5 | 38 | 37.5 | 34.5 | 33.5 | 30.5 | 30 | 30 | |
KB손보 | 현행(업무용 법인소유/그외) | 184 | 155.5 | 133.5 | 124 | 104 | 103 | 98 | 97.5 | 93 | 92 | 82 | 76 | 67.5 | 63.5 | 58.5 | 53.5 | 51 | 47.5 | 43 | 41 | 40.5 | 39.5 | 39 | 38.5 | 37.5 | 36.5 | 34.5 | 33 | 32.5 | 32.5 | |
KB손보 | 현행(영업용 개인화물, 택시) | 200 | 179.5 | 139.5 | 133 | 116.5 | 109.5 | 109 | 96 | 95.5 | 86 | 84 | 73.5 | 67 | 55 | 54.5 | 54 | 47 | 45 | 44.5 | 40.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36 | 35.5 | 32 | 31.5 | 31 | 30 | 30 | |
KB손보 | 현행(영업용 개인소유 건설기계) | 193.5 | 174.5 | 152 | 135 | 121 | 94.5 | 94 | 93.5 | 85.5 | 85 | 81.5 | 72.5 | 61.5 | 57 | 56.5 | 54.5 | 51 | 46.5 | 46 | 45.5 | 45 | 41.5 | 41 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 34 | 34 | |
KB손보 | 현행(영업용 기타) | 193.5 | 179 | 155.5 | 140.5 | 112.5 | 110 | 109.5 | 100.5 | 99.5 | 99 | 91 | 66.5 | 61 | 59.5 | 52.5 | 52 | 47 | 40 | 39.5 | 37.5 | 37 | 36.5 | 34 | 31.5 | 30.5 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
KB손보 | 현행(이륜차(개인소유)) | 98.4 | 81.3 | 55.5 | 43.5 | 36 | 33 | 32 | 31 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | 30.5 | ||||||||||||
KB손보 | 현행(이륜차(법인소유)) | 98.4 | 81.3 | 57.5 | 45 | 38 | 34.5 | 33.5 | 33 | 32.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 |
주1) 현행은 2024. 11. 26일 이후 적용률임
주2) 변경은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB손보 | 현행(개인용) | 186.3 | 144.2 | 140.1 | 133.8 | 123.5 | 111.9 | 107.2 | 100.5 | 93.9 | 88.2 | 82.5 | 74.6 | 68.6 | 66.5 | 61.2 | 57.7 | 55.8 | 52.6 | 51 | 48.8 | 46.9 | 46.8 | 43.6 | 41.6 | 40.5 | 38 | 36.5 | 34.7 | 32.5 | 32.5 | |
DB손보 | 변경(개인용) | 186.5 | 144.5 | 139.8 | 134.5 | 123.6 | 112.2 | 107.5 | 100.6 | 93.8 | 88.3 | 82.5 | 74.7 | 68.6 | 66.5 | 61.2 | 57.7 | 55.8 | 52.6 | 50.9 | 48.8 | 46.9 | 46.7 | 43.7 | 41.6 | 40.5 | 38.1 | 36.6 | 34.8 | 32.5 | 32.5 | |
DB손보 | 현행(업무용 개인소유 소형차) | 176.2 | 148.1 | 144.6 | 131.8 | 120.3 | 101.5 | 101.5 | 96.8 | 92.5 | 90.8 | 86.3 | 78.1 | 72.7 | 66.4 | 63.3 | 60.6 | 55.3 | 53.7 | 51.8 | 49.8 | 48.7 | 46.8 | 45.4 | 40.9 | 40.9 | 37 | 34.1 | 33.8 | 30.6 | 30.6 | |
DB손보 | 현행(업무용 개인소유 기타차종) | 179.9 | 163.2 | 152.2 | 127.3 | 121.7 | 110 | 106.6 | 103.5 | 95.6 | 90.5 | 84 | 75.5 | 66.9 | 61.6 | 59.3 | 58.2 | 49.6 | 46.3 | 45.5 | 43.1 | 42 | 40.7 | 38.9 | 38.6 | 36.6 | 35.6 | 34.8 | 34.5 | 32.6 | 32.6 | |
DB손보 | 현행(영업용 개별화물,개인택시) | 178.1 | 163.9 | 163.9 | 130.2 | 121.6 | 112 | 107.2 | 94.7 | 94.7 | 90 | 89.1 | 72.5 | 63.5 | 62.3 | 62.3 | 57.7 | 49.2 | 48.5 | 47.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 38.7 | 38.4 | 38.4 | 37.7 | 37.7 | 35.8 | 34.8 | 34.8 | |
DB손보 | 현행(업무용 법인소유) | 165.2 | 150.5 | 141.5 | 118.6 | 112 | 111.1 | 105.5 | 101.9 | 93.8 | 93.2 | 80.8 | 75.6 | 70.2 | 64.1 | 58.3 | 54.6 | 51.3 | 48.4 | 45.7 | 44.6 | 44.6 | 44.5 | 44.5 | 43.3 | 41.5 | 41.5 | 41.5 | 38 | 37.2 | 37.2 | |
DB손보 | 현행(영업용 기타) | 191.8 | 167.2 | 163 | 160.1 | 144.8 | 143.5 | 103.2 | 95.3 | 91.1 | 91.1 | 91.1 | 76.4 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 50.4 | 49.2 | 49.2 | 43.1 | 41.2 | 40.3 | 40.3 | 40.3 | 36.7 | 36.7 | 36.7 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | |
DB손보 | 현행(이륜차(개인소유)) | 114 | 82.8 | 67 | 46 | 44 | 44 | 44 | 42 | 42 | 38 | 37 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | ||||||||||||
DB손보 | 현행(이륜차(법인소유)) | 114 | 82.8 | 70 | 58 | 52 | 52 | 51 | 49 | 47 | 45 | 42 | 42 | 41 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AXA손보 | 현행(개인용, 다이렉트 개인용, 다이렉트 개인용(인터넷)) | 178.2 | 164.4 | 149.9 | 137.6 | 126.3 | 116.8 | 107 | 100 | 92.8 | 86.8 | 81.4 | 75.2 | 70.1 | 65.4 | 62.4 | 59.3 | 56.5 | 53.8 | 51.7 | 49.7 | 47.5 | 45.5 | 43.9 | 42 | 40.4 | 38.8 | 36.9 | 34.8 | 34.5 | 34.5 | |
AXA손보 | 현행(업무용, 다이렉트 업무용, 다이렉트 업무용(인터넷)) | 197.5 | 173.5 | 164.5 | 143.4 | 130 | 122.8 | 107.8 | 98.4 | 94.6 | 86.1 | 85.1 | 76.1 | 65.6 | 64.5 | 59.4 | 55.6 | 52.3 | 50.5 | 49.5 | 45.9 | 44.9 | 43.2 | 39.8 | 38.7 | 36.3 | 35.3 | 32.3 | 32.2 | 32.1 | 32.1 | |
AXA손보 | 현행(영업용) | 200 | 181 | 162 | 148 | 142 | 127.8 | 122.6 | 106.8 | 99 | 93.2 | 75.6 | 72 | 69 | 67 | 60.8 | 55.2 | 53.6 | 50 | 49.2 | 44 | 42.6 | 40.6 | 39.6 | 37.6 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 36.2 | 35 | 35 | |
AXA손보 | 현행(이륜차) | 98.1 | 71.2 | 69.2 | 57.8 | 51.8 | 51.8 | 51 | 50.6 | 50.6 | 50 | 46 | 43 | 41 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
하나손보 | 현행(개인용, 업무용, 영업용) | 197 | 161 | 158 | 143 | 127 | 116 | 105 | 94 | 90 | 83 | 78 | 68 | 63 | 61 | 55 | 52 | 50 | 47 | 45 | 43 | 43 | 42 | 40 | 40 | 38 | 36 | 35 | 34 | 32 | ||
하나손보 | 현행(이륜차) | 127.6 | 92.7 | 68.7 | 50.6 | 46.1 | 43.2 | 41.7 | 31.6 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임
구분 | 1Z | 2Z | 3Z | 4Z | 5Z | 6Z | 7Z | 8Z | 9Z | 10Z | 11Z | 11N | 12Z | 13Z | 14Z | 15Z | 16Z | 17Z | 18Z | 19Z | 20Z | 21Z | 22Z | 23Z | 24Z | 25Z | 26Z | 27Z | 28Z | 29Z | 29P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
캐롯손해보험 | 현행(개인용 및 업무용 소형차종) | 199 | 165 | 146 | 146 | 121 | 109 | 102 | 99 | 88 | 85 | 82 | 72 | 67 | 61 | 58 | 57 | 54 | 51 | 50 | 47 | 47 | 44 | 44 | 39 | 37 | 36 | 36 | 36 | 32 | 32 | |
캐롯손해보험 | 현행(업무용 기타차종) | 193 | 181 | 153 | 138 | 129 | 119 | 106 | 105 | 99 | 92 | 82 | 78 | 71 | 67 | 61 | 56 | 55 | 49 | 49 | 46 | 42 | 39 | 39 | 37 | 35 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
캐롯손해보험 | 현행(영업용) | 200 | 180 | 157.4 | 143.3 | 130.6 | 113.3 | 111.1 | 106.9 | 101.5 | 96.2 | 88.7 | 79.1 | 61.2 | 57.7 | 54.1 | 49.3 | 45.3 | 45.2 | 43.5 | 40.8 | 38.1 | 36.3 | 34.5 | 32.9 | 32.8 | 32.3 | 31.4 | 31 | 30 | 30 | |
캐롯손해보험 | 현행(이륜차) | 121.5 | 88.2 | 72.3 | 53.3 | 48.5 | 45.5 | 43.9 | 33.3 | 31.5 | 31.2 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
주1) 현행은 2025. 1. 1일 이후 적용률임