민원발생 평가등급 공시
회사 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 하반기 | 2006 상반기 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
농협손보 | 1등급 | 1등급 | ||||||||
DB손해보험 | 1등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
삼성화재 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
KB손보 (舊LIG손보) |
2등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 | 4등급 | 2등급 | 1등급 |
더케이손보 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | - | - | - | - | |||
메리츠화재 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 3등급 |
악사손보 | 3등급 | 4등급 | 4등급 | 4등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 |
한화손보 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 |
현대해상 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 2등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 | 1등급 |
흥국화재 | 3등급 | 3등급 | 4등급 | 3등급 | 4등급 | 5등급 | 3등급 | 3등급 | 4등급 | 4등급 |
롯데손보 | 4등급 | 5등급 | 5등급 | 3등급 | 5등급 | 3등급 | 2등급 | 2등급 | 3등급 | 2등급 |
ACE아메리칸 | 4등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 4등급 | 5등급 | 5등급 |
현대하이카 | 5등급 | 3등급 | 3등급 | - | - | - | 2등급 | |||
A I G | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 | 5등급 |
M G | 5등급 | |||||||||
BNP파리바 카디프손보 (舊에르고다음) |
- | - | 5등급 | 5등급 | 4등급 | - | 2등급 | - | - | 4등급 |
- 매년 금융감독원이 금융회사별 민원발생건수, 처리결과 및 회사규모를 종합적으로 고려하여 평가[1등급(우수)~5등급(매우미흡)]하며, 당해 금융회사의 영업규모(고객수 등) 및 민원발생 건수의 각 업권내 비중이 1% 이내인 경우 등급을 산정하지 않음
- 등급 내 회사명은 국문 우선 가나다(알파벳) 순으로 표기
- 2015.6.30일부로 현대하이카다이렉트손해보험의 영업전부를 현대해상화재보험으로 양도하였습니다. 자료 이용시 참고하여 주시기 바랍니다.