본문으로 바로가기

보험금 청구·지급 관련 소송공시

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 조회 (년도/분기, 청구/직급 구분)
년도/분기
항목을 선택할 수 있습니다.
보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 결과
보험회사 구분 기초건수
(A)
신규건수
(B)
종료건수 기말건수
(D=A+B-C)
선고 선고 外 민사조정 합계
(C=G1+G2+H)
전부승소
(E)
일부승
• 패소
전부패소
(F)
소계
(G1)
전부승소율
(E/G1)
전부패소율
(F/G1)
조정 화해 소취하 기타 소계
(G2)
조정성립 조정불성립 민사조정
신청취하
소계
(H)
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 4 0 1 1 0 2 50.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 2 2
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 3 13 5 0 0 5 100.00% 0% 0 0 5 0 5 해당없음 10 6
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 7 13 6 1 0 7 85.71% 0.00% 0 0 5 0 5 해당없음 12 8
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 1 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 3 0 0 0 0 0 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 1 2
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 372 140 24 11 4 39 61.54% 10.26% 4 11 6 0 21 해당없음 60 452
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 214 66 8 26 6 40 20.00% 15.00% 4 25 5 0 34 해당없음 74 206
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 593 207 33 37 10 80 41.25% 12.50% 8 37 11 0 56 해당없음 136 664
메리츠화재차트보기 본안소송 전체 600 220 39 38 10 87 44.83% 11.49% 8 37 16 0 61 해당없음 148 672
메리츠화재차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 보험사 피고 3 3 1 1 1 3 3 3
메리츠화재차트보기 전체 3 3 1 1 1 3 3 3
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 42 13 5 4 0 9 55.56% 0% 3 2 2 0 7 해당없음 16 39
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 32 8 10 1 3 14 71.43% 21.43% 0 0 2 0 2 해당없음 16 24
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 7 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 7
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 4 0 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 3
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 20 8 12 1 1 14 85.71% 7.14% 0 0 2 0 2 해당없음 16 12
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 105 29 27 7 4 38 71.05% 10.53% 3 2 6 0 11 해당없음 49 85
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 191 63 7 7 4 18 38.89% 22.22% 4 5 4 0 13 해당없음 31 223
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 122 40 5 7 0 12 41.67% 0% 3 9 2 0 14 해당없음 26 136
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 6 2 0 2 1 3 0% 33.33% 0 0 0 0 0 해당없음 3 5
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 320 106 12 16 5 33 36.36% 15.15% 7 14 6 0 27 해당없음 60 366
한화손보차트보기 본안소송 전체 425 135 39 23 9 71 54.93% 12.68% 10 16 12 0 38 해당없음 109 451
한화손보차트보기 민사조정 보험사 원고 6 3 해당없음 4 4 0 8 8 1
한화손보차트보기 보험사 피고 3 7 4 1 2 7 7 3
한화손보차트보기 전체 9 10 8 5 2 15 15 4
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 23 17 2 1 2 5 40.00% 40.00% 0 0 1 0 1 해당없음 6 34
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 3 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 2
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 23 20 3 1 2 6 50.00% 33.33% 0 0 1 0 1 해당없음 7 36
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 149 53 9 0 4 13 69.23% 30.77% 9 6 2 0 17 해당없음 30 172
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 49 11 3 4 2 9 33.33% 22.22% 1 6 7 0 14 해당없음 23 37
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 1 0 0 0 0 0 0% 0% 1 0 0 0 1 해당없음 1 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 199 64 12 4 6 22 54.55% 27.27% 11 12 9 0 32 해당없음 54 209
롯데손보차트보기 본안소송 전체 222 84 15 5 8 28 53.57% 28.57% 11 12 10 0 33 해당없음 61 245
롯데손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 보험사 피고 0 5 5 0 0 5 5 0
롯데손보차트보기 전체 0 5 5 0 0 5 5 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 7 1 0 1 0 1 0% 0% 1 1 1 0 3 해당없음 4 4
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 9 1 0 1 0 1 0.00% 0.00% 1 1 1 0 3 해당없음 4 6
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 160 46 5 1 1 7 71.43% 14.29% 1 1 3 0 5 해당없음 12 194
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 12 5 2 6 0 8 25.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 8 9
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 174 53 7 7 1 15 46.67% 6.67% 1 1 3 0 5 해당없음 20 207
MG손보차트보기 본안소송 전체 183 54 7 8 1 16 43.75% 6.25% 2 2 4 0 8 해당없음 24 213
MG손보차트보기 민사조정 보험사 원고 7 0 해당없음 2 0 0 2 2 5
MG손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 전체 7 0 2 0 0 2 2 5
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 100 58 7 3 0 10 70.00% 0% 6 24 4 0 34 해당없음 44 114
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 15 34 6 1 0 7 85.71% 0% 6 0 7 0 13 해당없음 20 29
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 4 0 0 1 1 2 0% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 2
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 3 4 1 0 0 1 100.00% 0% 1 0 3 0 4 해당없음 5 2
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 122 96 14 5 1 20 70.00% 5.00% 13 24 14 0 51 해당없음 71 147
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 2 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 283 85 15 4 6 25 60.00% 24.00% 4 9 7 0 20 해당없음 45 323
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 39 8 1 4 0 5 20.00% 0% 2 5 1 0 8 해당없음 13 34
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 1 1 0 0 1 1 0% 100.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 325 94 17 8 7 32 53.13% 21.88% 6 14 8 0 28 해당없음 60 359
흥국화재차트보기 본안소송 전체 447 190 31 13 8 52 59.62% 15.38% 19 38 22 0 79 해당없음 131 506
흥국화재차트보기 민사조정 보험사 원고 2 26 해당없음 10 3 0 13 13 15
흥국화재차트보기 보험사 피고 2 2 1 1 0 2 2 2
흥국화재차트보기 전체 4 28 11 4 0 15 15 17
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 3 17 7 1 0 8 87.50% 0% 3 5 2 0 10 해당없음 18 2
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 33 5 4 0 1 5 80.00% 20.00% 1 1 0 0 2 해당없음 7 31
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 36 22 11 1 1 13 84.62% 7.69% 4 6 2 0 12 해당없음 25 33
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 324 128 39 14 14 67 58.21% 20.90% 14 7 3 0 24 해당없음 91 361
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 905 336 70 140 10 220 31.82% 4.55% 62 40 11 0 113 해당없음 333 908
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1229 464 109 154 24 287 37.98% 8.36% 76 47 14 0 137 해당없음 424 1269
삼성화재차트보기 본안소송 전체 1265 486 120 155 25 300 40.00% 8.33% 80 53 16 0 149 해당없음 449 1302
삼성화재차트보기 민사조정 보험사 원고 47 20 해당없음 9 9 1 19 19 48
삼성화재차트보기 보험사 피고 0 15 9 0 1 10 10 5
삼성화재차트보기 전체 47 35 18 9 2 29 29 53
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 53 15 11 2 0 13 84.62% 0% 0 4 1 0 5 해당없음 18 50
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 10 8 0 1 2 3 0% 66.67% 0 1 2 0 3 해당없음 6 12
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 11 5 2 0 0 2 100.00% 0% 1 1 0 0 2 해당없음 4 12
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 14 1 5 0 0 5 100.00% 0% 0 2 2 0 4 해당없음 9 6
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 88 29 18 3 2 23 78.26% 8.70% 1 8 5 0 14 해당없음 37 80
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 15 3 1 1 0 2 50.00% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 3 15
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 5 0 1 0 0 1 100.00% 0% 1 0 0 0 1 해당없음 2 3
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 0 0 0 1 1 0% 100.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 454 193 31 10 7 48 64.58% 14.58% 3 11 6 0 20 해당없음 68 579
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 739 240 32 111 3 146 21.92% 2.05% 18 30 24 3 75 해당없음 221 758
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 7 4 1 0 2 3 33.33% 66.67% 0 0 0 0 0 해당없음 3 8
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1221 440 66 122 13 201 32.84% 6.47% 22 42 30 3 97 해당없음 298 1363
현대해상차트보기 본안소송 전체 1309 469 84 125 15 224 37.50% 6.70% 23 50 35 3 111 해당없음 335 1443
현대해상차트보기 민사조정 보험사 원고 13 5 해당없음 3 6 0 9 9 9
현대해상차트보기 보험사 피고 13 13 4 0 4 8 8 18
현대해상차트보기 전체 26 18 7 6 4 17 17 27
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 215 42 24 11 4 39 61.54% 10.26% 7 14 13 2 36 해당없음 75 182
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 71 28 21 0 1 22 95.45% 4.55% 5 2 9 1 17 해당없음 39 60
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 1 1 0 0 1 1 0% 100.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 287 71 45 11 6 62 72.58% 9.68% 12 16 22 3 53 해당없음 115 243
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 345 148 28 6 8 42 66.67% 19.05% 5 7 22 1 35 해당없음 77 416
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 516 193 38 45 5 88 43.18% 5.68% 10 32 19 2 63 해당없음 151 558
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 861 341 66 51 13 130 50.77% 10.00% 15 39 41 3 98 해당없음 228 974
KB손보차트보기 본안소송 전체 1148 412 111 62 19 192 57.81% 9.90% 27 55 63 6 151 해당없음 343 1217
KB손보차트보기 민사조정 보험사 원고 1 0 해당없음 0 1 0 1 1 0
KB손보차트보기 보험사 피고 4 25 2 0 1 3 3 26
KB손보차트보기 전체 5 25 2 1 1 4 4 26
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 12 11 1 0 1 2 50.00% 50.00% 0 0 3 0 3 해당없음 5 18
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 15 8 1 0 0 1 100.00% 0% 2 0 0 0 2 해당없음 3 20
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 0 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 28 20 2 1 1 4 50.00% 25.00% 2 0 3 0 5 해당없음 9 39
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 3 0 0 0 0 0 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 1 2
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 368 118 26 10 5 41 63.41% 12.20% 5 7 2 0 14 해당없음 55 431
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 859 237 43 154 21 218 19.72% 9.63% 27 49 9 0 85 해당없음 303 793
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 4 9 1 2 1 4 25.00% 25.00% 0 0 0 0 0 해당없음 4 9
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1234 364 70 166 27 263 26.62% 10.27% 32 57 11 0 100 해당없음 363 1235
DB손보차트보기 본안소송 전체 1262 384 72 167 28 267 26.97% 10.49% 34 57 14 0 105 해당없음 372 1274
DB손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 보험사 피고 4 14 9 3 1 13 13 5
DB손보차트보기 전체 4 14 9 3 1 13 13 5
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 35 24 3 0 1 4 75.00% 25.00% 0 2 8 0 10 해당없음 14 45
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 9 6 6 1 0 7 85.71% 0% 0 1 3 0 4 해당없음 11 4
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 17 1 2 3 0 5 40.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 5 13
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 61 31 11 4 1 16 68.75% 6.25% 0 3 11 0 14 해당없음 30 62
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 1 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 1 0 1 해당없음 1 1
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 15 3 2 2 0 4 50.00% 0% 0 2 1 0 3 해당없음 7 11
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 101 31 6 18 2 26 23.08% 7.69% 4 4 2 0 10 해당없음 36 96
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 118 35 8 20 2 30 26.67% 6.67% 4 6 4 0 14 해당없음 44 109
AXA손보차트보기 본안소송 전체 179 66 19 24 3 46 41.30% 6.52% 4 9 15 0 28 해당없음 74 171
AXA손보차트보기 민사조정 보험사 원고 1 4 해당없음 1 0 1 2 2 3
AXA손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 전체 1 4 1 0 1 2 2 3
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 19 3 0 1 0 1 0% 0% 1 5 0 0 6 해당없음 7 15
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 4 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 4
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 23 3 0 1 0 1 0.00% 0.00% 1 5 0 0 6 해당없음 7 19
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 3 2 0 0 0 0 0% 0% 1 1 0 0 2 해당없음 2 3
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 47 14 1 4 0 5 20.00% 0% 0 3 0 0 3 해당없음 8 53
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 50 16 1 4 0 5 20.00% 0.00% 1 4 0 0 5 해당없음 10 56
하나손보차트보기 본안소송 전체 73 19 1 5 0 6 16.67% 0.00% 2 9 0 0 11 해당없음 17 75
하나손보차트보기 민사조정 보험사 원고 5 2 해당없음 1 0 0 1 1 6
하나손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 전체 5 2 1 0 0 1 1 6
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 9 2 3 1 0 4 75.00% 0% 0 2 0 0 2 해당없음 6 5
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 9 2 3 1 0 4 75.00% 0.00% 0 2 0 0 2 해당없음 6 5
AIG손보차트보기 본안소송 전체 9 2 3 1 0 4 75.00% 0.00% 0 2 0 0 2 해당없음 6 5
AIG손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 전체 0 0 0 0 0 0 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 8 4 1 0 0 1 100.00% 0% 0 1 1 0 2 해당없음 3 9
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
