본문으로 바로가기

보험금 청구·지급 관련 소송공시

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 조회 (년도/분기, 청구/직급 구분)
년도/분기
항목을 선택할 수 있습니다.
보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 결과
보험회사 구분 기초건수
(A)
신규건수
(B)
종료건수 기말건수
(D=A+B-C)
선고 선고 外 민사조정 합계
(C=G1+G2+H)
전부승소
(E)
일부승
• 패소
전부패소
(F)
소계
(G1)
전부승소율
(E/G1)
전부패소율
(F/G1)
조정 화해 소취하 기타 소계
(G2)
조정성립 조정불성립 민사조정
신청취하
소계
(H)
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 2 0 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 6 5 3 0 0 3 100.00% 0% 1 1 1 0 3 해당없음 6 5
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 8 5 3 1 0 4 75.00% 0.00% 1 1 1 0 3 해당없음 7 6
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 2 1 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 2
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 2 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 452 146 54 22 12 88 61.36% 13.64% 0 19 6 0 25 해당없음 113 485
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 206 68 9 27 1 37 24.32% 2.70% 1 17 3 0 21 해당없음 58 216
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 2 2 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 4
메리츠화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 664 217 64 50 13 127 50.39% 10.24% 1 36 9 0 46 해당없음 173 708
메리츠화재차트보기 본안소송 전체 672 222 67 51 13 131 51.15% 9.92% 2 37 10 0 49 해당없음 180 714
메리츠화재차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 보험사 피고 3 8 4 2 0 6 6 5
메리츠화재차트보기 전체 3 8 4 2 0 6 6 5
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 39 18 8 2 1 11 72.73% 9.09% 1 4 1 0 6 해당없음 17 40
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 24 13 6 1 3 10 60.00% 30.00% 1 1 3 0 5 해당없음 15 22
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 7 0 0 0 1 1 0% 100.00% 0 1 0 0 1 해당없음 2 5
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 3 0 1 1 0 2 50.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 2 1
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 12 18 5 1 0 6 83.33% 0% 1 1 1 0 3 해당없음 9 21
한화손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 85 49 20 5 5 30 66.67% 16.67% 3 7 5 0 15 해당없음 45 89
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 2 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 1
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 223 50 23 11 4 38 60.53% 10.53% 3 10 2 0 15 해당없음 53 220
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 136 28 6 19 4 29 20.69% 13.79% 2 4 1 0 7 해당없음 36 128
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 5 0 0 0 0 0 0% 0% 0 1 0 2 3 해당없음 3 2
한화손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 366 78 30 30 8 68 44.12% 11.76% 5 15 3 2 25 해당없음 93 351
한화손보차트보기 본안소송 전체 451 127 50 35 13 98 51.02% 13.27% 8 22 8 2 40 해당없음 138 440
한화손보차트보기 민사조정 보험사 원고 1 3 해당없음 0 1 3 4 4 0
한화손보차트보기 보험사 피고 3 0 3 0 0 3 3 0
한화손보차트보기 전체 4 3 3 1 3 7 7 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 34 16 15 0 1 16 93.75% 6.25% 0 3 0 0 3 해당없음 19 31
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 36 16 15 0 1 16 93.75% 6.25% 0 3 0 0 3 해당없음 19 33
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 172 31 20 3 9 32 62.50% 28.13% 2 9 4 0 15 해당없음 47 156
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 37 10 0 14 0 14 0% 0% 1 5 3 0 9 해당없음 23 24
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
롯데손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 209 41 20 17 9 46 43.48% 19.57% 3 14 7 0 24 해당없음 70 180
롯데손보차트보기 본안소송 전체 245 57 35 17 10 62 56.45% 16.13% 3 17 7 0 27 해당없음 89 213
롯데손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 보험사 피고 0 6 1 0 0 1 1 5
롯데손보차트보기 전체 0 6 1 0 0 1 1 5
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 4 1 4 0 0 4 100.00% 0% 0 0 1 0 1 해당없음 5 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 6 2 5 0 0 5 100.00% 0.00% 0 0 1 0 1 해당없음 6 2
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 194 11 21 4 5 30 70.00% 16.67% 1 4 4 0 9 해당없음 39 166
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 9 4 0 6 0 6 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 6 7
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 2 2 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 3
MG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 207 17 22 10 5 37 59.46% 13.51% 1 4 4 0 9 해당없음 46 178
MG손보차트보기 본안소송 전체 213 19 27 10 5 42 64.29% 11.90% 1 4 5 0 10 해당없음 52 180
MG손보차트보기 민사조정 보험사 원고 5 15 해당없음 0 0 4 4 4 16
MG손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 전체 5 15 0 0 4 4 4 16
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 114 39 14 2 0 16 87.50% 0% 5 20 5 0 30 해당없음 46 107
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 29 15 6 3 0 9 66.67% 0% 3 0 7 0 10 해당없음 19 25
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 2 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 2
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 2 10 0 0 0 0 0% 0% 2 0 1 0 3 해당없음 3 9
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 147 64 20 5 0 25 80.00% 0.00% 10 20 13 0 43 해당없음 68 143
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 1 0 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 323 67 38 13 2 53 71.70% 3.77% 3 13 7 0 23 해당없음 76 314
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 34 12 2 8 1 11 18.18% 9.09% 0 2 1 0 3 해당없음 14 32
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 1 0 1 해당없음 1 0
흥국화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 359 79 41 21 3 65 63.08% 4.62% 3 15 9 0 27 해당없음 92 346
흥국화재차트보기 본안소송 전체 506 143 61 26 3 90 67.78% 3.33% 13 35 22 0 70 해당없음 160 489
흥국화재차트보기 민사조정 보험사 원고 15 20 해당없음 14 5 4 23 23 12
흥국화재차트보기 보험사 피고 2 0 1 1 0 2 2 0
흥국화재차트보기 전체 17 20 15 6 4 25 25 12
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 2 21 8 6 1 15 53.33% 6.67% 1 2 0 0 3 해당없음 18 5
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 31 1 0 5 0 5 0% 0% 1 1 0 0 2 해당없음 7 25
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 33 22 8 11 1 20 40.00% 5.00% 2 3 0 0 5 해당없음 25 30
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 361 125 53 25 16 94 56.38% 17.02% 16 18 4 0 38 해당없음 132 354
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 908 289 48 170 9 227 21.15% 3.96% 62 44 34 0 140 해당없음 367 830
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
삼성화재차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1269 414 101 195 25 321 31.46% 7.79% 78 62 38 0 178 해당없음 499 1184
삼성화재차트보기 본안소송 전체 1302 436 109 206 26 341 31.96% 7.62% 80 65 38 0 183 해당없음 524 1214
삼성화재차트보기 민사조정 보험사 원고 48 9 해당없음 12 8 3 23 23 34
삼성화재차트보기 보험사 피고 5 17 15 0 1 16 16 6
삼성화재차트보기 전체 53 26 27 8 4 39 39 40
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 50 50 3 2 4 9 33.33% 44.44% 0 6 7 0 13 해당없음 22 78
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 12 8 1 0 0 1 100.00% 0% 1 0 1 1 3 해당없음 4 16
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 12 3 1 1 0 2 50.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 2 13
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 6 3 5 1 0 6 83.33% 0% 1 0 0 1 2 해당없음 8 1
현대해상차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 80 64 10 4 4 18 55.56% 22.22% 2 6 8 2 18 해당없음 36 108
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 15 5 1 0 0 1 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 1 19
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 3 3 0 0 0 0 0% 0% 1 0 1 0 2 해당없음 2 4
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 1 0 1 2 50.00% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 -2
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 579 286 51 16 19 86 59.30% 22.09% 2 11 5 0 18 해당없음 104 761
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 758 259 29 153 2 184 15.76% 1.09% 12 36 20 5 73 해당없음 257 760
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 8 0 0 1 0 1 0% 0% 0 0 0 4 4 해당없음 5 3
현대해상차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1363 553 82 170 22 274 29.93% 8.03% 15 47 26 9 97 해당없음 371 1545
현대해상차트보기 본안소송 전체 1443 617 92 174 26 292 31.51% 8.90% 17 53 34 11 115 해당없음 407 1653
현대해상차트보기 민사조정 보험사 원고 9 9 해당없음 3 6 4 13 13 5
현대해상차트보기 보험사 피고 18 13 4 0 4 8 8 23
현대해상차트보기 전체 27 22 7 6 8 21 21 28
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 182 80 12 11 5 28 42.86% 17.86% 5 18 21 0 44 해당없음 72 190
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 60 22 27 0 2 29 93.10% 6.90% 0 2 4 0 6 해당없음 35 47
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
KB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 243 102 39 11 7 57 68.42% 12.28% 5 20 25 0 50 해당없음 107 238
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 416 89 42 12 10 64 65.63% 15.63% 3 20 9 0 32 해당없음 96 409
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 558 169 18 64 4 86 20.93% 4.65% 17 18 13 0 48 해당없음 134 593
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
KB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 974 258 60 76 14 150 40.00% 9.33% 20 38 22 0 80 해당없음 230 1002
KB손보차트보기 본안소송 전체 1217 360 99 87 21 207 47.83% 10.14% 25 58 47 0 130 해당없음 337 1240
KB손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 보험사 피고 26 24 32 0 3 35 35 15
KB손보차트보기 전체 26 24 32 0 3 35 35 15
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 18 9 3 1 1 5 60.00% 20.00% 0 0 0 0 0 해당없음 5 22
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 20 8 2 0 0 2 100.00% 0% 0 1 1 0 2 해당없음 4 24
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
DB손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 39 17 5 1 1 7 71.43% 14.29% 0 1 1 0 2 해당없음 9 47
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 2 1 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 3
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 431 120 60 17 10 87 68.97% 11.49% 10 1 13 0 24 해당없음 111 440
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 793 252 48 175 7 230 20.87% 3.04% 23 41 12 0 76 해당없음 306 739
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 9 1 1 1 3 5 20.00% 60.00% 1 0 1 0 2 해당없음 7 3
DB손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 1235 374 109 193 20 322 33.85% 6.21% 34 42 26 0 102 해당없음 424 1185
DB손보차트보기 본안소송 전체 1274 391 114 194 21 329 34.65% 6.38% 34 43 27 0 104 해당없음 433 1232
DB손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 보험사 피고 5 12 7 6 3 16 16 1
DB손보차트보기 전체 5 12 7 6 3 16 16 1
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 45 28 6 2 0 8 75.00% 0% 4 1 9 0 14 해당없음 22 51
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 4 18 6 0 0 6 100.00% 0% 0 0 1 0 1 해당없음 7 15
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 13 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 2 0 0 2 해당없음 3 11
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 62 47 13 2 0 15 86.67% 0.00% 4 3 10 0 17 해당없음 32 77
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 1 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 11 7 0 1 0 1 0% 0% 0 2 1 0 3 해당없음 4 14
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 96 29 4 22 3 29 13.79% 10.34% 1 2 4 0 7 해당없음 36 89
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AXA손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 109 36 4 23 3 30 13.33% 10.00% 1 5 5 0 11 해당없음 41 104
AXA손보차트보기 본안소송 전체 171 83 17 25 3 45 37.78% 6.67% 5 8 15 0 28 해당없음 73 181
AXA손보차트보기 민사조정 보험사 원고 3 1 해당없음 1 2 0 3 3 1
AXA손보차트보기 보험사 피고 0 1 0 0 0 0 0 1
AXA손보차트보기 전체 3 2 1 2 0 3 3 2
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 15 4 1 2 0 3 33.33% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 4 15
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 4 0 0 0 1 1 0% 100.00% 0 0 0 0 0 해당없음 1 3
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 19 4 1 2 1 4 25.00% 25.00% 0 1 0 0 1 해당없음 5 18
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 3 4 0 0 0 0 0% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 1 6
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 53 13 2 5 0 7 28.57% 0% 3 5 0 0 8 해당없음 15 51
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
하나손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 56 17 2 5 0 7 28.57% 0.00% 3 6 0 0 9 해당없음 16 57
하나손보차트보기 본안소송 전체 75 21 3 7 1 11 27.27% 9.09% 3 7 0 0 10 해당없음 21 75
하나손보차트보기 민사조정 보험사 원고 5 0 해당없음 2 0 0 2 2 3
하나손보차트보기 보험사 피고 1 0 0 0 0 0 0 1
하나손보차트보기 전체 6 0 2 0 0 2 2 4
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 9 4 0 1 1 2 0% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 11
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
AIG손보차트보기 본안소송 보험사 피고 전체 9 4 0 1 1 2 0.00% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 11
AIG손보차트보기 본안소송 전체 9 4 0 1 1 2 0.00% 50.00% 0 0 0 0 0 해당없음 2 11
AIG손보차트보기 민사조정 보험사 원고 0 0 해당없음 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 보험사 피고 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 전체 0 0 0 0 0 0 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 기타 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 원고 전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 채무부존재확인 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 보험금청구 9 1 1 0 0 1 100.00% 0% 0 1 0 0 1 해당없음 2 8
라이나손보(에이스손보)차트보기 본안소송 보험사 피고 손해배상청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
