본문으로 바로가기

보험금 청구·지급 관련 소송공시

보험사기 유죄확정판결 관련 소송공시

보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 조회 (년도/분기, 청구/직급 구분)
년도/분기
항목을 선택할 수 있습니다.
보험금 청구·지급 관련 소송제기 건수 결과
보험회사 구분 기초건수
(A)
신규건수
(B)
종료건수 기말건수
(D=A+B-C)
선고 선고 外 민사조정 합계
(C=G1+G2+H)
전부승소
(E)
일부승
• 패소
전부패소
(F)
소계
(G1)
전부승소율
(E/G1)
전부패소율
(F/G1)
조정 화해 소취하 기타 소계
(G2)
조정성립 조정불성립 민사조정
신청취하
소계
(H)
메리츠화재 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 22 16 19 0 0 19 100.00% 0% 0 0 2 0 2 해당없음 21 17
전체 22 16 19 0 0 19 100.00% 0.00% 0 0 2 0 2 해당없음 21 17
한화손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 21 52 26 1 0 27 96.30% 0% 0 0 3 0 3 해당없음 30 43
전체 21 52 26 1 0 27 96.30% 0.00% 0 0 3 0 3 해당없음 30 43
롯데손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 59 65 42 1 1 44 95.45% 2.27% 0 12 17 0 29 해당없음 73 51
전체 59 65 42 1 1 44 95.45% 2.27% 0 12 17 0 29 해당없음 73 51
MG손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 3 10 5 0 0 5 100.00% 0% 0 0 2 0 2 해당없음 7 6
전체 3 10 5 0 0 5 100.00% 0.00% 0 0 2 0 2 해당없음 7 6
흥국화재 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 22 23 14 0 0 14 100.00% 0% 10 0 3 0 13 해당없음 27 18
전체 22 23 14 0 0 14 100.00% 0.00% 10 0 3 0 13 해당없음 27 18
삼성화재 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 351 229 144 2 3 149 96.64% 2.01% 37 0 23 0 60 해당없음 209 371
전체 351 229 144 2 3 149 96.64% 2.01% 37 0 23 0 60 해당없음 209 371
현대해상 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 23 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 23
부당이득반환청구 219 220 169 0 0 169 100.00% 0% 50 14 25 38 127 해당없음 296 143
전체 219 243 169 0 0 169 100.00% 0.00% 50 14 25 38 127 해당없음 296 166
KB손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 50 13 36 1 0 37 97.30% 0% 1 0 1 0 2 해당없음 39 24
전체 50 13 36 1 0 37 97.30% 0.00% 1 0 1 0 2 해당없음 39 24
DB손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 319 237 365 0 0 365 100.00% 0% 0 0 10 2 12 해당없음 377 179
전체 319 237 365 0 0 365 100.00% 0.00% 0 0 10 2 12 해당없음 377 179
AXA손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 24 46 19 0 0 19 100.00% 0% 0 0 6 2 8 해당없음 27 43
전체 24 46 19 0 0 19 100.00% 0.00% 0 0 6 2 8 해당없음 27 43
하나손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 17 7 14 0 0 14 100.00% 0% 0 0 2 0 2 해당없음 16 8
전체 17 7 14 0 0 14 100.00% 0.00% 0 0 2 0 2 해당없음 16 8
AIG손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 3 2 5 0 0 5 100.00% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 5 0
전체 3 2 5 0 0 5 100.00% 0.00% 0 0 0 0 0 해당없음 5 0
라이나손보(에이스손보) 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
신한EZ손해보험 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
캐롯손해보험 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
전체 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
농협손보 본안소송 보험사 원고 보험사기 유죄확정판결 채무부존재 0 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 0
부당이득반환청구 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1
전체 1 0 0 0 0 0 0% 0% 0 0 0 0 0 해당없음 0 1

※ 보험업감독업무시행세칙 개정에 따라, 보험사기 확정판결 관련 소송 분리 공시

가. 산출기준
  • 대상소송 : 금융소비자와 관련된 보험금 청구·지급 관련 소송 및 조정
  • 기초건수(A) : 1월 1일(상반기), 7월 1일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수
  • 신규건수(B) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기) 신규 발생한 본안소송 및 민사조정 건수
  • 종료건수(C) : 1월 1일부터 6월 30까지(상반기), 7월 1일부터 12월 31까지(하반기)의 기간중 최종 확정판결된 본안소송 및 민사조정 건수
  • 기말건수(D) : 6월 30일(상반기), 12월 31일(하반기) 현재 진행중인 본안소송 및 민사조정 건수로서, 기말건수(D) = 기초건수(A) + 신규건수(B) - 종료건수 합계(C)
나. 용어설명(선고외 종료건수)
  • 화해 : 소송 중 당사자끼리 합의하여 회해하거나, 판사가 화해를 권고하는 결정을 내려 소송을 종결하는 행위
  • 조정 : 소송 중 조정기일에 당사자가 합의하거나, 판사의 직권으로 강제조정하여 소송을 종결하는 행위
다. 기타
  • 항소, 상고 등으로 진행중인 본안소송의 경우 1건으로 봄
  • 조정이 불성립되어 본안소송으로 진행된 경우, 동시 기재함 (예: 민사조정 불성립 1건, 본안소송 신규 1건)
  • ‘채무부존재확인’ 항목에는 ‘채무존재확인’ 소송 포함
  • ‘보험계약 무효확인 및 부당이득반환청구’ 항목에는 ‘보험계약 유효확인’ 소송 포함
  • 기타 항목에는 보험사기 관련 기소유예, 약식명령, 해약환급금, 기납입보험료 관련 소송, ‘6)보험금청구’와 ‘7)손해배상청구’가 중복된 소송 포함