본문으로 바로가기

상품별수익률수수료율

19.09 이전 자료

개요

연금저축상품의 납입원금 대비 회사별 수익률, 수수료율 정보를 제공합니다.

상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비)

작성기준일 : 2025년 03월말
게시물 검색 폼
상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비) 조회 (금융회사, 판매여부, 원금보장, 수수료구조(적립금증가시), 중도인출, 연금수령기간, 작성기준일, 과거비교)
금융회사 판매여부
원금보장 수수료구조
(적립금증가시)
중도인출 연금수령기간
작성기준일 과거비교
항목을 선택할 수 있습니다.
상품별 수익률/수수료율(납입원금 대비) 결과
번호 금융회사명 상품명 상품유형 최초판매일 판매여부 중도인출 조회기준일 현재
(2025년 03월말)
과거 1년
(2024년)
연평균 수익률 연평균 수수료율
과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년 과거 3년 과거 5년 과거 7년 과거 10년
납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
소급 1년
수익률
납입원금
(설정액)잔액
적립금
(평가금액)
연 수익률 연 수수료율 (2024~
2022)
(2024~
2020)
(2024~
2018)
(2024~
2015)
(2024~
2022)
(2024~
2020)
(2024~
2018)
(2024~
2015)
1 MG손보 연금저축손해보험 신실버플러스 금리연동형 2002-01-01 중단 불가능 426 1,365 10.16 591 1,566 9.63 0.03 8.56 7.82 7.23 6.55 0.02 0.02 0.02 0.04
2 MG손보 연금저축손해보험 신실버플러스Ⅱ 금리연동형 2003-10-01 중단 불가능 907 1,755 3.37 1,048 1,891 3.29 0 3 2.79 2.62 2.47 0 0 0.03 0.05
3 MG손보 연금저축손해보험 그린실버 연금보험(F4) 금리연동형 2006-04-01 중단 불가능 1,569 1,990 2.29 1,835 2,246 2.24 0.03 2.16 2.06 1.99 1.74 0.05 0.11 0.14 0.36
4 MG손보 연금저축손해보험 그린연금 실버보험(1004) 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 2,511 2,967 2.93 2,993 3,438 2.88 0.11 3.47 2.89 2.37 1.78 0.1 0.32 0.66 1.12
5 하나손보 연금저축손해보험 The큰행복연금보험 금리연동형 2014-05-16 중단 불가능 3,115 3,455 2.78 3,131 3,447 2.76 0.38 2.63 2.1 1.8 1.07 0.5 0.72 1.01 1.71
6 하나손보 연금저축손해보험 The-K 더모아 연금보험 금리확정형 2014-05-16 중단 불가능 25,949 30,739 4.01 25,833 30,355 3.92 0.32 3.77 3.38 2.98 2.26 0.48 0.71 0.99 1.59
7 하나손보 연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1501) 금리연동형 2015-01-01 중단 불가능 2,977 3,216 2.21 3,123 3,349 2.22 0.48 2.1 1.58 1.18 -1.92 0.54 0.82 1.21 3.7
8 하나손보 연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1601) 금리연동형 2016-01-01 중단 불가능 3,928 4,139 1.57 3,942 4,125 1.6 0.48 1.22 0.86 0.13 0.67 1.05 1.8
9 하나손보 연금저축손해보험 The큰행복연금보험(1701) 금리연동형 2017-01-01 중단 불가능 2,719 2,802 0.58 2,747 2,802 0.53 0.58 0.91 0.49 -2.95 0.81 1.31 4.48
10 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험I 금리연동형 2001-02-01 중단 불가능 3,593 17,663 17.26 4,631 19,041 14.69 0.4 13.52 12.35 11.37 10.02 0.37 0.34 0.32 0.3
11 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험Ⅱ 금리연동형 2001-05-01 중단 불가능 1,525 5,251 12 1,494 5,202 11.96 0.33 11.33 10.67 9.89 8.9 0.31 0.29 0.28 0.27
12 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험Ⅲ 금리연동형 2001-10-04 중단 불가능 6,646 20,542 4.28 7,456 20,826 3.94 0.29 3.53 3.19 3.23 3.13 0.27 0.25 0.24 0.25
13 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험Ⅳ 금리연동형 2003-01-01 중단 불가능 3,908 10,958 3.63 4,773 11,736 3.22 0.3 2.99 2.77 2.9 3.11 0.29 0.28 0.27 0.29
14 DB손보 연금저축손해보험 동부미래행복보험 금리연동형 2003-10-01 중단 불가능 12,239 24,788 3.52 13,783 26,094 3.31 0.2 3.19 3.05 2.97 3 0.19 0.19 0.21 0.24
15 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험0505 금리연동형 2005-05-02 중단 불가능 2,938 5,101 3.13 2,942 5,157 3.16 0.2 3.02 2.88 2.81 2.8 0.19 0.2 0.22 0.27
16 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험0508 금리연동형 2005-08-01 중단 불가능 20,937 32,156 2.65 22,956 34,369 2.58 0.18 2.49 2.4 2.34 2.4 0.17 0.2 0.22 0.31
17 DB손보 연금저축손해보험 미래행복보험0604 금리연동형 2006-04-01 중단 불가능 9,192 13,811 2.59 9,170 13,760 2.59 0.18 2.51 2.4 2.37 2.34 0.18 0.21 0.24 0.39
18 DB손보 연금저축손해보험 미래로보험0607 금리연동형 2006-07-11 중단 불가능 16,899 23,392 1.25 17,312 23,588 1.23 1.3 1.19 1.23 1.28 1.44 1.27 1.19 1.16 1.11
19 DB손보 연금저축손해보험 미래로보험0611 금리연동형 2006-11-01 중단 불가능 30,299 40,953 1.27 32,896 43,463 1.24 1.25 1.21 1.25 1.31 1.44 1.23 1.14 1.12 1.12
20 DB손보 연금저축손해보험 미래로보험0704 금리연동형 2007-04-01 중단 불가능 30,650 38,998 1.15 31,081 39,138 1.15 1.21 1.15 1.17 1.22 1.31 1.16 1.1 1.09 1.16
21 DB손보 연금저축손해보험 미래로보험0710 금리연동형 2007-10-01 중단 불가능 6,947 10,807 4.21 7,030 10,766 4.17 0.17 3.96 3.77 3.53 3.09 0.19 0.21 0.23 0.57
22 DB손보 연금저축손해보험 미래로보험0711 금리연동형 2007-11-01 중단 불가능 44,205 64,021 3.88 47,405 66,763 3.8 0.16 3.63 3.46 3.23 2.82 0.19 0.22 0.24 0.61
23 DB손보 연금저축손해보험 미래로보험0804 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 100,415 133,731 3.64 103,133 136,050 3.64 0.15 3.45 3.29 3.06 2.61 0.21 0.23 0.34 0.71
24 DB손보 연금저축손해보험 미래로(路)보험0904 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 68,278 84,934 3.35 68,665 85,507 3.42 0.19 3.21 3.02 2.67 2.26 0.23 0.23 0.46 0.82
25 DB손보 연금저축손해보험 미래로(路)보험0910 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 18,942 23,406 3.13 18,825 23,408 3.17 0.22 3.02 2.91 2.58 2.25 0.22 0.19 0.44 0.78
26 DB손보 연금저축손해보험 미래로(路)보험0911 금리연동형 2009-11-10 중단 불가능 101,407 124,689 3.01 104,764 129,058 3.1 0.22 2.99 2.86 2.53 2.19 0.21 0.19 0.46 0.8
27 DB손보 연금저축손해보험 미래로(路)연금보험1004 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 97,210 117,352 2.99 96,982 117,327 3.04 0.22 2.95 2.76 2.42 2.07 0.2 0.26 0.53 0.89
28 DB손보 연금저축손해보험 미래로(路)연금보험1008 금리연동형 2010-10-01 중단 불가능 183,014 217,461 2.92 187,609 223,087 2.98 0.18 2.87 2.6 2.3 2 0.21 0.38 0.63 0.98
29 DB손보 연금저축손해보험 미래로(路)연금보험1104 금리연동형 2011-04-01 중단 불가능 63,420 74,925 2.94 63,223 75,068 3 0.19 2.88 2.57 2.27 2.02 0.22 0.43 0.67 1.03
30 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1106 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 374,046 439,116 3.06 379,624 446,270 3.18 0.18 3.01 2.56 2.25 1.99 0.22 0.51 0.73 1.1
31 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1204 금리연동형 2012-04-02 중단 불가능 146,810 169,291 2.98 147,361 169,923 3.12 0.2 2.86 2.5 2.18 1.85 0.3 0.52 0.75 1.23
32 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1210 금리연동형 2012-10-02 중단 불가능 117,933 133,603 2.87 121,091 137,235 3.02 0.23 2.71 2.38 2.03 1.69 0.4 0.6 0.86 1.41
33 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1303 금리연동형 2013-03-01 중단 불가능 17,320 20,564 3.02 17,883 21,252 3.19 0.22 2.9 2.61 2.41 2.26 0.38 0.51 0.64 1.02
34 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1304 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 37,218 43,132 3.27 36,873 42,938 3.36 0.21 2.93 2.4 2.15 1.93 0.39 0.52 0.65 1.05
35 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1307 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 42,436 49,021 3.23 42,410 49,116 3.32 0.21 2.85 2.33 2.09 1.84 0.43 0.56 0.69 1.15
36 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1401 금리연동형 2014-01-01 중단 불가능 32,905 37,244 3.23 34,319 38,791 3.27 0.25 2.75 2.24 1.98 1.56 0.51 0.63 0.79 1.41
37 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1404 금리연동형 2014-04-01 중단 불가능 59,605 66,656 2.95 59,877 66,950 2.91 0.46 2.58 2.08 1.83 1.23 0.62 0.73 0.91 1.86
38 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1501 금리연동형 2015-01-01 중단 불가능 101,842 107,877 2.16 102,754 108,837 2.18 0.76 1.91 1.49 1.22 -1.54 0.85 1 1.3 4.71
39 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1601 금리연동형 2016-01-01 중단 불가능 61,133 62,583 1.62 60,731 61,959 1.65 0.82 1.38 0.97 0.51 0 0.93 1.14 1.57 0
40 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1610 금리연동형 2016-10-01 중단 불가능 16,853 17,204 1.65 16,828 17,099 1.68 0.8 1.37 0.86 0.29 0 0.92 1.17 1.71 0
41 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1701 금리연동형 2017-01-01 중단 불가능 52,816 53,399 1.05 52,201 52,639 1.03 0.67 0.81 0.5 -0.07 0 0.79 1.04 1.71 0
42 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1801 금리연동형 2018-01-01 중단 불가능 16,920 16,958 1 16,898 16,897 0.98 0.75 0.68 0.25 -2.29 0 0.93 1.27 3.94 0
43 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1804 금리연동형 2018-04-01 중단 불가능 39,727 39,579 0.93 39,675 39,435 0.91 0.8 0.54 -0.05 0 0 1.04 1.55 0 0
44 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험0710 금리연동형 2007-10-19 중단 불가능 4,123 6,708 4.33 4,274 6,878 4.11 0.19 4.19 3.9 3.67 3.27 0.17 0.13 0.12 0.33
45 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험0804 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 18,128 28,053 3.66 18,692 28,608 3.54 0.19 3.81 3.71 3.49 3.2 0.17 0.13 0.17 0.38
46 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험0902 금리연동형 2009-02-02 중단 불가능 8,952 13,471 3.85 10,047 14,804 3.9 0.19 3.86 3.66 3.45 3.15 0.17 0.13 0.21 0.42
47 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험0904 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 11,974 17,393 3.82 12,033 17,447 3.91 0.19 3.66 3.41 3.14 2.86 0.17 0.12 0.24 0.45
48 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험0910 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 25,554 34,541 3.19 26,703 36,299 3.41 0.19 3.16 2.97 2.75 2.56 0.17 0.13 0.29 0.5
49 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1004 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 24,931 32,618 3.09 25,257 33,086 3.15 0.19 2.96 2.81 2.59 2.42 0.18 0.22 0.38 0.6
50 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1104 금리연동형 2011-04-01 중단 불가능 2,792 3,539 3.2 2,792 3,556 3.21 0.19 3.11 2.86 2.63 2.44 0.17 0.29 0.45 0.69
51 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1106 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 31,283 39,071 3.05 32,810 40,704 3.17 0.18 3.08 2.7 2.47 2.3 0.18 0.38 0.53 0.79
52 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1204 금리연동형 2012-04-02 중단 불가능 31,501 38,031 3.01 32,017 38,657 3.12 0.2 2.89 2.59 2.36 2.17 0.28 0.43 0.6 0.94
53 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1303 금리연동형 2013-03-01 중단 불가능 10,873 13,174 3.09 11,360 13,768 3.25 0.22 2.93 2.65 2.44 2.26 0.36 0.47 0.57 0.95
54 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1304 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 18,291 21,578 3.23 18,508 21,790 3.36 0.21 2.89 2.39 2.16 1.89 0.37 0.48 0.59 0.99
55 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1307 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 14,198 16,580 3.19 14,360 16,780 3.39 0.18 2.79 2.29 2.04 1.8 0.39 0.49 0.61 1.04
56 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1401 금리연동형 2014-01-01 중단 불가능 8,390 9,582 3.27 9,498 10,771 3.3 0.24 2.78 2.28 2.03 1.5 0.47 0.56 0.71 1.32
57 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1404 금리연동형 2014-04-01 중단 불가능 15,476 17,490 2.92 15,588 17,523 2.88 0.38 2.56 2.12 1.9 1.24 0.52 0.58 0.75 1.51
58 DB손보 연금저축손해보험 프로미라이프 연금보험1501 금리연동형 2015-01-01 중단 불가능 23,843 26,045 2.3 24,647 26,866 2.35 0.56 2.16 1.76 1.56 -0.23 0.61 0.69 0.94 3.43
59 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험0907 금리연동형 2009-08-01 중단 불가능 7,132 8,957 3.32 7,187 8,993 3.39 0.18 3.15 2.99 2.63 2.2 0.2 0.2 0.45 0.84
60 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험0911 금리연동형 2009-11-10 중단 불가능 8,409 10,668 3.13 8,538 10,802 3.18 0.19 3.06 2.91 2.55 2.19 0.17 0.12 0.41 0.77
61 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계연금보험1008 금리연동형 2010-10-01 중단 불가능 4,304 5,207 3.01 4,388 5,251 2.27 0.19 2.57 2.41 2.14 1.89 0.18 0.3 0.55 0.88
62 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험1106 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 27,606 31,726 2.89 28,578 32,936 3.1 0.23 2.89 2.4 2.06 1.73 0.28 0.61 0.84 1.24
63 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험1204 금리연동형 2012-04-02 중단 불가능 68,390 76,162 2.74 69,568 78,093 2.92 0.29 2.63 2.25 1.86 1.48 0.45 0.68 0.94 1.49
64 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험1303 금리연동형 2013-03-01 중단 불가능 2,892 3,442 3.04 2,927 3,548 3.25 0.23 2.88 2.55 2.14 2.23 0.43 0.62 0.78 1.2
65 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험1304 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 6,035 6,931 3.23 5,983 6,917 3.33 0.26 2.79 2.17 1.93 1.69 0.48 0.65 0.81 1.26
66 DB손보 연금저축손해보험 다이렉트미래설계보험1307 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 2,960 3,393 2.53 2,908 3,364 2.63 0.24 2.54 2.11 1.89 1.59 0.49 0.64 0.79 1.3
67 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험1904 금리연동형 2019-04-01 중단 불가능 18,702 18,508 0.8 18,464 18,227 0.73 0.94 0.29 -0.83 0 0 1.27 2.28 0 0
68 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험2001 금리연동형 2020-01-01 중단 불가능 10,482 10,312 0.52 10,345 10,164 0.54 1.14 0 -0.23 0 0 1.56 5.13 0 0
69 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험2004 금리연동형 2020-04-01 중단 불가능 16,702 16,397 0.49 16,123 15,792 0.41 1.22 -0.29 0 0 0 1.77 0 0 0
70 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험2101 금리연동형 2021-01-01 중단 불가능 31,862 31,091 0.13 30,306 29,510 -0.03 1.66 -1.63 0 0 0 3.11 0 0 0
71 DB손보 연금저축손해보험 유배당 다이렉트연금보험2101(CM) 금리연동형 2021-01-01 중단 불가능 1,096 1,096 0.86 1,043 1,041 0.78 0.92 -0.36 0 0 0 1.81 0 0 0
72 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험2204 금리연동형 2022-04-01 중단 불가능 9,663 9,393 -0.49 9,047 8,781 -0.74 2.35 0 0 0 0 0 0 0 0
73 DB손보 연금저축손해보험 유배당 다이렉트연금보험2301(CM) 금리연동형 2023-01-01 중단 불가능 648 639 -0.72 568 559 -1.33 2.9 0 0 0 0 0 0 0 0
74 DB손보 연금저축손해보험 스마트연금보험2301 금리연동형 2023-01-01 중단 불가능 14,462 13,964 -2.49 12,689 12,233 -3.54 5.11 0 0 0 0 0 0 0 0
75 KB손보 연금저축 미래골드보험 금리연동형 2001-01-30 중단 불가능 7,542 13,239 6.36 7,979 13,879 6.31 0.18 6.08 5.88 5.68 5.39 0.18 0.17 0.17 0.17
76 KB손보 연금저축미래골드보험2 금리연동형 2001-05-07 중단 불가능 6,576 11,506 6.28 6,621 11,483 6.24 0.18 6.02 5.81 5.6 5.31 0.17 0.16 0.16 0.16
77 KB손보 연금저축미래골드보험(Ⅲ) 금리연동형 2001-11-06 중단 불가능 18,688 26,066 2.35 19,316 26,869 2.36 0.15 2.32 2.24 2.27 2.39 0.14 0.14 0.14 0.15
78 KB손보 연금저축 뉴 - 미래골드 금리연동형 2003-01-02 중단 불가능 13,712 18,272 2.22 13,987 18,579 2.22 0.14 2.19 2.11 2.14 2.24 0.14 0.14 0.14 0.16
79 KB손보 연금저축미래골드보험 (L3.10) 금리연동형 2003-10-01 중단 불가능 43,007 56,662 2.34 45,031 59,048 2.33 0.13 2.29 2.21 2.21 2.31 0.13 0.13 0.15 0.17
80 KB손보 연금저축미래골드보험 (L5.05) 금리연동형 2005-05-02 중단 불가능 50,137 63,633 2.28 51,736 65,372 2.27 0.13 2.23 2.13 2.13 2.17 0.13 0.15 0.17 0.23
81 KB손보 연금저축미래골드보험 (L6.04) 금리연동형 2006-04-03 중단 불가능 69,960 84,907 2.18 72,552 87,656 2.17 0.13 2.11 2 2 1.91 0.13 0.17 0.19 0.39
82 KB손보 연금저축미래골드보험 (L7.04) 금리연동형 2007-04-02 중단 불가능 48,607 58,124 2.16 48,837 58,147 2.15 0.14 2.09 2.03 2.03 1.88 0.16 0.18 0.2 0.44
83 KB손보 연금저축LIG미래골드보험(L7.10) 금리연동형 2007-10-01 중단 불가능 5,977 7,013 2.12 5,988 6,993 2.12 0.12 2.05 1.99 2 1.75 0.15 0.16 0.17 0.52
84 KB손보 연금저축LIG행복연금보험(L7.11) 금리연동형 2007-11-12 중단 불가능 66,282 82,318 3.11 69,075 85,306 3.22 0.17 2.94 2.56 2.43 2.25 0.19 0.21 0.22 0.54
85 KB손보 연금저축 LIG 행복연금보험(L8.04) 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 106,572 129,226 3.03 108,359 130,645 3.14 0.17 2.85 2.49 2.36 2.14 0.21 0.22 0.31 0.65
86 KB손보 연금저축 LIG연금보험(L8.04) 금리연동형 2008-04-01 중단 불가능 15,095 18,555 3.11 15,486 18,915 3.21 0.14 2.93 2.56 2.41 2.17 0.15 0.16 0.21 0.38
87 KB손보 연금저축 LIG연금보험 금리연동형 2009-02-02 중단 불가능 5,350 6,642 3.11 5,675 7,005 3.21 0.16 2.93 2.57 2.4 2.31 0.17 0.18 0.26 0.45
88 KB손보 연금저축LIG행복연금보험 금리연동형 2009-02-02 중단 불가능 28,304 34,084 3.03 30,232 36,201 3.12 0.17 2.83 2.48 2.35 2.13 0.21 0.22 0.36 0.68
89 KB손보 연금저축LIG행복연금보험 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 127,759 151,036 2.95 129,349 152,024 3.04 0.19 2.77 2.42 2.22 1.93 0.21 0.22 0.43 0.77
90 KB손보 연금저축 LIG연금보험 금리연동형 2009-04-01 중단 불가능 10,561 13,141 3.14 10,691 13,226 3.24 0.17 2.97 2.61 2.5 2.37 0.17 0.17 0.28 0.47
91 KB손보 (유)파워업연금보험 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 32,586 38,246 2.92 32,929 38,430 2.97 0.2 2.62 2.32 2.14 1.89 0.21 0.22 0.45 0.78
92 KB손보 (유)파워업연금보험 금리연동형 2009-10-01 중단 불가능 15,953 18,789 2.92 16,078 18,828 2.98 0.21 2.62 2.34 2.14 1.86 0.21 0.22 0.46 0.81
93 KB손보 연금저축 LIG연금보험 금리연동형 2009-10-07 중단 불가능 2,985 3,667 3.09 2,981 3,641 3.15 0.17 2.78 2.48 2.41 2.29 0.18 0.18 0.32 0.51
94 KB손보 (유)LIG플래티넘연금보험 금리연동형 2009-11-16 중단 불가능 150,808 177,342 2.94 156,755 183,296 3.04 0.18 2.81 2.46 2.23 1.94 0.19 0.21 0.46 0.78
95 KB손보 (유)LIG플래티넘연금보험 금리연동형 2009-11-16 중단 불가능 41,489 49,042 2.96 42,460 49,899 3.06 0.19 2.83 2.47 2.23 1.92 0.19 0.19 0.46 0.81
96 KB손보 연금저축 LIG연금보험 금리연동형 2009-11-16 중단 불가능 17,336 21,234 3.08 18,339 22,333 3.19 0.18 2.95 2.59 2.49 2.33 0.18 0.19 0.33 0.53
97 KB손보 (유)LIG플래티넘연금보험 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 117,485 136,813 2.92 118,942 137,788 3.02 0.18 2.79 2.43 2.19 1.89 0.18 0.27 0.52 0.87
98 KB손보 LIG매직연금저축보험 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 34,800 41,804 3.01 36,439 43,535 3.12 0.19 2.9 2.59 2.44 2.27 0.19 0.28 0.43 0.65
99 KB손보 (유)LIG플래티넘연금보험 금리연동형 2010-04-01 중단 불가능 16,971 19,831 2.92 17,314 20,115 3.03 0.18 2.79 2.43 2.18 1.85 0.18 0.27 0.54 0.9
100 KB손보 (유)LIG멀티플러스연금보험(L10.10) 금리연동형 2010-10-15 중단 불가능 194,573 226,193 2.93 201,251 232,783 3.03 0.16 2.8 2.45 2.25 1.98 0.17 0.31 0.52 0.84
101 KB손보 (유)LIG멀티플러스연금보험(L10.10) 금리연동형 2010-10-15 중단 불가능 10,941 12,795 2.94 11,092 12,896 3.05 0.17 2.81 2.47 2.26 1.97 0.17 0.31 0.53 0.86
102 KB손보 (유)LIG멀티플러스연금보험 금리연동형 2011-04-01 중단 불가능 63,791 73,881 2.92 64,427 74,210 3.02 0.16 2.79 2.43 2.19 1.91 0.17 0.37 0.6 0.94
103 KB손보 (유)LIG멀티플러스연금보험 금리연동형 2011-04-01 중단 불가능 3,494 4,069 2.94 3,552 4,113 3.04 0.15 2.81 2.45 2.2 1.91 0.15 0.37 0.6 0.96
104 KB손보 연금저축손해보험 (유)LIG멀티플러스연금보험 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 160,493 183,782 2.83 161,202 183,675 2.94 0.18 2.73 2.37 2.13 1.86 0.19 0.44 0.66 1.02
105 KB손보 연금저축손해보험 (유)LIG멀터플러스연금보험 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 12,893 14,839 2.9 13,038 14,918 3 0.16 2.76 2.38 2.11 1.8 0.18 0.45 0.69 1.08
106 KB손보 (유)LIG매직연금저축보험 금리연동형 2011-06-01 중단 불가능 19,758 23,358 2.97 20,694 24,331 3.08 0.17 2.86 2.59 2.41 2.23 0.17 0.37 0.52 0.78
107 KB손보 연금저축손해보험 (유)LIG멀티플러스연금보험 금리연동형 2011-11-01 중단 불가능 219,971 251,143 2.87 226,361 257,121 2.97 0.16 2.74 2.37 2.12 1.83 0.19 0.5 0.72 1.1
108 KB손보 연금저축손해보험 (유)LIG멀티플러스연금보험 금리연동형 2011-11-01 중단 불가능 38,292 42,789 2.81 39,587 43,981 2.9 0.17 2.59 2.18 1.9 1.54 0.28 0.63 0.88 1.33
109 KB손보 연금저축손해보험 (유)LIG멀티플러스연금보험(L12.04) 금리연동형 2012-04-01 중단 불가능 264,366 298,284 2.84 269,211 302,088 2.93 0.17 2.68 2.38 2.07 1.67 0.3 0.53 0.78 1.28
110 KB손보 연금저축손해보험 (유)LIG멀티플러스연금보험(L12.04) 금리연동형 2012-04-01 중단 불가능 66,157 72,788 2.68 67,826 74,202 2.74 0.28 2.47 2.16 1.82 1.35 0.46 0.69 0.97 1.55
111 KB손보 (유)LIG매직연금저축보험(L12.04) 금리연동형 2012-04-01 중단 불가능 7,266 8,487 2.95 7,439 8,641 3.06 0.15 2.87 2.62 2.39 2.16 0.22 0.39 0.55 0.89
112 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(L13.03) 금리연동형 2013-03-04 중단 불가능 12,771 14,633 2.88 13,196 15,046 2.98 0.17 2.71 2.45 2.27 1.99 0.36 0.54 0.68 1.08
113 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(L13.04) 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 26,968 30,043 2.93 27,256 30,191 2.98 0.18 2.5 2.01 1.83 1.46 0.4 0.56 0.71 1.13
114 KB손보 연금저축손해보험 LIG매직연금저축보험(L13.04) 금리연동형 2013-04-01 중단 불가능 1,373 1,553 2.96 1,393 1,567 3.01 0.19 2.6 2.15 2 1.65 0.35 0.47 0.58 0.97
115 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(L13.07) 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 35,658 39,561 2.93 35,977 39,680 2.97 0.16 2.45 1.98 1.81 1.36 0.44 0.59 0.74 1.23
116 KB손보 연금저축손해보험 LIG매직연금저축보험(L13.07) 금리연동형 2013-07-01 중단 불가능 2,013 2,275 2.98 2,022 2,271 3.03 0.17 2.57 2.14 2 1.61 0.37 0.47 0.59 1.02
117 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(L14.01) 금리연동형 2014-01-09 중단 불가능 25,923 28,416 2.87 26,945 29,372 2.88 0.22 2.33 1.88 1.7 1.1 0.53 0.67 0.83 1.46
118 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(L14.04) 금리연동형 2014-04-01 중단 불가능 50,596 54,845 2.7 51,025 54,983 2.63 0.44 2.22 1.78 1.56 0.61 0.62 0.74 0.92 1.85
119 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(15.01) 금리연동형 2015-01-02 중단 불가능 38,145 39,799 1.85 40,489 42,109 1.85 0.77 1.58 1.23 0.95 -2.88 0.87 1.01 1.26 4.34
120 KB손보 연금저축손해보험 LIG멀티플러스연금보험(15.06) 금리연동형 2015-06-01 중단 불가능 4,155 4,332 1.83 4,119 4,281 1.86 0.78 1.57 1.25 0.93 0.88 1.02 1.3
121 KB손보 연금저축손해보험 KB멀티플러스연금보험(15.06) 금리연동형 2015-06-24 중단 불가능 34,114 35,455 1.79 33,923 35,145 1.82 0.81 1.54 1.2 0.85 0.91 1.07 1.39
122 KB손보 연금저축손해보험 KB멀티플러스연금보험(16.01) 금리연동형 2016-01-01 중단 불가능 23,109 23,566 1.39 22,953 23,344 1.41 0.85 1.13 0.79 0.41 0.97 1.16 1.55
123 KB손보 연금저축손해보험 KB멀티플러스연금보험(16.04) 금리연동형 2016-04-01 중단 불가능 23,479 23,893 1.36 23,002 23,343 1.38 0.88 1.09 0.75 0.3 1.01 1.22 1.68
124 KB손보 연금저축손해보험 KB멀티플러스연금보험(16.09) 금리연동형 2016-09-01 중단 불가능 15,435 15,946 1.59 15,208 15,665 1.61 0.68 1.35 0.94 0.55 0.78 0.96 1.38
125 KB손보 연금저축손해보험 KB멀티플러스연금보험(17.01) 금리연동형 2017-01-01 중단 불가능 56,364 57,428 1.28 55,509 56,414 1.28 0.74 1.02 0.62 -0.07 0.87 1.12 1.86
126 KB손보 연금저축손해보험 KB멀티플러스연금보험(18.01) 금리연동형 2018-01-01 중단 불가능 16,557 16,812 1.24 16,295 16,507 1.25 0.77 0.96 0.47 -2.48 0.93 1.26 3.85
