본문으로 바로가기

불완전판매계약해지율 비교공시

불완전판매계약해지율

불완전판매계약해지율 비교공시 조회 (년도/분기)
년도/분기

※  2020년 상반기 공시부터 공시 산출대상기간이 상반기의 경우 기존 1월 ~ 6월(6개월)에서 전년도 7월 ~ 당해연도 6월(12개월), 하반기의 경우 기존 7월 ~ 12월(6개월)에서 해당 회계연도
         전체(12개월)로 변경되었습니다.
※ 2019년까지 상·하반기 공시는 산출대상 기간이 연간공시와 다르므로, 연간공시 자료와 직접 비교는 어렵습니다.

불완전판매계약해지율 비교공시 조회 결과
구분 설계사 개인
대리점
법인 대리점 직영 합계
방카슈랑스2) TM3) 홈쇼핑4) 기타5) 복합6) 다이렉트7)
메리츠화재차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0 0.03 0 0.02 0 0.01 0.01
메리츠화재차트보기 상해 계약해지건수 23 0 0 16 0 143 0 14 196
메리츠화재차트보기 상해 신계약건수 371,427 55,629 0 51,791 2,916 738,412 2,377 145,124 1,367,676
메리츠화재차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01
메리츠화재차트보기 운전자 계약해지건수 1 0 0 2 0 25 0 0 28
메리츠화재차트보기 운전자 신계약건수 181,465 30,334 0 16,624 1,037 313,655 3 0 543,118
메리츠화재차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0.01 0 0.02 0.01
메리츠화재차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 2 0 1 3
메리츠화재차트보기 재물 신계약건수 15,771 3,595 0 1,250 86 14,844 2 6,612 42,160
메리츠화재차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0 0.02 0 0.01 0 0.01 0.01
메리츠화재차트보기 질병 계약해지건수 3 0 0 2 0 12 0 4 21
메리츠화재차트보기 질병 신계약건수 39,650 5,533 0 8,835 576 119,047 0 47,369 221,010
메리츠화재차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0.04 0 0 0.03
메리츠화재차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 1 0 0 1
메리츠화재차트보기 저축성 신계약건수 623 168 0 27 3 2,685 0 1 3,507
메리츠화재차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.06
메리츠화재차트보기 연금저축 계약해지건수 1 0 0 0 0 0 0 0 1
메리츠화재차트보기 연금저축 신계약건수 968 240 0 13 2 324 0 0 1,547
메리츠화재차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
메리츠화재차트보기 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.03 0 0.02 0 0.01 0.01
메리츠화재차트보기 계약해지건수 28 0 0 20 0 183 0 19 250
메리츠화재차트보기 신계약건수 609,904 95,499 0 78,540 4,620 1,188,967 2,382 199,106 2,179,018
한화손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.06 0 0 0 0 0.03 0 0.03 0.04
한화손보차트보기 상해 계약해지건수 115 0 0 0 0 64 0 8 187
한화손보차트보기 상해 신계약건수 179,876 9,427 178 3,818 721 217,492 4 28,950 440,466
한화손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0.02 0 0 0 0 0.01 0 0.01 0.01
한화손보차트보기 운전자 계약해지건수 21 0 0 0 0 12 0 3 36
한화손보차트보기 운전자 신계약건수 113,641 6,663 0 1,116 723 121,448 4 47,428 291,023
한화손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0.07 0.06 0 0 0 0.01 0 0 0.04
한화손보차트보기 재물 계약해지건수 13 1 0 0 0 3 0 0 17
한화손보차트보기 재물 신계약건수 17,371 1,656 0 1,163 59 22,663 0 4,192 47,104
한화손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0 0 0 0.04 0 0 0.02
한화손보차트보기 질병 계약해지건수 1 0 0 0 0 1 0 0 2
한화손보차트보기 질병 신계약건수 7,660 312 81 9 4 2,586 0 1,108 11,760
한화손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0.06 0 0 0 0 0 0.04
한화손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 1 0 0 0 0 0 1
한화손보차트보기 저축성 신계약건수 186 16 1,773 0 1 381 0 105 2,462
한화손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0.44 0 0 0 0 0 0 0 0.36
한화손보차트보기 연금저축 계약해지건수 2 0 0 0 0 0 0 0 2
한화손보차트보기 연금저축 신계약건수 455 49 0 1 0 47 0 5 557
한화손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
한화손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.05 0.01 0.05 0 0 0.02 0 0.01 0.03
한화손보차트보기 계약해지건수 152 1 1 0 0 80 0 11 245
한화손보차트보기 신계약건수 319,189 18,123 2,032 6,107 1,508 364,617 8 81,788 793,372
롯데손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.2 0 0 0.03 0 0.03 0 0.08 0.05
롯데손보차트보기 상해 계약해지건수 59 0 0 3 0 59 0 52 173
롯데손보차트보기 상해 신계약건수 30,085 5,596 0 9,613 0 215,659 4,080 64,877 329,910
롯데손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0.02 0 0 0 0 0.01 0 0 0.01
롯데손보차트보기 운전자 계약해지건수 4 0 0 0 0 17 0 1 22
롯데손보차트보기 운전자 신계약건수 16,190 2,680 0 6,417 0 212,661 1,185 33,678 272,811
롯데손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 재물 신계약건수 1,997 379 0 0 0 685 131 43 3,235
롯데손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 질병 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 질병 신계약건수 1,025 62 0 6 0 660 57 1,250 3,060
롯데손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 123 123
롯데손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
롯데손보차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 연금저축 신계약건수 1,784 29 1,079 0 0 27 1 6 2,926
롯데손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
롯데손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.12 0 0 0.02 0 0.02 0 0.05 0.03
롯데손보차트보기 계약해지건수 63 0 0 3 0 76 0 53 195
롯데손보차트보기 신계약건수 51,081 8,746 1,079 16,036 0 429,692 5,454 99,977 612,065
MG손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01
MG손보차트보기 상해 계약해지건수 0 0 0 1 0 6 0 0 7
MG손보차트보기 상해 신계약건수 14,556 3,102 0 8,963 0 52,060 0 3,452 82,133
MG손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0 0.11 0 0 0 0 0 0 0.01
MG손보차트보기 운전자 계약해지건수 0 1 0 0 0 0 0 0 1
MG손보차트보기 운전자 신계약건수 7,070 881 0 199 0 4,681 0 995 13,826
MG손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MG손보차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 재물 신계약건수 752 322 0 9 0 117 0 0 1,200
MG손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
MG손보차트보기 질병 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 질병 신계약건수 570 107 0 391 0 1,266 0 302 2,636
MG손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 연금저축 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MG손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0 0.02 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01
MG손보차트보기 계약해지건수 0 1 0 1 0 6 0 0 8
MG손보차트보기 신계약건수 22,948 4,412 0 9,562 0 58,124 0 4,749 99,795
흥국화재차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.05 0 0 0.02 0.04 0.03 0 0 0.03
흥국화재차트보기 상해 계약해지건수 6 0 0 1 2 9 0 0 18
흥국화재차트보기 상해 신계약건수 12,691 9 504 4,686 4,964 25,990 4,612 1 53,457
흥국화재차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0.1 0 0.01 0 0.00
흥국화재차트보기 운전자 계약해지건수 1 0 0 0 1 0 1 0 3
흥국화재차트보기 운전자 신계약건수 22,131 283 0 612 992 34,458 10,930 3 69,409
흥국화재차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
흥국화재차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 재물 신계약건수 3,004 69 0 2 2 497 0 1 3,575
흥국화재차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.02 0 0 0 0.06 0.02 0 0 0.02
흥국화재차트보기 질병 계약해지건수 8 0 0 0 4 12 0 0 24
흥국화재차트보기 질병 신계약건수 47,565 87 689 7,174 7,186 72,085 11,921 5,795 152,502
흥국화재차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
흥국화재차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 저축성 신계약건수 121 0 410 0 0 2 0 0 533
흥국화재차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
흥국화재차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 연금저축 신계약건수 345 0 0 0 0 15 2 0 362
흥국화재차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
흥국화재차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.02 0 0 0.01 0.05 0.02 0 0 0.02
흥국화재차트보기 계약해지건수 15 0 0 1 7 21 1 0 45
흥국화재차트보기 신계약건수 85,857 448 1,603 12,474 13,144 133,047 27,465 5,800 279,838
삼성화재차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.01 0.02 0 0.22 0.66 0.01 0 0 0.01
삼성화재차트보기 상해 계약해지건수 13 8 0 27 1 16 0 2 67
삼성화재차트보기 상해 신계약건수 193,118 48,301 1,439 12,508 152 160,270 895 113,778 530,461
삼성화재차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0.01 0.01 0 0 0 0 0 0.01 0.01
삼성화재차트보기 운전자 계약해지건수 13 6 0 0 0 14 0 7 40
삼성화재차트보기 운전자 신계약건수 229,047 54,197 0 218 468 365,136 146 137,199 786,411
삼성화재차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.02 0 1.4 0 0.02 0 0.01 0.02
삼성화재차트보기 재물 계약해지건수 9 4 0 2 0 15 0 2 32
삼성화재차트보기 재물 신계약건수 55,359 16,426 0 143 252 98,403 2 30,457 201,042
삼성화재차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.03 0.03 0 0.35 0.22 0.03 0 0 0.03
삼성화재차트보기 질병 계약해지건수 154 44 0 13 4 92 0 3 310
삼성화재차트보기 질병 신계약건수 522,108 134,886 0 3,729 1,851 359,188 64 88,369 1,110,195
삼성화재차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
삼성화재차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 통합형 신계약건수 22 20 0 0 0 11 0 4,729 4,782
삼성화재차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 1.47 0 0 0.25
삼성화재차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 1 0 0 1
삼성화재차트보기 저축성 신계약건수 115 48 0 0 0 68 0 164 395
삼성화재차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
삼성화재차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 연금저축 신계약건수 1,321 591 0 0 1 1,296 2,392 2,350 7,951
삼성화재차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
삼성화재차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.02 0 0.25 0.18 0.01 0 0 0.02
삼성화재차트보기 계약해지건수 189 62 0 42 5 138 0 14 450
삼성화재차트보기 신계약건수 1,001,090 254,469 1,439 16,598 2,724 984,372 3,499 377,046 2,641,237
현대해상차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.02 0 0.04 0 0.03 0.01 0.01 0.03
현대해상차트보기 상해 계약해지건수 52 19 0 41 0 181 1 3 297
현대해상차트보기 상해 신계약건수 271,068 99,723 819 92,245 2,994 570,574 14,858 21,555 1,073,836
현대해상차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0.01 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0.01 0.01
현대해상차트보기 운전자 계약해지건수 17 6 0 6 0 38 0 7 74
현대해상차트보기 운전자 신계약건수 210,257 81,765 0 62,797 627 299,433 1 85,070 739,950
현대해상차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0.03 0 0 0.01
현대해상차트보기 재물 계약해지건수 1 0 0 0 0 6 0 0 7
현대해상차트보기 재물 신계약건수 33,351 16,223 0 15 0 23,551 0 161 73,301
현대해상차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.01 0 0.01 0 0.03 0 0.07 0.02
현대해상차트보기 질병 계약해지건수 35 5 0 2 0 71 0 2 115
현대해상차트보기 질병 신계약건수 146,606 39,075 37 27,496 5,218 274,399 15,284 2,979 511,094
현대해상차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
현대해상차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현대해상차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현대해상차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0.1 0 0 0 0 0 0.02
현대해상차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 1 0 0 0 0 0 1
현대해상차트보기 저축성 신계약건수 3,366 1,478 953 0 0 102 0 0 5,899
현대해상차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0.06 0.11 0 0 0 0 0 0 0.04
현대해상차트보기 연금저축 계약해지건수 1 1 0 0 0 0 0 0 2
현대해상차트보기 연금저축 신계약건수 1,726 876 0 49 0 2,814 0 132 5,597
현대해상차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
현대해상차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현대해상차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
현대해상차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.01 0.06 0.03 0 0.03 0 0.01 0.02
현대해상차트보기 계약해지건수 106 31 1 49 0 296 1 12 496
현대해상차트보기 신계약건수 666,374 239,140 1,809 182,602 8,839 1,170,873 30,143 109,897 2,409,677
KB손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0.15 0 0 0.01 0 0 0.01
KB손보차트보기 상해 계약해지건수 10 0 3 0 0 16 0 0 29
KB손보차트보기 상해 신계약건수 90,542 20,916 1,985 17,744 0 136,158 1 4,751 272,097
KB손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KB손보차트보기 운전자 계약해지건수 13 1 0 0 0 6 0 1 21
KB손보차트보기 운전자 신계약건수 200,848 68,257 0 6,153 0 281,174 3 82,792 639,227
KB손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0.01 0.01 0 0 0 0.01 0 0 0.01
KB손보차트보기 재물 계약해지건수 3 2 0 0 0 7 0 0 12
KB손보차트보기 재물 신계약건수 47,864 18,963 0 0 0 60,348 1 11,592 138,768
KB손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.01 0.07 0.01 0 0.02 0 0 0.02
KB손보차트보기 질병 계약해지건수 46 4 4 2 0 97 0 0 153
KB손보차트보기 질병 신계약건수 253,631 70,318 5,746 28,692 0 493,772 4 23,354 875,517
KB손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KB손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 저축성 신계약건수 242 153 0 0 0 230 0 0 625
KB손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
KB손보차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 연금저축 신계약건수 820 662 0 0 0 520 345 30 2,377
KB손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KB손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0.09 0 0 0.01 0 0 0.01
KB손보차트보기 계약해지건수 72 7 7 2 0 126 0 1 215
KB손보차트보기 신계약건수 593,947 179,269 7,731 52,589 0 972,202 354 122,519 1,928,611
DB손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0.03 0.02 0.36 0.08 0.02 0.02 0 0 0.03
DB손보차트보기 상해 계약해지건수 110 15 8 89 3 91 0 0 316
DB손보차트보기 상해 신계약건수 360,367 69,195 2,236 114,842 17,895 563,366 46 17,155 1,145,102
DB손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0.01 0.01 0 0.01 0 0.01 0 0 0.01
DB손보차트보기 운전자 계약해지건수 21 6 0 29 0 30 0 3 89
DB손보차트보기 운전자 신계약건수 391,640 83,324 0 300,696 9,371 483,837 29 109,111 1,378,008
DB손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0.01 0 0 0 0 0.03 0 0 0.02
DB손보차트보기 재물 계약해지건수 4 0 0 0 0 9 0 0 13
DB손보차트보기 재물 신계약건수 34,424 9,765 0 0 0 35,640 2 0 79,831
DB손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0.06 0.11 0 0.05 0 0.03 0 0.02 0.04
DB손보차트보기 질병 계약해지건수 6 2 0 7 0 4 0 1 20
DB손보차트보기 질병 신계약건수 10,303 1,879 715 13,195 1,113 11,950 1 5,830 44,986
DB손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
DB손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DB손보차트보기 저축성 신계약건수 39 13 229 0 0 0 0 0 281
DB손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0.07 0.47 0 0 0 0 0 0 0.12
DB손보차트보기 연금저축 계약해지건수 1 2 0 0 0 0 0 0 3
DB손보차트보기 연금저축 신계약건수 1,462 430 0 0 0 379 0 132 2,403
DB손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.04 0 0.03 0.07 0.01 0 0 0.02
DB손보차트보기 기타 계약해지건수 29 11 0 12 1 13 0 0 66
DB손보차트보기 기타 신계약건수 150,934 31,153 1,009 47,996 1,471 155,556 28 11,981 400,128
DB손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0.02 0.02 0.19 0.03 0.01 0.01 0 0 0.02
DB손보차트보기 계약해지건수 171 36 8 137 4 147 0 4 507
DB손보차트보기 신계약건수 949,169 195,759 4,189 476,729 29,850 1,250,728 106 144,209 3,050,739
AXA손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.1 0 0 0 0 0.01
AXA손보차트보기 상해 계약해지건수 0 0 0 5 0 0 0 3 8
AXA손보차트보기 상해 신계약건수 0 0 0 5,163 0 0 0 104,847 110,010
AXA손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.04 0 0 0 0.01 0.01
AXA손보차트보기 운전자 계약해지건수 0 0 0 2 0 0 0 4 6
AXA손보차트보기 운전자 신계약건수 0 0 0 4,795 0 0 0 64,747 69,542
AXA손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 재물 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0.02 0.02
AXA손보차트보기 질병 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 3 3
AXA손보차트보기 질병 신계약건수 0 0 0 3,670 0 0 0 14,923 18,593
AXA손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 연금저축 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AXA손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.09 0 0 0 0 0.07
AXA손보차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 10 0 0 0 0 10
AXA손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 11,425 0 0 0 2,852 14,277
AXA손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.07 0 0 0 0.01 0.01
AXA손보차트보기 계약해지건수 0 0 0 17 0 0 0 10 27
AXA손보차트보기 신계약건수 0 0 0 25,053 0 0 0 187,369 212,422
하나손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.1 0 0.03 0 0.12 0.05
하나손보차트보기 상해 계약해지건수 0 0 0 5 0 7 0 5 17
하나손보차트보기 상해 신계약건수 2,834 0 0 5,057 0 23,060 0 4,020 34,971
하나손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0.01 0.00
하나손보차트보기 운전자 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 3 3
하나손보차트보기 운전자 신계약건수 2,565 0 0 301 0 36,187 0 31,071 70,124
하나손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
하나손보차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 재물 신계약건수 239 0 0 0 0 12 0 292 543
하나손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0 0 0.06 0 0 0 0 0.09 0.03
하나손보차트보기 질병 계약해지건수 0 0 1 0 0 0 0 4 5
하나손보차트보기 질병 신계약건수 435 0 1,776 2,595 0 9,781 0 4,600 19,187
하나손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 통합형 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 통합형 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 저축성 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 저축성 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 저축성 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 연금저축 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 연금저축 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 연금저축 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 기타 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 기타 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 기타 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
하나손보차트보기 불완전판매계약해지율1) 0 0 0.06 0.06 0 0.01 0 0.03 0.02
하나손보차트보기 계약해지건수 0 0 1 5 0 7 0 12 25
하나손보차트보기 신계약건수 6,073 0 1,776 7,953 0 69,040 0 39,983 124,825
AIG손보차트보기 상해 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.13 0.23 0.02 0 0.09 0.12
AIG손보차트보기 상해 계약해지건수 0 0 0 220 8 3 0 47 278
AIG손보차트보기 상해 신계약건수 0 0 0 163,784 3,407 16,378 0 49,996 233,565
AIG손보차트보기 운전자 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00
AIG손보차트보기 운전자 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 운전자 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 5 5
AIG손보차트보기 재물 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 재물 계약해지건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 재물 신계약건수 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AIG손보차트보기 질병 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0.17 0 0 0 0.1 0.14
AIG손보차트보기 질병 계약해지건수 0 0 0 38 0 0 0 14 52
AIG손보차트보기 질병 신계약건수 0 0 0 22,755 112 1,848 0 13,667 38,382
AIG손보차트보기 통합형 불완전판매계약해지율1) 0 0 0 0 0 0 0 0
